Прибытие Аэропорт Cincinnati (CVG)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3925 expand_more(3) | 03:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6727 | 03:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7334 | 03:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3272 | 03:43 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL3113 expand_more(3) | 03:43 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2709 | 03:43 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7285 | 03:43 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8064 | 03:43 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8705 expand_more(1) | 03:53 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8599 | 03:53 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA323 expand_more(1) | 03:55 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6450 | 03:55 | по расписанию | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G42002 | 03:58 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5378 expand_more(2) | 04:04 | Отменено | |
| New York (LGA) | Air France | AF2102 | 04:04 | Отменено | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7550 | 04:04 | Отменено | |
| Belmar - Farmingdale (BLM) | TAD Charter | PGN613 | 04:12 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3016 expand_more(1) | 04:16 | С задержкой | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6826 | 04:16 | С задержкой | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5221 expand_more(1) | 04:25 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Air France | AF3723 | 04:25 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | American Eagle | AA9957 | 04:32 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2004 expand_more(1) | 04:33 | С задержкой | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6391 | 04:33 | С задержкой | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL4911 | 04:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1008 expand_more(6) | 04:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3068 | 04:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8524 | 04:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5679 | 04:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6733 | 04:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4660 | 04:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5512 | 04:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5012 expand_more(5) | 04:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF6883 | 04:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7226 | 04:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7321 | 04:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8736 | 04:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3270 | 04:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5789 expand_more(2) | 05:00 | С задержкой | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3964 | 05:00 | С задержкой | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4209 | 05:00 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2138 expand_more(5) | 05:04 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4874 | 05:04 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2231 | 05:04 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8740 | 05:04 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3324 | 05:04 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9577 | 05:04 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN988 | 05:05 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5185 | 05:10 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY3027 | 05:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5060 expand_more(4) | 05:17 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2977 | 05:17 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5715 | 05:17 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1621 | 05:17 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7313 | 05:17 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3452 expand_more(2) | 06:04 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4836 | 06:04 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7834 | 06:04 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS508 expand_more(1) | 06:08 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7564 | 06:08 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | NetJets | EJA687 | 06:42 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4777 expand_more(1) | 06:42 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6826 | 06:42 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1459 | 06:55 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2641 | 06:55 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL931 expand_more(3) | 06:57 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5859 | 06:57 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5680 | 06:57 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7599 | 06:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5781 expand_more(3) | 06:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3032 | 06:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2243 | 06:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7490 | 06:57 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5075 | 06:59 | по расписанию | |
| Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G4386 | 07:00 | по расписанию | |
| Destin (VPS) | Allegiant Air | G4386 | 07:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL8880 | 07:01 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2018 | 07:07 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4501 expand_more(5) | 07:08 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3767 | 07:08 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2229 | 07:08 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9049 | 07:08 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2582 | 07:08 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7648 | 07:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4517 expand_more(5) | 07:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4016 | 07:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6715 | 07:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4278 | 07:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8176 | 07:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4557 | 07:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3119 expand_more(5) | 07:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3094 | 07:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5686 | 07:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8967 | 07:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5051 | 07:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6455 | 07:09 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5215 expand_more(2) | 07:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1623 | 07:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6389 | 07:10 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Air Transport International | 8C3425 | 07:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL558 expand_more(2) | 07:18 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3011 | 07:18 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3194 | 07:18 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G4421 | 07:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA121 expand_more(5) | 07:30 | С задержкой | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8821 | 07:30 | С задержкой | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7019 | 07:30 | С задержкой | |
| London (LHR) | Finnair | AY5401 | 07:30 | С задержкой | |
| London (LHR) | Iberia | IB3552 | 07:30 | С задержкой | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9919 | 07:30 | С задержкой | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cincinnati для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
