Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Cincinnati
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1030 expand_more(1) | 00:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3449 | 00:07 | по расписанию | |
| Queretaro (QRO) | Cargojet Airways | W8950 | 00:09 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Kalitta Charters II | K5187 | 00:16 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Kalitta Charters II | K5124 | 00:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2395 expand_more(6) | 00:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3505 | 00:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6903 | 00:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7140 | 00:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8962 | 00:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5005 | 00:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6604 | 00:23 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | Kalitta Charters II | K5430 | 00:24 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Cargojet Airways | W8919 | 00:37 | С задержкой | |
| Baltimore (BWI) | Star Peru | 2I2022 | 00:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4455 expand_more(4) | 00:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4004 | 00:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4811 | 00:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3131 | 00:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2322 | 00:41 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Star Peru | 2I926 | 00:51 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Cargojet Airways | W8917 | 01:02 | по расписанию | |
| Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W8943 | 01:03 | по расписанию | |
| Montreal (YMX) | Cargojet Airways | W8990 | 01:06 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | Kalitta Charters II | K5433 | 01:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Cargojet Airways | W8926 | 01:15 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Kalitta Charters II | K5117 | 01:20 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Cargojet Airways | W8968 | 01:21 | по расписанию | |
| Santa Lucia (NLU) | Cargojet Airways | W8951 | 01:31 | С задержкой | |
| Richmond (YVR) | Cargojet Airways | W81925 | 02:10 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Air Transport International | 8C3312 | 03:20 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2794 expand_more(1) | 04:59 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3190 | 04:59 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL458 expand_more(3) | 06:28 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2422 | 06:28 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7401 | 06:28 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2206 | 06:28 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93412 expand_more(1) | 06:47 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42602 | 06:47 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5875 | 08:00 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX811 | 08:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL963 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8741 | 08:55 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4453 expand_more(1) | 09:13 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4840 | 09:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1970 expand_more(4) | 09:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3505 | 09:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2235 | 09:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2280 | 09:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1372 | 09:20 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5645 | 09:24 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5259 expand_more(1) | 09:44 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6852 | 09:44 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4488 expand_more(2) | 09:51 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3829 | 09:51 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1271 | 09:51 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL954 | 09:54 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5016 | 10:12 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5623 | 10:31 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA430 | 10:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4388 expand_more(2) | 10:44 | по расписанию | |
| New York (JFK) | GOL | G33683 | 10:44 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2857 | 10:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3680 expand_more(2) | 10:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6727 | 10:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4870 | 10:48 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5229 | 10:58 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4985 expand_more(2) | 10:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4257 | 10:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6760 | 10:59 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2610 | 11:00 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3417 expand_more(1) | 11:07 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4846 | 11:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5215 expand_more(1) | 11:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3454 | 11:11 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5601 | 11:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3160 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8484 | 11:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6916 | 11:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94771 | 11:38 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Delta Connection | DL5026 expand_more(2) | 11:40 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air France | AF2441 | 11:40 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | El Al | LY4114 | 11:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3149 expand_more(2) | 12:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7065 | 12:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6431 | 12:24 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4609 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9025 | 12:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1533 | 12:32 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2441 | 12:35 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4987 expand_more(1) | 12:53 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7545 | 12:53 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5266 expand_more(3) | 13:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3080 | 13:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2237 | 13:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7418 | 13:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5257 expand_more(2) | 13:28 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3399 | 13:28 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8399 | 13:28 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1080 | 13:40 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL511 expand_more(1) | 13:51 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Air France | AF2071 | 13:51 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5598 | 14:05 | Отменено | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1630 expand_more(1) | 14:06 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Air France | AF2223 | 14:06 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4227 expand_more(1) | 14:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4869 | 14:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3305 expand_more(2) | 14:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33711 | 14:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7332 | 14:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3950 expand_more(2) | 14:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4209 | 14:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7334 | 14:21 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL5005 | 14:24 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1978 | 14:25 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1034 | 14:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5365 | 15:02 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2273 | 15:04 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL97 expand_more(4) | 15:11 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF8700 | 15:11 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL6180 | 15:11 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV4452 | 15:11 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS3985 | 15:11 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4760 | 15:14 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5446 expand_more(3) | 15:14 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8580 | 15:14 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7477 | 15:14 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5495 | 15:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3169 expand_more(1) | 15:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6869 | 15:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5521 expand_more(2) | 15:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3253 | 15:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2239 | 15:26 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA121 expand_more(5) | 15:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8821 | 15:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7019 | 15:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5401 | 15:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3552 | 15:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9919 | 15:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2990 | 15:43 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3733 expand_more(3) | 15:44 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2849 | 15:44 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5680 | 15:44 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7689 | 15:44 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4961 expand_more(2) | 16:03 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Air France | AF2821 | 16:03 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7550 | 16:03 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3455 expand_more(1) | 16:04 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4844 | 16:04 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2850 expand_more(1) | 16:09 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6450 | 16:09 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93286 expand_more(1) | 16:11 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42570 | 16:11 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5134 expand_more(1) | 16:28 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Air France | AF2161 | 16:28 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5647 | 16:34 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL4911 | 16:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5012 expand_more(5) | 16:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4259 | 16:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7226 | 16:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7321 | 16:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8736 | 16:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3270 | 16:41 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1446 | 16:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1008 expand_more(6) | 17:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3068 | 17:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8524 | 17:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5679 | 17:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5316 | 17:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4660 | 17:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5524 | 17:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5912 expand_more(3) | 17:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4874 | 17:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2231 | 17:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8740 | 17:05 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5789 expand_more(2) | 17:07 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3964 | 17:07 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4209 | 17:07 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5319 expand_more(1) | 17:33 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6826 | 17:33 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS451 expand_more(1) | 17:36 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7506 | 17:36 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5293 | 17:44 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | Air Transport International | 8C3421 | 00:00 | по расписанию | |
| Lakeland (LAL) | Sun Country Airlines | SY3082 | 00:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY3089 | 00:30 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS2627 | 01:01 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Sun Country Airlines | SY3073 | 01:10 | по расписанию | |
| Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W81906 | 02:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1379 expand_more(2) | 05:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3081 | 05:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1772 | 05:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4094 expand_more(2) | 05:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4025 | 05:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3263 | 05:34 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4458 | 05:40 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2349 | 05:53 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3157 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8182 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4657 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2387 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5445 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2441 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3864 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3955 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6865 | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2752 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3431 | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6920 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4948 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5790 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3985 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3793 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3423 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4841 | 06:00 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Cargojet Airways | W8918 | 06:02 | по расписанию | |
| Montreal (YMX) | Cargojet Airways | W8991 | 06:04 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Cargojet Airways | W81926 | 06:10 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Cargojet Airways | W8967 | 06:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5307 expand_more(1) | 06:17 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3481 | 06:17 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Cargojet Airways | W8920 | 06:18 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Delta Connection | DL5069 expand_more(2) | 06:26 | по расписанию | |
| New York (EWR) | El Al | LY4118 | 06:26 | по расписанию | |
| New York (EWR) | SAS | SK3794 | 06:26 | по расписанию | |
| Mexico City (NLU) | Cargojet Airways | W8952 | 06:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3638 expand_more(1) | 06:34 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7684 | 06:34 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL966 expand_more(2) | 06:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3012 | 06:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3169 | 06:35 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2442 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6461 | 06:35 | по расписанию | |
| Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W8942 | 06:45 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Cargojet Airways | W8925 | 06:51 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL393 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8706 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7402 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2176 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5044 expand_more(5) | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4258 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7639 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7322 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3795 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4602 | 07:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5229 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2752 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3083 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2230 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9576 | 07:00 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1209 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2302 expand_more(3) | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3383 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3698 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6477 | 07:05 | по расписанию | |
| Queretaro (QRO) | Cargojet Airways | W8949 | 07:15 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1600 | 07:20 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2876 expand_more(2) | 07:26 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4308 | 07:26 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3346 | 07:26 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3807 expand_more(1) | 07:28 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4823 | 07:28 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3478 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4843 | 07:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2915 expand_more(1) | 07:44 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6749 | 07:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2755 expand_more(3) | 07:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4052 | 07:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7333 | 07:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3296 | 07:51 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5149 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7708 | 08:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93624 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42627 | 08:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1666 | 08:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5578 expand_more(1) | 08:01 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7305 | 08:01 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5479 expand_more(2) | 08:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3400 | 08:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7191 | 08:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA807 expand_more(3) | 08:06 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4024 | 08:06 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7389 | 08:06 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9178 | 08:06 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA429 | 08:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3076 expand_more(2) | 08:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3024 | 08:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7149 | 08:10 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL5005 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM4416 | 08:20 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL859 expand_more(4) | 08:25 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3172 | 08:25 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3978 | 08:25 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4267 | 08:25 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5577 | 08:25 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL511 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6642 | 08:35 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3311 | 08:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93521 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42561 | 08:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8706 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8598 | 09:00 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F91668 | 09:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3690 expand_more(3) | 09:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3624 | 09:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2238 | 09:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7491 | 09:00 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN608 | 09:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Breeze Airways | MX811 | 09:36 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5428 | 10:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA4385 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4837 | 10:00 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA649 | 10:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL963 expand_more(5) | 10:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3166 | 10:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7068 | 10:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8741 | 10:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4353 | 10:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5450 | 10:06 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL384 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3168 | 10:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3540 | 10:15 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5135 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6912 | 10:25 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4388 expand_more(4) | 10:26 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3828 | 10:26 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2124 | 10:26 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2588 | 10:26 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8603 | 10:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3935 expand_more(4) | 10:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6659 | 10:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6825 | 10:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4336 | 10:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7724 | 10:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL954 expand_more(3) | 10:49 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2601 | 10:49 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3868 | 10:49 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6918 | 10:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1738 expand_more(3) | 10:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3689 | 10:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2236 | 10:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3325 | 10:50 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5302 expand_more(1) | 10:52 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6856 | 10:52 | по расписанию | |
