Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Cincinnati
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4776 expand_more(4) | 00:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6727 | 00:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6715 | 00:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3131 | 00:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2774 | 00:03 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Star Peru | 2I7501 | 03:00 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Air Transport International | 8C3312 | 03:24 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2794 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3190 | 05:00 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Air Transport International | 8C3214 | 05:22 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL458 expand_more(4) | 05:56 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2310 | 05:56 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2242 | 05:56 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7401 | 05:56 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2206 | 05:56 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Air Transport International | 8C4386 | 06:07 | по расписанию | |
| Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W8943 | 07:24 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Sun Country Airlines | SY3013 | 07:47 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air Transport International | 8C3359 | 07:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Transport International | 8C3311 | 08:10 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2492 | 08:31 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4532 | 08:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL963 expand_more(2) | 09:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8741 | 09:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6495 | 09:04 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX542 | 09:07 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX258 | 09:09 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Kalitta Charters II | K51117 | 09:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3489 expand_more(2) | 09:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6399 | 09:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4874 | 09:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3498 expand_more(4) | 09:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3505 | 09:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2235 | 09:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2280 | 09:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1372 | 09:36 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5049 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6852 | 09:40 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5601 | 09:43 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F91303 | 10:06 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5280 | 10:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1713 | 10:24 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3417 expand_more(1) | 10:36 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4846 | 10:36 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5605 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4550 | 10:40 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4487 expand_more(3) | 10:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3829 | 10:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2229 | 10:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1271 | 10:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3160 expand_more(2) | 10:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8484 | 10:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6916 | 10:47 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5229 | 10:55 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6312 expand_more(1) | 10:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6452 | 10:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94771 | 11:04 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4985 expand_more(3) | 11:07 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF8568 | 11:07 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4257 | 11:07 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6760 | 11:07 | по расписанию | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G4374 | 11:16 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4408 expand_more(1) | 11:22 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9288 | 11:22 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5145 | 11:28 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Delta Connection | DL5026 expand_more(2) | 11:35 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air France | AF2441 | 11:35 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | El Al | LY4114 | 11:35 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4121 | 11:36 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3787 | 11:50 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Transport International | 8C3384 | 11:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94280 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42758 | 12:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Allegiant Air | G4394 | 12:33 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Sun Country Airlines | SY3055 | 12:43 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3895 | 12:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4412 expand_more(3) | 12:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4527 | 12:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7498 | 12:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4865 | 12:51 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5514 | 12:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1271 expand_more(3) | 12:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7065 | 12:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7202 | 12:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5462 | 12:53 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4987 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7545 | 12:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1710 | 13:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91565 | 13:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA365 expand_more(3) | 13:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3080 | 13:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2237 | 13:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7418 | 13:09 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8703 expand_more(1) | 13:13 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8216 | 13:13 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Cargojet Airways | W8991 | 13:18 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3278 | 13:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5257 expand_more(2) | 13:27 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3399 | 13:27 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8399 | 13:27 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4609 | 13:27 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL511 expand_more(1) | 13:49 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Air France | AF2492 | 13:49 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1600 expand_more(1) | 14:24 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Air France | AF8892 | 14:24 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1978 | 14:27 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL5005 | 14:34 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2273 | 14:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8877 | 14:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3169 expand_more(1) | 14:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6869 | 14:57 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1634 | 14:58 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL97 expand_more(3) | 15:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF3638 | 15:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL6180 | 15:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS3985 | 15:05 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G42981 | 15:08 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5446 expand_more(3) | 15:14 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8580 | 15:14 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7477 | 15:14 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7515 | 15:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2465 expand_more(3) | 15:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3253 | 15:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2239 | 15:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9577 | 15:16 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2748 | 15:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4143 expand_more(3) | 15:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6036 | 15:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7334 | 15:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4699 | 15:30 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3473 expand_more(1) | 15:33 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4836 | 15:33 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL3113 expand_more(3) | 15:43 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2709 | 15:43 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7285 | 15:43 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8064 | 15:43 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5673 | 15:48 | по расписанию | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G41985 | 15:51 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA9958 | 15:52 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4362 | 15:52 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8705 expand_more(1) | 15:53 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8599 | 15:53 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2364 expand_more(1) | 15:57 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6450 | 15:57 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5378 expand_more(2) | 16:04 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Air France | AF5705 | 16:04 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7550 | 16:04 | по расписанию | |
| Santa Lucia (NLU) | Cargojet Airways | W8906 | 16:20 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5221 expand_more(1) | 16:25 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Air France | AF3723 | 16:25 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL4911 | 16:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1008 expand_more(6) | 16:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3068 | 16:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5758 | 16:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5679 | 16:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6733 | 16:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4660 | 16:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5512 | 16:37 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1954 expand_more(1) | 16:38 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6080 | 16:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1129 expand_more(4) | 16:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4874 | 16:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2231 | 16:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8740 | 16:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3324 | 16:49 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5012 expand_more(5) | 16:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF6883 | 16:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7226 | 16:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7321 | 16:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8736 | 16:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3270 | 16:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5789 expand_more(3) | 17:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3964 | 17:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA8936 | 17:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4209 | 17:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5060 expand_more(4) | 17:17 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2977 | 17:17 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5715 | 17:17 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1621 | 17:17 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7313 | 17:17 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5515 | 17:28 | по расписанию | |
| Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G42054 | 17:37 | по расписанию | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4976 | 17:40 | по расписанию | |
| Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G4392 | 17:54 | по расписанию | |
| Destin (VPS) | Allegiant Air | G4392 | 17:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3950 expand_more(4) | 17:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6666 | 17:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5158 | 17:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6828 | 17:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4870 | 17:56 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1706 | 18:06 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS508 expand_more(1) | 18:28 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7564 | 18:28 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1454 | 18:30 | по расписанию | |
| Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W8952 | 18:30 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | Air Transport International | 8C3378 | 00:20 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Star Peru | 2I7515 | 00:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY3089 | 00:30 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Sun Country Airlines | SY3029 | 00:40 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Sun Country Airlines | SY3073 | 01:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air Transport International | 8C6713 | 01:15 | по расписанию | |
| Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W8951 | 03:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA429 | 05:06 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Star Peru | 2I599 | 05:20 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5438 | 05:35 | по расписанию | |
| Harlingen (HRL) | Star Peru | 2I1821 | 05:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4657 | 05:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2441 expand_more(3) | 05:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3864 | 05:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3955 | 05:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6865 | 05:48 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN208 | 05:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3157 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4167 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7389 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8182 | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3866 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4094 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4025 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3263 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4948 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5790 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4121 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3985 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6335 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3793 | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Allegiant Air | G4411 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3489 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3751 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2589 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3423 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4841 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL966 expand_more(3) | 06:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5838 | 06:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3012 | 06:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3169 | 06:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5307 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3481 | 06:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5437 | 06:10 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5445 | 06:14 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL393 expand_more(4) | 06:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF3082 | 06:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8706 | 06:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7402 | 06:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2176 | 06:15 | по расписанию | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G4404 | 06:15 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2752 expand_more(2) | 06:20 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3180 | 06:20 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6920 | 06:20 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Delta Connection | DL5069 expand_more(2) | 06:25 | по расписанию | |
| New York (EWR) | El Al | LY4118 | 06:25 | по расписанию | |
| New York (EWR) | SAS | SK3794 | 06:25 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Cargojet Airways | W81926 | 06:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2442 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6461 | 06:35 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1452 | 06:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1994 expand_more(2) | 06:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3083 | 06:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2230 | 06:50 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2967 | 07:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3638 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7684 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5044 expand_more(6) | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4258 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7639 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7322 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6113 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3795 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4602 | 07:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5229 | 07:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93624 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42627 | 07:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4417 | 07:00 | по расписанию | |
| Mexico City (NLU) | Cargojet Airways | W8905 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2302 expand_more(3) | 07:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3179 | 07:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3698 | 07:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6477 | 07:04 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3807 | 07:10 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2915 expand_more(1) | 07:11 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6749 | 07:11 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1094 | 07:30 | по расписанию | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4426 | 07:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Star Peru | 2I594 | 07:30 | по расписанию | |
| Provo (PVU) | Allegiant Air | G49200 | 07:30 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1140 | 07:35 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2876 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3346 | 07:40 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3685 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4843 | 07:40 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5578 expand_more(1) | 07:53 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7305 | 07:53 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5149 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7708 | 08:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1666 | 08:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5479 expand_more(2) | 08:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3400 | 08:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7191 | 08:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL511 expand_more(2) | 08:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6642 | 08:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3311 | 08:30 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL5005 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM4416 | 08:30 | по расписанию | |
| Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G4361 | 08:30 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Viva | VB343 | 08:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3894 expand_more(3) | 08:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4052 | 08:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7499 | 08:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3296 | 08:31 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1457 | 08:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8706 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8598 | 09:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3425 expand_more(4) | 09:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3624 | 09:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2238 | 09:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7491 | 09:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1771 | 09:05 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2492 | 09:11 | по расписанию | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA252 | 09:30 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4500 | 09:38 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX542 | 09:52 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Breeze Airways | MX258 | 09:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL963 expand_more(6) | 09:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3173 | 09:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2128 | 09:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7068 | 09:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6277 | 09:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4353 | 09:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6619 | 09:59 | по расписанию | |
| Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA288 | 10:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3489 expand_more(2) | 10:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6399 | 10:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4874 | 10:06 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA3902 | 10:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3493 expand_more(4) | 10:18 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3828 | 10:18 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2124 | 10:18 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2588 | 10:18 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8603 | 10:18 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5046 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7083 | 10:20 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5601 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3316 | 10:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2001 | 10:30 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G4389 | 11:00 | по расписанию | |
