Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Cincinnati
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5017 | 00:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2395 expand_more(6) | 00:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3505 | 00:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6903 | 00:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7140 | 00:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8962 | 00:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5005 | 00:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6604 | 00:15 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4549 | 00:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4737 expand_more(4) | 00:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4500 | 00:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4811 | 00:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3197 | 00:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2437 | 00:56 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS2610 | 02:41 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Air Transport International | 8C6757 | 03:53 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS2619 | 04:27 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Air Transport International | 8C3276 | 04:58 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2794 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3190 | 05:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93412 expand_more(1) | 06:04 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42602 | 06:04 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL458 expand_more(3) | 06:24 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2182 | 06:24 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7401 | 06:24 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2206 | 06:24 | по расписанию | |
| Lakeland (LAL) | Sun Country Airlines | SY3061 | 07:07 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Sun Country Airlines | SY3013 | 07:32 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air Transport International | 8C3359 | 07:48 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Transport International | 8C3311 | 08:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL963 expand_more(1) | 08:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8741 | 08:54 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5657 | 09:09 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4453 expand_more(1) | 09:13 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4840 | 09:13 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F91381 | 09:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1970 expand_more(4) | 09:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3505 | 09:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2235 | 09:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2280 | 09:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1372 | 09:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4097 expand_more(2) | 09:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4418 | 09:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4870 | 09:24 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX811 | 09:30 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX1328 | 09:33 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5259 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6852 | 09:40 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4582 | 09:51 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4488 expand_more(2) | 09:51 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3829 | 09:51 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1271 | 09:51 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1303 | 09:55 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91713 | 10:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4968 | 10:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4985 expand_more(3) | 10:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4257 | 10:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6760 | 10:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4661 | 10:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2610 | 10:54 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5298 | 10:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5601 | 10:58 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5280 | 10:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6312 expand_more(1) | 11:01 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6452 | 11:01 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5229 | 11:05 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3417 expand_more(1) | 11:07 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4846 | 11:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5215 expand_more(1) | 11:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3454 | 11:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3160 expand_more(2) | 11:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8484 | 11:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6916 | 11:14 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3472 expand_more(1) | 11:27 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G33776 | 11:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94771 | 11:38 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Delta Connection | DL5026 expand_more(1) | 11:39 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | El Al | LY4114 | 11:39 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4760 | 12:08 | по расписанию | |
| Destin (VPS) | Allegiant Air | G42009 | 12:08 | по расписанию | |
| Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G42009 | 12:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3149 expand_more(4) | 12:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7065 | 12:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7065 | 12:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6431 | 12:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6431 | 12:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3149 expand_more(4) | 12:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7065 | 12:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7065 | 12:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6431 | 12:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6431 | 12:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3950 expand_more(2) | 12:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4209 | 12:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7334 | 12:39 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Allegiant Air | G4423 | 12:58 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4987 expand_more(1) | 13:01 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7545 | 13:01 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F91477 | 13:03 | по расписанию | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4418 | 13:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5266 expand_more(3) | 13:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3080 | 13:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2237 | 13:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7418 | 13:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5151 | 13:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4522 expand_more(2) | 13:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | GOL | G33683 | 13:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2512 | 13:28 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5257 expand_more(2) | 13:36 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3399 | 13:36 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8399 | 13:36 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL511 | 13:43 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN518 | 13:45 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1485 | 14:04 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5598 | 14:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4415 expand_more(1) | 14:08 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4869 | 14:08 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3305 expand_more(2) | 14:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33711 | 14:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7332 | 14:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1978 | 14:25 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL5005 | 14:36 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4393 | 14:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5365 | 15:04 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5069 | 15:11 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5446 expand_more(1) | 15:14 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7477 | 15:14 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2273 | 15:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5521 expand_more(2) | 15:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3253 | 15:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2239 | 15:26 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93726 | 15:27 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL3113 expand_more(2) | 15:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5680 | 15:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8064 | 15:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3169 expand_more(4) | 15:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3348 | 15:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5348 | 15:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6869 | 15:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5410 | 15:31 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5221 | 15:39 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3455 expand_more(1) | 16:04 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4844 | 16:04 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2850 expand_more(1) | 16:09 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6450 | 16:09 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4961 expand_more(1) | 16:12 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7550 | 16:12 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5172 | 16:36 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2990 | 16:36 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1301 | 16:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5012 expand_more(6) | 16:56 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF6883 | 16:56 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4259 | 16:56 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7226 | 16:56 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7321 | 16:56 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8736 | 16:56 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3270 | 16:56 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL4911 | 16:59 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | Allegiant Air | G4394 | 17:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5912 expand_more(3) | 17:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4874 | 17:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2231 | 17:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8740 | 17:05 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5789 expand_more(2) | 17:09 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3964 | 17:09 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4209 | 17:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1008 expand_more(5) | 17:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3068 | 17:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8524 | 17:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5679 | 17:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5316 | 17:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4660 | 17:24 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4609 expand_more(2) | 17:49 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4667 | 17:49 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9025 | 17:49 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G41366 | 17:56 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5060 expand_more(4) | 17:57 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2977 | 17:57 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5715 | 17:57 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1621 | 17:57 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7313 | 17:57 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5293 | 18:14 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2776 | 18:18 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2987 expand_more(1) | 18:33 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2776 | 18:33 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G4376 | 18:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1297 | 18:40 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4949 | 18:42 | по расписанию | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4409 | 18:42 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2919 expand_more(3) | 18:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4265 | 18:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4434 | 18:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9285 | 18:45 | по расписанию | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42036 | 18:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3119 expand_more(5) | 18:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3013 | 18:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5686 | 18:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7002 | 18:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5051 | 18:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6455 | 18:54 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4515 expand_more(5) | 19:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3767 | 19:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2229 | 19:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9049 | 19:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2582 | 19:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7648 | 19:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3593 expand_more(4) | 19:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3974 | 19:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2243 | 19:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7490 | 19:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1378 | 19:06 | по расписанию | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4380 | 19:08 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5215 expand_more(2) | 19:13 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1623 | 19:13 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6389 | 19:13 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91565 expand_more(1) | 19:14 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42218 | 19:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4099 expand_more(4) | 19:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6036 | 19:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5765 | 19:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6828 | 19:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8301 | 19:21 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | Air Transport International | 8C3421 | 00:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Transport International | 8C3378 | 00:20 | по расписанию | |
| Harlingen (HRL) | Star Peru | 2I507 | 00:21 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Cargojet Airways | W81926 | 00:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY3089 | 00:30 | по расписанию | |
| Lakeland (LAL) | Sun Country Airlines | SY3082 | 00:30 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS2618 | 00:40 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS2623 | 00:40 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Sun Country Airlines | SY3029 | 00:40 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Sun Country Airlines | SY3073 | 01:10 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Kalitta Charters II | K5557 | 01:30 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | Kalitta Charters II | K5837 | 01:33 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Cargojet Airways | W8925 | 02:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Star Peru | 2I925 | 02:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Star Peru | 2I805 | 02:06 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Star Peru | 2I594 | 02:10 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Cargojet Airways | W8967 | 02:16 | по расписанию | |
| Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W8942 | 02:30 | по расписанию | |
| Queretaro (QRO) | Cargojet Airways | W8949 | 02:45 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Kalitta Charters II | K5587 | 03:17 | по расписанию | |
| Rochester (ROC) | Kalitta Charters II | K5830 | 03:27 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Kalitta Charters II | K5524 | 03:30 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Cargojet Airways | W8918 | 03:40 | по расписанию | |
| Montreal (YMX) | Cargojet Airways | W8991 | 03:50 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Cargojet Airways | W8920 | 03:53 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA429 | 05:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4094 expand_more(3) | 05:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4025 | 05:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7499 | 05:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3263 | 05:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1379 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1772 | 05:30 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1300 | 05:45 | по расписанию | |
| Mexico City (NLU) | Cargojet Airways | W8952 | 05:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1056 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5445 | 06:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5514 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2441 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3864 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3955 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6865 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4948 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5790 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3985 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3793 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3423 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4841 | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5307 expand_more(1) | 06:04 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3481 | 06:04 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2752 expand_more(2) | 06:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4004 | 06:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6920 | 06:05 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Delta Connection | DL5069 expand_more(2) | 06:25 | по расписанию | |
| New York (EWR) | El Al | LY4118 | 06:25 | по расписанию | |
| New York (EWR) | SAS | SK3794 | 06:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL966 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3012 | 06:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3169 | 06:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2442 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6461 | 06:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2302 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3383 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3698 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6477 | 07:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2876 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3795 | 07:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3346 | 07:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F91047 | 07:00 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Allegiant Air | G4386 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2752 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3083 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2230 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9576 | 07:00 | по расписанию | |
| Marana (MZJ) | Star Peru | 2I9169 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4803 expand_more(1) | 07:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2387 | 07:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5044 expand_more(5) | 07:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4258 | 07:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7639 | 07:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7322 | 07:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3795 | 07:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4602 | 07:05 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5229 | 07:05 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4890 | 07:05 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3638 expand_more(1) | 07:06 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7684 | 07:06 | по расписанию | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41985 | 07:15 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1600 | 07:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL393 expand_more(3) | 07:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8706 | 07:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7402 | 07:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2176 | 07:25 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3478 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4843 | 07:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2915 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6749 | 07:40 | по расписанию | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Allegiant Air | G4398 | 07:40 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1925 | 07:49 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5578 expand_more(1) | 07:54 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7305 | 07:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3076 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3029 | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7149 | 08:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5149 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7708 | 08:00 | по расписанию | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4407 | 08:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1666 | 08:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5479 expand_more(2) | 08:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3400 | 08:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7191 | 08:05 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL511 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6642 | 08:15 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3311 | 08:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA807 expand_more(2) | 08:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7389 | 08:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8182 | 08:17 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93521 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42561 | 08:20 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL5005 expand_more(1) | 08:29 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM4416 | 08:29 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5281 | 08:30 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G4422 | 08:30 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1304 | 08:30 | по расписанию | |
