Прибытие Аэропорт Cincinnati (CVG)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2499 | 02:26 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1978 | 02:30 | С задержкой | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL5027 | 02:40 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2302 | 02:48 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN655 | 02:50 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2273 | 03:02 | 14:47 | приземлился |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2275 expand_more(2) | 03:04 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7863 | 03:04 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7065 | 03:04 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL97 expand_more(3) | 03:10 | 14:58 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF8700 | 03:10 | 14:58 | приземлился |
Paris (CDG) | KLM | KL6180 | 03:10 | 14:58 | приземлился |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS3985 | 03:10 | 14:58 | приземлился |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | PT8891 | 03:11 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3696 expand_more(2) | 03:16 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3957 | 03:16 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2239 | 03:16 | по расписанию | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4609 expand_more(2) | 03:33 | по расписанию | |
New York (JFK) | British Airways | BA4666 | 03:33 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2512 | 03:33 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Frontier | F91443 expand_more(1) | 03:33 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Volaris | Y42256 | 03:33 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL412 expand_more(3) | 03:41 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3081 | 03:41 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5902 | 03:41 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7738 | 03:41 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5939 expand_more(1) | 03:44 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2808 | 03:44 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8705 expand_more(1) | 03:47 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8599 | 03:47 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4600 | 03:56 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6139 expand_more(1) | 03:58 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6450 | 03:58 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5030 expand_more(2) | 04:01 | по расписанию | |
New York (LGA) | Air France | AF2821 | 04:01 | по расписанию | |
New York (LGA) | WestJet | WS7406 | 04:01 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3668 | 04:05 | по расписанию | |
Richmond (RIC) | Sun Country Airlines | SY3026 | 04:12 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4909 expand_more(5) | 04:16 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4522 | 04:16 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4811 | 04:16 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4278 | 04:16 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7498 | 04:16 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3322 | 04:16 | по расписанию | |
Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4421 | 04:17 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5141 | 04:23 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F94771 | 04:30 | по расписанию | |
Charleston (CHS) | Allegiant Air | G41990 | 04:39 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5060 expand_more(3) | 04:42 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2977 | 04:42 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5740 | 04:42 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7313 | 04:42 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1008 expand_more(6) | 04:46 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3056 | 04:46 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8524 | 04:46 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6372 | 04:46 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6869 | 04:46 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4660 | 04:46 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5402 | 04:46 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1941 expand_more(4) | 04:56 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4874 | 04:56 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2231 | 04:56 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8740 | 04:56 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9577 | 04:56 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5789 expand_more(2) | 05:01 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3964 | 05:01 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4209 | 05:01 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Delta Connection | DL5075 expand_more(2) | 05:03 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air France | AF6874 | 05:03 | по расписанию | |
Newark (EWR) | SAS | SK3478 | 05:03 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5012 expand_more(5) | 05:14 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF6883 | 05:14 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL5072 | 05:14 | по расписанию | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7321 | 05:14 | по расписанию | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8736 | 05:14 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3270 | 05:14 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Express | UA4420 expand_more(1) | 05:25 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8822 | 05:25 | по расписанию | |
Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G42043 | 05:27 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3932 expand_more(1) | 05:34 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9021 | 05:34 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5221 | 05:38 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS508 expand_more(2) | 05:40 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7564 | 05:40 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6647 | 05:40 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5986 expand_more(1) | 05:53 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6827 | 05:53 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY3029 | 05:58 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3096 | 06:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Transport International | 8C3316 | 06:00 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Air Transport International | 8C3349 | 06:14 | по расписанию | |
Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G4407 | 06:15 | по расписанию | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G4419 | 06:16 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Frontier | F93672 | 06:20 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cincinnati для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!