Прибытие Аэропорт Cincinnati (CVG)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA121 expand_more(5) | 07:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8821 | 07:55 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7019 | 07:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY5401 | 07:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB3552 | 07:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9919 | 07:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1581 expand_more(4) | 08:05 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4508 | 08:05 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4252 | 08:05 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6407 | 08:05 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9647 | 08:05 | по расписанию | |
Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G4415 | 08:05 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2217 expand_more(5) | 08:15 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4884 | 08:15 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2241 | 08:15 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7490 | 08:15 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2280 | 08:15 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3324 | 08:15 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91749 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42274 | 08:25 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5542 expand_more(2) | 08:28 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4483 | 08:28 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5303 | 08:28 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | Viva | VB342 | 08:30 | по расписанию | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4376 | 08:31 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2824 expand_more(2) | 08:39 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6499 | 08:39 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3310 | 08:39 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5023 expand_more(5) | 08:42 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF5766 | 08:42 | по расписанию | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3212 | 08:42 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL6370 | 08:42 | по расписанию | |
New York (JFK) | SAS | SK3371 | 08:42 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3472 | 08:42 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3432 | 09:00 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | Delta Connection | DL4907 | 09:02 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3216 | 09:03 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4618 | 09:29 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3096 | 09:40 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA799 | 09:43 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5478 | 09:52 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5293 | 09:54 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Polar Air Cargo | PO243 | 10:05 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2171 | 10:09 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1620 | 10:13 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4115 | 10:16 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Express | UA3403 | 10:20 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1615 | 10:30 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1469 expand_more(5) | 10:38 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2422 | 10:38 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5900 | 10:38 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3867 | 10:38 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3316 | 10:38 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8071 | 10:38 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2291 expand_more(1) | 10:56 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4746 | 10:56 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5086 expand_more(1) | 10:57 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7372 | 10:57 | по расписанию | |
Destin (VPS) | Allegiant Air | G4361 | 11:05 | по расписанию | |
Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G4361 | 11:05 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92547 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42383 | 11:10 | по расписанию | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G4403 | 11:19 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN127 | 11:25 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3520 expand_more(3) | 11:37 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3690 | 11:37 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2233 | 11:37 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8728 | 11:37 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2069 expand_more(2) | 11:44 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6453 | 11:44 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6100 | 11:44 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cincinnati для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!