Вылет Аэропорт Cincinnati (CVG)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1679 | 02:41 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F91382 | 02:44 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5780 expand_more(3) | 02:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8837 | 02:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5915 | 02:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4206 | 02:45 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5400 | 02:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3487 expand_more(3) | 02:56 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3766 | 02:56 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9050 | 02:56 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8615 | 02:56 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2097 | 03:05 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL661 | 03:10 | по расписанию | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G4388 | 03:19 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA479 | 03:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6244 expand_more(8) | 03:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4160 | 03:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1851 | 03:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6756 | 03:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4021 | 03:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7333 | 03:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3250 | 03:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2488 | 03:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7724 | 03:21 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5310 | 03:35 | по расписанию | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Allegiant Air | G41989 | 03:45 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA4460 expand_more(2) | 03:49 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4839 | 03:49 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8532 | 03:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5420 expand_more(3) | 04:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4885 | 04:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2238 | 04:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6048 | 04:09 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5024 expand_more(2) | 04:15 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6584 | 04:15 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2862 | 04:15 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2824 expand_more(2) | 04:15 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | KLM | KL5697 | 04:15 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6608 | 04:15 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4913 expand_more(1) | 04:29 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7282 | 04:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2837 expand_more(7) | 04:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5409 | 04:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3955 | 04:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7013 | 04:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6670 | 04:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3225 | 04:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4270 | 04:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5498 | 04:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA743 expand_more(1) | 05:03 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6462 | 05:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3305 expand_more(4) | 05:04 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6544 | 05:04 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4394 | 05:04 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4318 | 05:04 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2946 | 05:04 | по расписанию | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G4409 | 05:40 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1003 | 05:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1813 expand_more(5) | 05:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3713 | 05:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2234 | 05:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2281 | 05:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8625 | 05:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9576 | 05:50 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3351 | 05:53 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3306 | 06:07 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5507 expand_more(5) | 06:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF2938 | 06:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7151 | 06:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7378 | 06:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6578 | 06:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3285 | 06:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA4419 expand_more(1) | 06:31 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4845 | 06:31 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cincinnati для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
