Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Cincinnati
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Harlingen (HRL) | Cargojet Airways | 2I107 | 00:17 | 00:17 | приземлился |
| Cedar Rapids (CID) | Kalitta Charters II | K5433 | 00:28 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Kalitta Charters II | K5117 | 00:31 | 01:11 | приземлился |
| Memphis (MEM) | Kalitta Charters II | K5435 | 00:40 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Cargojet Airways | W8917 | 00:41 | 01:03 | приземлился |
| St Louis (STL) | Kalitta Charters II | K5437 | 00:42 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Cargojet Airways | W8919 | 00:55 | неизвестный | |
| Milwaukee (MKE) | Kalitta Charters II | K5124 | 01:04 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Cargojet Airways | W8926 | 01:15 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Cargojet Airways | W8968 | 01:30 | 01:07 | приземлился |
| Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W8943 | 01:30 | 01:34 | приземлился |
| Montreal (YMX) | Cargojet Airways | W8990 | 01:31 | 00:42 | приземлился |
| Richmond (RIC) | Sun Country Airlines | SY3027 | 01:42 | по расписанию | |
| Santa Lucia (NLU) | Cargojet Airways | W8951 | 01:45 | 01:19 | приземлился |
| Richmond (YVR) | Cargojet Airways | W81925 | 02:30 | 01:55 | приземлился |
| Anchorage (ANC) | Polar Air Cargo | PO998 | 02:33 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Air Transport International | 8C3312 | 02:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS2605 | 05:05 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL458 expand_more(3) | 05:13 | 04:49 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2242 | 05:13 | 04:49 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7401 | 05:13 | 04:49 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2206 | 05:13 | 04:49 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Air Transport International | 8C3320 | 05:15 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Sun Country Airlines | SY3028 | 05:33 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Air Transport International | 8C3321 | 05:42 | по расписанию | |
| Pontiac (PTK) | Royal Air Freight | RAX951 | 05:51 | С задержкой | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1034 expand_more(1) | 05:55 | 05:46 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3190 | 05:55 | 05:46 | приземлился |
| New York (JFK) | Air Transport International | 8C3322 | 06:16 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Air Transport International | 8C3313 | 07:01 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Transport International | 8C3317 | 08:14 | по расписанию | |
| Kinston (ISO) | flyExclusive | JRE872 | 08:51 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Sun Country Airlines | SY3056 | 08:56 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4605 | 09:00 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS2606 | 09:23 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Sun Country Airlines | SY3032 | 09:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5259 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6852 | 09:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3498 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3505 | 10:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2235 | 10:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Transport International | 8C3314 | 10:08 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5016 | 10:18 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5280 | 10:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3119 expand_more(2) | 10:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8937 | 10:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6455 | 10:28 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5400 | 10:44 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4167 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4846 | 10:45 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5086 | 10:46 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6312 expand_more(1) | 10:49 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6452 | 10:49 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91713 expand_more(1) | 10:52 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42238 | 10:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5443 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4004 | 10:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4603 | 10:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4985 expand_more(3) | 11:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4257 | 11:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6760 | 11:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4661 | 11:12 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5601 expand_more(2) | 11:29 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4127 | 11:29 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6773 | 11:29 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5229 | 11:43 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Delta Connection | DL5026 expand_more(1) | 11:46 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | El Al | LY4114 | 11:46 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1497 | 12:19 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Frontier | F91317 | 12:25 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G4426 | 12:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1568 expand_more(1) | 12:42 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7332 | 12:42 | по расписанию | |
| Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G41449 | 12:52 | по расписанию | |
| Destin (VPS) | Allegiant Air | G41449 | 12:52 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN868 | 12:55 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX720 | 13:03 | по расписанию | |
| Clarksburg (CKB) | SkyWest Airlines | OO1005 | 13:04 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93286 expand_more(1) | 13:13 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42615 | 13:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3160 expand_more(3) | 13:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6733 | 13:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8484 | 13:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6916 | 13:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5541 expand_more(3) | 13:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3080 | 13:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2237 | 13:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7418 | 13:21 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4987 expand_more(1) | 13:25 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7545 | 13:25 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL511 | 13:30 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL661 | 13:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5257 expand_more(2) | 13:42 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3399 | 13:42 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8399 | 13:42 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4335 expand_more(2) | 13:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4667 | 13:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR7597 | 13:50 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4379 | 14:17 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Allegiant Air | G4384 | 14:18 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4561 expand_more(1) | 14:19 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4869 | 14:19 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1978 | 14:27 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL5252 | 14:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6244 expand_more(1) | 14:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6351 | 14:48 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2653 | 15:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2273 | 15:18 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4397 expand_more(1) | 15:20 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4844 | 15:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL308 expand_more(2) | 15:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3025 | 15:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6869 | 15:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3696 expand_more(2) | 15:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3253 | 15:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2239 | 15:30 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5024 expand_more(1) | 15:37 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2520 | 15:37 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA304 expand_more(1) | 15:47 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6450 | 15:47 | по расписанию | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G42021 | 15:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3305 expand_more(3) | 16:01 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6544 | 16:01 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3299 | 16:01 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7737 | 16:01 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5221 | 16:19 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5244 expand_more(1) | 16:19 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7550 | 16:19 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5789 expand_more(2) | 16:20 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4128 | 16:20 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3964 | 16:20 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F94240 expand_more(1) | 16:28 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42810 | 16:28 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3766 | 16:38 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL4911 | 16:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2138 expand_more(3) | 16:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4874 | 16:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2231 | 16:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9577 | 16:43 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5012 expand_more(5) | 17:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF6883 | 17:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6797 | 17:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7321 | 17:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8736 | 17:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3270 | 17:09 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Delta Connection | DL5075 expand_more(1) | 17:12 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | SAS | SK3478 | 17:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5060 expand_more(3) | 17:24 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2977 | 17:24 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5942 | 17:24 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7313 | 17:24 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA485 expand_more(1) | 17:33 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9218 | 17:33 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3167 | 17:35 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91749 expand_more(1) | 17:44 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42253 | 17:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6218 expand_more(3) | 17:53 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6264 | 17:53 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7334 | 17:53 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4577 | 17:53 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8705 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8599 | 18:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1008 expand_more(6) | 18:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3068 | 18:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8524 | 18:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5407 | 18:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8955 | 18:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4660 | 18:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5531 | 18:02 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4381 expand_more(2) | 18:16 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4836 | 18:16 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7820 | 18:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94771 | 18:27 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5035 | 18:40 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | Allegiant Air | G42807 | 18:41 | по расписанию | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4377 | 18:50 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3999 expand_more(5) | 19:03 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3767 | 19:03 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2229 | 19:03 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9049 | 19:03 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2582 | 19:03 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7648 | 19:03 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL558 expand_more(2) | 19:04 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3011 | 19:04 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3194 | 19:04 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4382 | 19:23 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1659 | 19:40 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5159 expand_more(4) | 19:43 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2353 | 19:43 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5276 | 19:43 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3314 | 19:43 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7302 | 19:43 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS508 expand_more(2) | 19:49 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7564 | 19:49 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6647 | 19:49 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4999 expand_more(1) | 19:51 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5534 | 19:51 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1679 | 19:53 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F91048 | 19:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3690 expand_more(8) | 20:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4381 | 20:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5160 | 20:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4278 | 20:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4486 | 20:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7498 | 20:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4768 | 20:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2588 | 20:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7229 | 20:01 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2781 expand_more(5) | 20:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4066 | 20:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4252 | 20:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4265 | 20:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4434 | 20:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8214 | 20:02 | по расписанию | |
| Gulf Shores (GUF) | Allegiant Air | G4368 | 20:02 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91565 expand_more(1) | 20:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42202 | 20:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4338 expand_more(3) | 20:16 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4666 | 20:16 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4885 | 20:16 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9288 | 20:16 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2824 expand_more(2) | 20:23 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6863 | 20:23 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3310 | 20:23 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Frontier | F91443 expand_more(1) | 20:31 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Volaris | Y42162 | 20:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1732 expand_more(7) | 20:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4884 | 20:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2241 | 20:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7490 | 20:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2280 | 20:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1765 | 20:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6239 | 20:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3324 | 20:46 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5023 expand_more(4) | 20:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF5766 | 20:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7169 | 20:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3371 | 20:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3472 | 20:57 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5089 expand_more(3) | 20:58 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6087 | 20:58 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6827 | 20:58 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7659 | 20:58 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5620 expand_more(3) | 20:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2965 | 20:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3315 | 20:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3090 | 20:59 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5134 | 21:05 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | Allegiant Air | G4406 | 21:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2248 expand_more(7) | 21:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5006 | 21:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2505 | 21:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5408 | 21:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3696 | 21:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5055 | 21:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5448 | 21:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6908 | 21:23 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5134 | 21:27 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3698 expand_more(2) | 21:29 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY4030 | 21:29 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2504 | 21:29 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3472 expand_more(2) | 21:30 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4838 | 21:30 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7834 | 21:30 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5673 expand_more(1) | 21:34 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4032 | 21:34 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3802 expand_more(2) | 21:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4729 | 21:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2243 | 21:50 | по расписанию | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41986 | 21:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4262 expand_more(6) | 22:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6790 | 22:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5765 | 22:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6787 | 22:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4519 | 22:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7994 | 22:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7130 | 22:00 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Delta Connection | DL5065 expand_more(1) | 22:12 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | SAS | SK3369 | 22:12 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1600 | 22:19 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1615 | 22:23 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2298 | 22:25 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5336 expand_more(1) | 22:31 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7884 | 22:31 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1469 expand_more(4) | 22:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6867 | 22:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3867 | 22:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3316 | 22:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8071 | 22:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5478 expand_more(5) | 22:37 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3184 | 22:37 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5849 | 22:37 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6722 | 22:37 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1621 | 22:37 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6824 | 22:37 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2291 expand_more(2) | 22:48 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4746 | 22:48 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7668 | 22:48 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3182 expand_more(1) | 22:55 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6841 | 22:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2109 expand_more(3) | 22:59 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6873 | 22:59 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6496 | 22:59 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2476 | 22:59 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3306 | 23:28 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93412 expand_more(1) | 23:38 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42650 | 23:38 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2069 expand_more(2) | 23:44 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6453 | 23:44 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6100 | 23:44 | по расписанию | |
| Queretaro (QRO) | Cargojet Airways | W8950 | 23:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2395 expand_more(6) | 23:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3505 | 23:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2515 | 23:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7161 | 23:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7140 | 23:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8962 | 23:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5005 | 23:58 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3676 expand_more(1) | 23:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY4108 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS2601 | 00:40 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS2602 | 00:40 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS2604 | 01:01 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS2603 | 01:01 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Sun Country Airlines | SY3025 | 01:10 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GlobalX Cargo | G6599 | 03:15 | 03:35 | По пути |
| Kansas City (MCI) | Sun Country Airlines | SY3044 | 04:00 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Kalitta Charters II | K5517 | 05:03 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91714 expand_more(1) | 05:05 | 05:13 | По пути |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42239 | 05:05 | 05:13 | По пути |
| Anchorage (ANC) | Polar Air Cargo | PO947 | 05:20 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1162 | 05:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1942 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4587 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7389 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7695 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2441 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3864 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3955 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6238 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6865 | 06:00 | по расписанию | |
