Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Cincinnati
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Star Peru | 2I185 | 00:18 | по расписанию | |
| Harlingen (HRL) | Star Peru | 2I107 | 00:25 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Cargojet Airways | W8991 | 00:35 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Cargojet Airways | W8917 | 00:36 | по расписанию | |
| Santa Lucia (NLU) | Cargojet Airways | W8951 | 00:50 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Star Peru | 2I926 | 00:50 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Kalitta Charters II | K5437 | 00:54 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3757 expand_more(1) | 00:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9185 | 00:59 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Cargojet Airways | W8926 | 01:05 | по расписанию | |
| Montreal (YMX) | Cargojet Airways | W8990 | 01:06 | по расписанию | |
| Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W8952 | 01:25 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Cargojet Airways | W8919 | 02:00 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Cargojet Airways | W81925 | 02:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL458 expand_more(3) | 05:03 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2242 | 05:03 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7401 | 05:03 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2206 | 05:03 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1446 expand_more(1) | 05:46 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3190 | 05:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL963 expand_more(1) | 08:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8741 | 08:56 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4472 expand_more(1) | 09:08 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4846 | 09:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3894 expand_more(1) | 09:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6413 | 09:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3498 | 09:23 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5259 | 09:39 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5076 | 10:03 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4474 | 10:11 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5280 | 10:19 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5016 | 10:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3160 | 10:37 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5601 | 10:55 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6312 | 10:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6230 | 11:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5558 | 11:09 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4985 | 11:13 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5257 | 11:19 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91713 | 11:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1568 | 11:28 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5602 | 11:33 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5229 | 11:37 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3230 | 11:45 | по расписанию | |
| Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G41441 | 11:52 | по расписанию | |
| Destin (VPS) | Allegiant Air | G41441 | 11:52 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Delta Connection | DL5026 | 12:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2912 | 12:05 | по расписанию | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42720 | 12:12 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4987 | 12:50 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1600 | 12:53 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3578 expand_more(2) | 05:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6758 | 05:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4699 | 05:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1271 | 05:02 | по расписанию | |
| Montreal (YMX) | Cargojet Airways | W8991 | 05:04 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5151 | 05:25 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3618 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8598 | 05:30 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3062 | 05:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2441 expand_more(3) | 05:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3864 | 05:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3955 | 05:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6865 | 05:53 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1942 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4587 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7695 | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2752 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3157 | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6920 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3695 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3751 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2589 | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5307 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3481 | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6810 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA3423 expand_more(1) | 06:02 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4841 | 06:02 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5193 | 06:02 | по расписанию | |
| Calgary (YYC) | Cargojet Airways | W8918 | 06:02 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Cargojet Airways | W81926 | 06:10 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Cargojet Airways | W8990 | 06:12 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL393 expand_more(4) | 06:18 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF3082 | 06:18 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8706 | 06:18 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7402 | 06:18 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2176 | 06:18 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Cargojet Airways | W8920 | 06:18 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Delta Connection | DL5069 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
| New York (EWR) | SAS | SK3794 | 06:25 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2442 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6461 | 06:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL966 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3012 | 06:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3169 | 06:30 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN606 | 06:30 | по расписанию | |
| Mexico City (NLU) | Cargojet Airways | W8952 | 06:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4094 expand_more(2) | 06:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4025 | 06:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3263 | 06:36 | по расписанию | |
| Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W8951 | 06:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5044 expand_more(4) | 06:49 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7639 | 06:49 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7322 | 06:49 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3795 | 06:49 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4602 | 06:49 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Cargojet Airways | W8925 | 06:51 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1600 | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5790 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3985 | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3793 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2287 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3083 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2230 | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4264 | 07:10 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2915 expand_more(1) | 07:11 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6749 | 07:11 | по расписанию | |
| Queretaro (QRO) | Cargojet Airways | W8949 | 07:15 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5445 | 07:18 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93725 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42648 | 07:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2302 expand_more(3) | 07:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3149 | 07:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3698 | 07:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6477 | 07:21 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1515 expand_more(1) | 07:36 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6217 | 07:36 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5229 | 07:40 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2776 | 07:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5578 expand_more(1) | 07:57 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7305 | 07:57 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3638 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7684 | 08:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL511 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6642 | 08:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3311 | 08:00 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Frontier | F91318 | 08:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91714 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42222 | 08:00 | по расписанию | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4409 | 08:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5149 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7708 | 08:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2876 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3346 | 08:05 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL5005 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM3856 | 08:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5479 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3400 | 08:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7191 | 08:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5375 | 08:27 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F927 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y42001 | 08:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3432 expand_more(3) | 08:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3624 | 08:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2238 | 08:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1771 | 08:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1810 expand_more(3) | 08:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4449 | 08:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7389 | 08:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8182 | 08:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3494 expand_more(3) | 08:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4197 | 08:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7333 | 08:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2773 | 08:52 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN492 | 08:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1666 | 09:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4657 expand_more(3) | 09:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6966 | 09:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4277 | 09:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2387 | 09:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94772 | 09:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3894 expand_more(4) | 09:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6413 | 09:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4103 | 09:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7685 | 09:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7904 | 09:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL963 expand_more(4) | 10:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3147 | 10:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7068 | 10:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6163 | 10:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7431 | 10:00 | по расписанию | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G4376 | 10:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4495 expand_more(3) | 10:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3828 | 10:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2124 | 10:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2588 | 10:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3485 expand_more(4) | 10:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3689 | 10:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2236 | 10:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7491 | 10:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1110 | 10:10 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5209 expand_more(1) | 10:19 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6784 | 10:19 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5076 | 10:33 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA4550 expand_more(1) | 10:51 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4837 | 10:51 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5096 expand_more(8) | 11:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3562 | 11:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF2743 | 11:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8704 | 11:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6529 | 11:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6635 | 11:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3370 | 11:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4319 | 11:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8103 | 11:00 | по расписанию | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4361 | 11:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5175 expand_more(3) | 11:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2601 | 11:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3868 | 11:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5449 | 11:05 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5601 expand_more(3) | 11:35 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5849 | 11:35 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3316 | 11:35 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2001 | 11:35 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6367 | 11:39 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5558 | 11:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5369 | 11:56 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL678 | 12:00 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | HL Aircraft | HOB5 | 12:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5602 | 12:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1568 | 12:18 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92548 | 12:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3230 | 12:25 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5221 | 12:34 | по расписанию | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Allegiant Air | G43113 | 12:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6230 | 12:48 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5407 | 13:00 | по расписанию | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G4990 | 13:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1732 | 13:10 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4987 | 13:50 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA4385 | 13:53 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1679 | 14:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2466 | 14:08 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5400 | 14:13 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Cincinnati
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Cincinnati.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cincinnati для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
