Allegiant Air på Cincinnati Airport – CVG
Hvilke steder flyr Allegiant Air til og fra Cincinnati Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Lehigh Valley International (ABE) | United States | Allentown | 1 | Se flyreiser |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 4 | Se flyreiser |
| Hanscom Field (BED) | United States | Bedford Hanscom | 1 | Se flyreiser |
| Warren County (BWG) | United States | Bowling Green Warren County | 2 | Se flyreiser |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 4 | Se flyreiser |
| St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | 12 | Se flyreiser |
| Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | United States | Destin | 20 | Se flyreiser |
| Biggs Aaf (BIF) | United States | El Paso Biggs Aaf | 1 | Se flyreiser |
| Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 2 | Se flyreiser |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 4 | Se flyreiser |
| Grand Forks (GFK) | United States | Grand Forks | 1 | Se flyreiser |
| Edwards (GUF) | United States | Gulf Shores | 4 | Se flyreiser |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 2 | Se flyreiser |
| Jackson-evers (JAN) | United States | Jackson evers | 1 | Se flyreiser |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 4 | Se flyreiser |
| International (EYW) | United States | Key West | 4 | Se flyreiser |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 4 | Se flyreiser |
| Melbourne International Airport (MLB) | United States | Melbourne | 4 | Se flyreiser |
| Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | United States | Mesa | 4 | Se flyreiser |
| Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 8 | Se flyreiser |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 4 | Se flyreiser |
| Tinker AFB (TIK) | United States | Oklahoma City Tinker AFB | 1 | Se flyreiser |
| Orlando Sanford International (SFB) | United States | Orlando Sanford | 16 | Se flyreiser |
| Barkley Regional (PAH) | United States | Paducah | 1 | Se flyreiser |
| Patuxent River NAS (NHK) | United States | Patuxent River | 1 | Se flyreiser |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 2 | Se flyreiser |
| Charlotte County (PGD) | United States | Punta Gorda Charlotte County | 10 | Se flyreiser |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 12 | Se flyreiser |
| Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 8 | Se flyreiser |
| Springfield-Branson Rg (SGF) | United States | Springfield Branson Rg | 2 | Se flyreiser |
| Eglin AFB (VPS) | United States | Valparaiso Eglin AFB | 20 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | El Paso Biggs Aaf | Biggs Aaf (BIF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Gulf Shores | Edwards (GUF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Patuxent River | Patuxent River NAS (NHK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Mesa | Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Bowling Green Warren County | Warren County (BWG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Paducah | Barkley Regional (PAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Gulf Shores | Edwards (GUF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Grand Forks | Grand Forks (GFK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Jackson evers | Jackson-evers (JAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Mesa | Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Oklahoma City Tinker AFB | Tinker AFB (TIK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Bowling Green Warren County | Warren County (BWG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cincinnati Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!


















































