Allegiant Air på Cincinnati Airport – CVG
Hvilke steder flyr Allegiant Air til og fra Cincinnati Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 2 | Se flyreiser |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 4 | Se flyreiser |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 4 | Se flyreiser |
St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | 14 | Se flyreiser |
Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | United States | Destin | 20 | Se flyreiser |
Bishop International Airport (FNT) | United States | Flint | 2 | Se flyreiser |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 8 | Se flyreiser |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 1 | Se flyreiser |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 1 | Se flyreiser |
Edwards (GUF) | United States | Gulf Shores | 4 | Se flyreiser |
Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 2 | Se flyreiser |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 4 | Se flyreiser |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 4 | Se flyreiser |
International (EYW) | United States | Key West | 4 | Se flyreiser |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 2 | Se flyreiser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 4 | Se flyreiser |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 2 | Se flyreiser |
Melbourne International Airport (MLB) | United States | Melbourne | 4 | Se flyreiser |
Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | United States | Mesa | 4 | Se flyreiser |
Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 6 | Se flyreiser |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 4 | Se flyreiser |
Orlando Sanford International (SFB) | United States | Orlando Sanford | 10 | Se flyreiser |
Greater Peoria (PIA) | United States | Peoria | 2 | Se flyreiser |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 1 | Se flyreiser |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 4 | Se flyreiser |
T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 1 | Se flyreiser |
Charlotte County (PGD) | United States | Punta Gorda Charlotte County | 6 | Se flyreiser |
March ARB (RIV) | United States | Riverside March ARB | 2 | Se flyreiser |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 8 | Se flyreiser |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 8 | Se flyreiser |
Springfield-Branson Rg (SGF) | United States | Springfield Branson Rg | 1 | Se flyreiser |
Eglin AFB (VPS) | United States | Valparaiso Eglin AFB | 20 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Gulf Shores | Edwards (GUF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Mesa | Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Gulf Shores | Edwards (GUF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Riverside March ARB | March ARB (RIV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Mesa | Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cincinnati Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!