Allegiant Air på Cincinnati Airport – CVG
Hvilke steder flyr Allegiant Air til og fra Cincinnati Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 4 | Se flyreiser |
St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | 8 | Se flyreiser |
Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | United States | Destin | 4 | Se flyreiser |
Pope AFB (POB) | United States | Fayetteville Pope AFB | 1 | Se flyreiser |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 8 | Se flyreiser |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 2 | Se flyreiser |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 4 | Se flyreiser |
International (EYW) | United States | Key West | 4 | Se flyreiser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 4 | Se flyreiser |
Melbourne International Airport (MLB) | United States | Melbourne | 4 | Se flyreiser |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 1 | Se flyreiser |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 4 | Se flyreiser |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 3 | Se flyreiser |
Orlando Sanford International (SFB) | United States | Orlando Sanford | 9 | Se flyreiser |
Charlotte County (PGD) | United States | Punta Gorda Charlotte County | 10 | Se flyreiser |
March ARB (RIV) | United States | Riverside March ARB | 1 | Se flyreiser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 3 | Se flyreiser |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 8 | Se flyreiser |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 4 | Se flyreiser |
Trois-Rivieres (YRQ) | Canada | Trois Rivieres | 2 | Se flyreiser |
Eglin AFB (VPS) | United States | Valparaiso Eglin AFB | 4 | Se flyreiser |
Municipal (ACT) | United States | Waco Municipal | 1 | Se flyreiser |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 4 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Cincinnati Airport operert av Allegiant Air
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Riverside March ARB | March ARB (RIV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Canada | Trois Rivieres | Trois-Rivieres (YRQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Cincinnati Airport operert av Allegiant Air
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Waco Municipal | Municipal (ACT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Fayetteville Pope AFB | Pope AFB (POB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Canada | Trois Rivieres | Trois-Rivieres (YRQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cincinnati Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!