Cincinnati Airport avganger (CVG)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | Cargojet Airways | W8920 | 05.33 | planlagt | |
Austin (AUS) | Skybus | IOS1515 | 05.33 | planlagt | |
Bahrain (BAH) | Polar Air Cargo | PO275 | 05.35 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Cargojet Airways | W8919 | 05.41 | planlagt | |
Montreal (YMX) | Cargojet Airways | W8991 | 05.43 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | Singapore Airlines | SQ7441 | 05.45 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5090 expand_more(1) | 05.49 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7354 | 05.49 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | Cargojet Airways | W8990 | 05.53 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Polar Air Cargo | PO237 | 05.55 | planlagt | |
Winnipeg (YWG) | Cargojet Airways | W8918 | 05.55 | planlagt | |
Mexico City (NLU) | Cargojet Airways | W8952 | 05.57 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3618 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2441 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3784 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3699 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6865 | 06.00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5091 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6878 | 06.00 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Frontier | F91668 | 06.00 | 05:59 | I rute |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN560 | 06.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA6171 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3751 | 06.00 | planlagt | |
Vancouver (YVR) | Cargojet Airways | W81926 | 06.00 | planlagt | |
Thomasville (TVI) | NetJets | EJA438 | 06.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91714 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42261 | 06.15 | planlagt | |
Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W8951 | 06.15 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5479 expand_more(4) | 06.20 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3561 | 06.20 | planlagt | |
Detroit (DTW) | China Eastern Airlines | MU8702 | 06.20 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3400 | 06.20 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7191 | 06.20 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2752 expand_more(4) | 06.24 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3362 | 06.24 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3868 | 06.24 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3313 | 06.24 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7200 | 06.24 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL393 expand_more(4) | 06.25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF3082 | 06.25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8706 | 06.25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7402 | 06.25 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2176 | 06.25 | planlagt | |
Denver (DEN) | Frontier | F93285 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42401 | 06.30 | planlagt | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4419 | 06.30 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6064 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6461 | 06.40 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5790 expand_more(2) | 06.50 | planlagt | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3985 | 06.50 | planlagt | |
Boston (BOS) | SAS | SK3793 | 06.50 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1138 | 06.50 | planlagt | |
Memphis (MEM) | Kalitta Charters II | K5574 | 06.50 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Cargojet Airways | W8925 | 06.51 | planlagt | |
St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G4427 | 07.00 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Cargojet Airways | W8347 | 07.00 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Kalitta Charters II | K5835 | 07.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Kalitta Charters II | K5587 | 07.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2302 expand_more(3) | 07.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3557 | 07.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3698 | 07.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6562 | 07.05 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2915 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6749 | 07.05 | planlagt | |
New York (EWR) | Delta Connection | DL5069 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
New York (EWR) | El Al | LY4118 | 07.05 | planlagt | |
New York (EWR) | SAS | SK3794 | 07.05 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Kalitta Charters II | K5524 | 07.08 | planlagt | |
Rochester (ROC) | Kalitta Charters II | K5830 | 07.10 | planlagt | |
Cedar Rapids (CID) | Kalitta Charters II | K5833 | 07.12 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | Kalitta Charters II | K5837 | 07.13 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2776 | 07.15 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G41993 | 07.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2287 expand_more(2) | 07.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3083 | 07.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2230 | 07.15 | planlagt | |
Queretaro (QRO) | Cargojet Airways | W8949 | 07.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4094 expand_more(4) | 07.19 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4025 | 07.19 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7333 | 07.19 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3263 | 07.19 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9441 | 07.19 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Kalitta Charters II | K5517 | 07.25 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5445 | 07.26 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA3583 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR7680 | 07.30 | planlagt | |
Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4397 | 07.30 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA4407 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4843 | 07.40 | planlagt | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5229 | 07.45 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F94111 | 07.45 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5044 expand_more(6) | 07.51 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3664 | 07.51 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4258 | 07.51 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3255 | 07.51 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7322 | 07.51 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3795 | 07.51 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4602 | 07.51 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA804 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4026 | 07.55 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4666 | 08.03 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5578 expand_more(1) | 08.03 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7305 | 08.03 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2876 expand_more(7) | 08.05 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3373 | 08.05 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2348 | 08.05 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | ITA Airways | AZ3331 | 08.05 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6576 | 08.05 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7167 | 08.05 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5377 | 08.05 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7984 | 08.05 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5375 | 08.21 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5110 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7362 | 08.25 | planlagt | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL3995 | 08.26 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3776 expand_more(1) | 08.29 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9346 | 08.29 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1982 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6463 | 08.35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3826 expand_more(5) | 08.36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4588 | 08.36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4316 | 08.36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7499 | 08.36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3296 | 08.36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8680 | 08.36 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL511 expand_more(1) | 08.36 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3309 | 08.36 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA663 | 09.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3607 expand_more(3) | 09.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3624 | 09.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2238 | 09.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7491 | 09.00 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cincinnati Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!