Cincinnati 空港 出発 (CVG)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | American Eagle | AA4370 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6966 | 08:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2387 | 08:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3894 expand_more(3) | 08:53 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4052 | 08:53 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7499 | 08:53 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3296 | 08:53 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4773 expand_more(4) | 08:53 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3624 | 08:53 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2238 | 08:53 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7491 | 08:53 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1771 | 08:53 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3489 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4843 | 08:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Breeze Airways | MX811 | 09:36 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA4383 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4839 | 09:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL963 expand_more(4) | 10:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3202 | 10:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7149 | 10:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8741 | 10:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6998 | 10:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3493 expand_more(3) | 10:01 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3828 | 10:01 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2124 | 10:01 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2588 | 10:01 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5016 expand_more(1) | 10:24 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7083 | 10:24 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F91668 | 10:27 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4727 | 10:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4097 expand_more(5) | 10:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4418 | 10:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1852 | 10:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6336 | 10:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4870 | 10:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7918 | 10:32 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1497 | 10:41 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F91047 | 10:47 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5999 expand_more(3) | 11:03 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7355 | 11:03 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6661 | 11:03 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8703 | 11:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3668 expand_more(3) | 11:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3689 | 11:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2236 | 11:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1110 | 11:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5174 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7025 | 11:25 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5221 | 11:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6367 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6460 | 11:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5096 expand_more(8) | 11:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3562 | 11:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2743 | 11:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4260 | 11:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL5967 | 11:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6635 | 11:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3370 | 11:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4319 | 11:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8103 | 11:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1568 expand_more(3) | 11:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4239 | 11:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6747 | 11:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2303 | 11:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3495 expand_more(6) | 11:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6778 | 11:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6579 | 11:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4871 | 11:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7333 | 11:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4699 | 11:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7686 | 11:45 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3684 expand_more(2) | 11:53 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4837 | 11:53 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7817 | 11:53 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5601 expand_more(4) | 11:59 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8817 | 11:59 | 予定 | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4121 | 11:59 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3316 | 11:59 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2001 | 11:59 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2776 | 12:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4747 expand_more(4) | 12:24 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1849 | 12:24 | 予定 | |
| New York (JFK) | GOL | G33723 | 12:24 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4180 | 12:24 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR7683 | 12:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5521 expand_more(2) | 12:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3587 | 12:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2242 | 12:25 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5037 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6815 | 12:25 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Allegiant Air | G4385 | 12:28 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Cincinnati 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
