Cincinnati 空港 到着 (CVG)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL511 expand_more(1) | 01:51 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Air France | AF2071 | 01:51 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL9974 | 01:52 | キャンセル | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5598 | 02:05 | キャンセル | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1630 expand_more(1) | 02:06 | 予定 | |
| Fort Myers (RSW) | Air France | AF2223 | 02:06 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4227 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4869 | 02:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | C54227 | 02:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3305 expand_more(2) | 02:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33711 | 02:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7332 | 02:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3950 expand_more(2) | 02:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4209 | 02:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7334 | 02:21 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL5005 | 02:24 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1978 | 02:25 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1034 | 02:55 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5365 | 03:02 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2273 | 03:04 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL97 expand_more(4) | 03:11 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF8700 | 03:11 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL6180 | 03:11 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV4452 | 03:11 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS3985 | 03:11 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4760 | 03:14 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5446 expand_more(3) | 03:14 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8580 | 03:14 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7477 | 03:14 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5495 | 03:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3169 expand_more(1) | 03:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6869 | 03:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5521 expand_more(2) | 03:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3253 | 03:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2239 | 03:26 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA121 expand_more(5) | 03:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8821 | 03:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7019 | 03:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5401 | 03:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3552 | 03:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9919 | 03:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2990 | 03:43 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3733 expand_more(3) | 03:44 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2849 | 03:44 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5680 | 03:44 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7689 | 03:44 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4961 expand_more(2) | 04:03 | 予定 | |
| New York (LGA) | Air France | AF2821 | 04:03 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7550 | 04:03 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3455 expand_more(1) | 04:04 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4844 | 04:04 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2850 expand_more(1) | 04:09 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6450 | 04:09 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93286 expand_more(1) | 04:11 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42570 | 04:11 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5134 expand_more(1) | 04:28 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Air France | AF2161 | 04:28 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5647 | 04:34 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL4911 | 04:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5012 expand_more(5) | 04:41 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4259 | 04:41 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7226 | 04:41 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7321 | 04:41 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8736 | 04:41 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3270 | 04:41 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1446 | 04:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1008 expand_more(6) | 05:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3068 | 05:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8524 | 05:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5679 | 05:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5316 | 05:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4660 | 05:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5524 | 05:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5912 expand_more(3) | 05:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4874 | 05:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2231 | 05:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8740 | 05:05 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5789 expand_more(2) | 05:07 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3964 | 05:07 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4209 | 05:07 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5319 expand_more(1) | 05:33 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6826 | 05:33 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS451 expand_more(1) | 05:36 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7506 | 05:36 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5293 | 05:44 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Cincinnati 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
