Cincinnati 空港 到着 (CVG)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
New York (LGA) | Delta Connection | DL4987 expand_more(1) | 12:38 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7545 | 12:38 | 予定 | |
Denver (DEN) | Allegiant Air | G42008 | 12:39 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1283 expand_more(1) | 12:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6775 | 12:47 | 予定 | |
Newark (EWR) | Allegiant Air | G4362 | 12:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA476 expand_more(3) | 01:14 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3080 | 01:14 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2237 | 01:14 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7418 | 01:14 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5257 expand_more(2) | 01:25 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3399 | 01:25 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8399 | 01:25 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2718 expand_more(1) | 01:32 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7332 | 01:32 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL511 expand_more(1) | 01:35 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Air France | AF2492 | 01:35 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2432 | 01:39 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6356 expand_more(3) | 01:53 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4136 | 01:53 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5158 | 01:53 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7498 | 01:53 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA1607 | 02:01 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4419 expand_more(1) | 02:09 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4869 | 02:09 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5780 expand_more(2) | 02:16 | 予定 | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3964 | 02:16 | 予定 | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6644 | 02:16 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F94771 | 02:21 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1978 | 02:29 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1600 expand_more(1) | 02:32 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | Air France | AF8892 | 02:32 | 予定 | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL5005 | 02:33 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F94240 expand_more(1) | 02:42 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Volaris | Y42624 | 02:42 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2273 | 02:43 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3697 | 02:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4897 expand_more(3) | 02:58 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4040 | 02:58 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5765 | 02:58 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7191 | 02:58 | 予定 | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4377 | 03:06 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL97 expand_more(3) | 03:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF3638 | 03:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL6180 | 03:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS3985 | 03:10 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5446 expand_more(3) | 03:20 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8580 | 03:20 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7229 | 03:20 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7349 | 03:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3696 expand_more(2) | 03:21 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3957 | 03:21 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2239 | 03:21 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1753 expand_more(1) | 03:24 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2667 | 03:24 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL3113 expand_more(3) | 03:38 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2709 | 03:38 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5789 | 03:38 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8064 | 03:38 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2837 expand_more(2) | 03:48 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5779 | 03:48 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6869 | 03:48 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8705 expand_more(1) | 03:49 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8599 | 03:49 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2109 | 03:50 | 予定 | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4609 expand_more(2) | 03:55 | 予定 | |
New York (JFK) | British Airways | BA4667 | 03:55 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2512 | 03:55 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6139 expand_more(1) | 03:56 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6450 | 03:56 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5030 expand_more(2) | 04:02 | 予定 | |
New York (LGA) | Air France | AF2821 | 04:02 | 予定 | |
New York (LGA) | WestJet | WS7550 | 04:02 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA3431 expand_more(1) | 04:04 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4840 | 04:04 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2990 expand_more(1) | 04:07 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6841 | 04:07 | 予定 | |
Richmond (RIC) | Sun Country Airlines | SY3026 | 04:12 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL4911 | 04:22 | 予定 | |
Melbourne (MLB) | Allegiant Air | G4364 | 04:23 | 予定 | |
Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G43015 | 04:34 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cincinnati 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!