Cincinnati 空港 の Allegiant Air - CVG
Allegiant Air が Cincinnati 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Austin-bergstrom International (AUS) |
United States |
Austin |
4 |
フライトを見る |
| Gallatin Field (BZN) |
United States |
Bozeman |
1 |
フライトを見る |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) |
United States |
Charleston AFB Municipal |
4 |
フライトを見る |
| St. Petersburg-Clearwater International (PIE) |
United States |
Clearwater St Petersburg Clearwater |
8 |
フライトを見る |
| Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) |
United States |
Destin |
10 |
フライトを見る |
| Evansville Regional Airport (EVV) |
United States |
Evansville |
2 |
フライトを見る |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) |
United States |
Fort Lauderdale |
4 |
フライトを見る |
| Edwards (GUF) |
United States |
Gulf Shores |
4 |
フライトを見る |
| Punta Cana International (PUJ) |
Dominican Republic |
Higuey |
2 |
フライトを見る |
| Jackson-evers (JAN) |
United States |
Jackson evers |
1 |
フライトを見る |
| Jacksonville, (JAX) |
United States |
Jacksonville |
4 |
フライトを見る |
| International (EYW) |
United States |
Key West |
4 |
フライトを見る |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
4 |
フライトを見る |
| Blue Grass (LEX) |
United States |
Lexington Blue Grass |
1 |
フライトを見る |
| Long Beach Municipal (LGB) |
United States |
Long Beach |
1 |
フライトを見る |
| Melbourne International Airport (MLB) |
United States |
Melbourne |
4 |
フライトを見る |
| Phoenix - Mesa Gateway (AZA) |
United States |
Mesa |
4 |
フライトを見る |
| Myrtle Beach Afb (MYR) |
United States |
Myrtle Beach Afb |
8 |
フライトを見る |
| Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
2 |
フライトを見る |
| Newark Liberty International (EWR) |
United States |
Newark |
4 |
フライトを見る |
| Orlando Sanford International (SFB) |
United States |
Orlando Sanford |
12 |
フライトを見る |
| Charlotte County (PGD) |
United States |
Punta Gorda Charlotte County |
10 |
フライトを見る |
| Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
1 |
フライトを見る |
| Juan Santamaría International (SJO) |
Costa Rica |
San José Juan Santamaría |
1 |
フライトを見る |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) |
United States |
Sarasota |
10 |
フライトを見る |
| Savannah/Hilton Head (SAV) |
United States |
Savannah Hilton Head |
8 |
フライトを見る |
| Trois-Rivieres (YRQ) |
Canada |
Trois Rivieres |
3 |
フライトを見る |
| Eglin AFB (VPS) |
United States |
Valparaiso Eglin AFB |
10 |
フライトを見る |

Allegiant Air が運航する Cincinnati 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Gulf Shores | Edwards (GUF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Jackson evers | Jackson-evers (JAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Mesa | Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Trois Rivieres | Trois-Rivieres (YRQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

Allegiant Air が運航する Cincinnati 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
| United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Gulf Shores | Edwards (GUF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Mesa | Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Trois Rivieres | Trois-Rivieres (YRQ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Cincinnati 空港 (CVG) にサービスを提供しているその他の航空会社