Cincinnati Flughafen Ankünfte (CVG)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8703 expand_more(1) | 01:14 | 12:51 | Gelandet |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8216 | 01:14 | 12:51 | Gelandet |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4609 expand_more(1) | 01:17 | 12:49 | Gelandet |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2512 | 01:17 | 12:49 | Gelandet |
| Anchorage (ANC) | Polar Air Cargo | PO998 | 01:23 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Sun Country Airlines | SY3090 | 01:23 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3278 | 01:24 | geplant | |
| Miami (MIA) | Star Peru | 2I199 | 01:25 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G4412 | 01:28 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5257 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3399 | 01:35 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL511 expand_more(2) | 01:37 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Air France | AF2492 | 01:37 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3311 | 01:37 | geplant | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F926 expand_more(1) | 01:47 | geplant | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y42000 | 01:47 | geplant | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL5005 | 02:12 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3559 expand_more(1) | 02:13 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4869 | 02:13 | geplant | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4898 | 02:17 | Verzögert | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1603 expand_more(1) | 02:20 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Air France | AF2744 | 02:20 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Cargojet Airways | W82021 | 02:25 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1978 | 02:27 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5378 expand_more(2) | 02:58 | geplant | |
| New York (LGA) | Air France | AF2821 | 02:58 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6554 | 02:58 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1331 | 03:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2774 | 03:01 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4412 expand_more(4) | 03:01 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4527 | 03:01 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7498 | 03:01 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4865 | 03:01 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7498 | 03:01 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL97 expand_more(3) | 03:04 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF8700 | 03:04 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL6180 | 03:04 | geplant | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS3985 | 03:04 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2273 | 03:08 | geplant | |
| Gulf Shores (GUF) | Allegiant Air | G4402 | 03:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3169 expand_more(3) | 03:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3348 | 03:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5348 | 03:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6869 | 03:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2465 expand_more(3) | 03:16 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3253 | 03:16 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2239 | 03:16 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9577 | 03:16 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL3113 expand_more(3) | 03:40 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2709 | 03:40 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5680 | 03:40 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8064 | 03:40 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5446 expand_more(3) | 03:42 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8580 | 03:42 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7477 | 03:42 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5495 | 03:42 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8705 expand_more(1) | 03:49 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8599 | 03:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4143 expand_more(4) | 03:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6036 | 03:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7334 | 03:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4699 | 03:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7497 | 03:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS508 expand_more(1) | 04:04 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7564 | 04:04 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6150 expand_more(1) | 04:08 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6450 | 04:08 | geplant | |
| Higuey (PUJ) | Allegiant Air | G47009 | 04:25 | Verzögert | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2689 expand_more(2) | 04:33 | geplant | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3964 | 04:33 | geplant | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4209 | 04:33 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1102 | 04:35 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1954 expand_more(1) | 04:37 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6080 | 04:37 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1008 expand_more(6) | 04:42 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3068 | 04:42 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8524 | 04:42 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5679 | 04:42 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5316 | 04:42 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4660 | 04:42 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5426 | 04:42 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G4367 | 04:48 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS2605 | 04:48 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1129 expand_more(3) | 04:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4874 | 04:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2231 | 04:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8740 | 04:49 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5012 expand_more(5) | 04:51 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF6883 | 04:51 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL7226 | 04:51 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7321 | 04:51 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8736 | 04:51 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3270 | 04:51 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Delta Connection | DL5050 expand_more(1) | 05:06 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3312 | 05:06 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cincinnati Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
