Cincinnati Flughafen Abflüge (CVG)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL963 expand_more(5) | 09:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3166 | 09:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7068 | 09:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8741 | 09:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4270 | 09:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6823 | 09:59 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA4385 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4837 | 10:00 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5557 | 10:03 | geplant | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Breeze Airways | MX1328 | 10:13 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX811 | 10:15 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5016 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7083 | 10:20 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4582 | 10:21 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4388 expand_more(3) | 10:26 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3828 | 10:26 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2124 | 10:26 | geplant | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2588 | 10:26 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F91668 | 10:27 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4097 expand_more(4) | 10:33 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4418 | 10:33 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6825 | 10:33 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4870 | 10:33 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7918 | 10:33 | geplant | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1303 | 10:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1738 expand_more(4) | 10:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3689 | 10:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2236 | 10:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1114 | 10:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3325 | 10:50 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4629 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6973 | 11:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91714 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42222 | 11:05 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5298 expand_more(3) | 11:25 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7355 | 11:25 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6661 | 11:25 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8703 | 11:25 | geplant | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5503 | 11:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5601 expand_more(4) | 11:38 | geplant | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4121 | 11:38 | geplant | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5849 | 11:38 | geplant | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3316 | 11:38 | geplant | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2001 | 11:38 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5280 expand_more(4) | 11:39 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2575 | 11:39 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3868 | 11:39 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3315 | 11:39 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5484 | 11:39 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2610 expand_more(2) | 11:44 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6747 | 11:44 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9646 | 11:44 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5096 expand_more(9) | 11:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3562 | 11:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF2743 | 11:45 | geplant | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8704 | 11:45 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4260 | 11:45 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6529 | 11:45 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6635 | 11:45 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3370 | 11:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4319 | 11:45 | geplant | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8103 | 11:45 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3684 expand_more(2) | 11:48 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4839 | 11:48 | geplant | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7817 | 11:48 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5540 expand_more(3) | 11:52 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3715 | 11:52 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2242 | 11:52 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1110 | 11:52 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6367 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6460 | 11:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3675 expand_more(7) | 11:58 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6778 | 11:58 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6579 | 11:58 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4737 | 11:58 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7333 | 11:58 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4336 | 11:58 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8680 | 11:58 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7905 | 11:58 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2776 | 12:15 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5075 expand_more(1) | 12:19 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5511 | 12:19 | geplant | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4388 expand_more(4) | 12:39 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4327 | 12:39 | geplant | |
| New York (JFK) | GOL | G33723 | 12:39 | geplant | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4277 | 12:39 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2388 | 12:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91846 | 12:43 | geplant | |
| Savannah (SAV) | Allegiant Air | G4402 | 12:58 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3554 expand_more(2) | 01:09 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G36354 | 01:09 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9130 | 01:09 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cincinnati Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
