Cincinnati Flughafen Ankünfte (CVG)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA121 expand_more(5) | 07:55 | geplant | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8821 | 07:55 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7019 | 07:55 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5401 | 07:55 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3552 | 07:55 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9919 | 07:55 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1581 expand_more(4) | 08:05 | geplant | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4508 | 08:05 | geplant | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4252 | 08:05 | geplant | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6407 | 08:05 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9647 | 08:05 | geplant | |
Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G4415 | 08:05 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2217 expand_more(5) | 08:15 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4884 | 08:15 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2241 | 08:15 | geplant | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7490 | 08:15 | geplant | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2280 | 08:15 | geplant | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3324 | 08:15 | geplant | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91749 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42274 | 08:25 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5542 expand_more(2) | 08:28 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4483 | 08:28 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5303 | 08:28 | geplant | |
Cancun (CUN) | Viva | VB342 | 08:30 | geplant | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4376 | 08:31 | geplant | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2824 expand_more(2) | 08:39 | geplant | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6499 | 08:39 | geplant | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3310 | 08:39 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5023 expand_more(5) | 08:42 | geplant | |
New York (JFK) | Air France | AF5766 | 08:42 | geplant | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3212 | 08:42 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL6370 | 08:42 | geplant | |
New York (JFK) | SAS | SK3371 | 08:42 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3472 | 08:42 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3432 | 09:00 | geplant | |
Fort Myers (RSW) | Delta Connection | DL4907 | 09:02 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3216 | 09:03 | geplant | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4618 | 09:29 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3096 | 09:40 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA799 | 09:43 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5478 | 09:52 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5293 | 09:54 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Polar Air Cargo | PO243 | 10:05 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2171 | 10:09 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1620 | 10:13 | geplant | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4115 | 10:16 | geplant | |
Newark (EWR) | United Express | UA3403 | 10:20 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1615 | 10:30 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1469 expand_more(5) | 10:38 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2422 | 10:38 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5900 | 10:38 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3867 | 10:38 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3316 | 10:38 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8071 | 10:38 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2291 expand_more(1) | 10:56 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4746 | 10:56 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5086 expand_more(1) | 10:57 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7372 | 10:57 | geplant | |
Destin (VPS) | Allegiant Air | G4361 | 11:05 | geplant | |
Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G4361 | 11:05 | geplant | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92547 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42383 | 11:10 | geplant | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G4403 | 11:19 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN127 | 11:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3520 expand_more(3) | 11:37 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3690 | 11:37 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2233 | 11:37 | geplant | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8728 | 11:37 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2069 expand_more(2) | 11:44 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6453 | 11:44 | geplant | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6100 | 11:44 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cincinnati Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!