Cincinnati Flughafen Abflüge (CVG)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5832 expand_more(2) | 12:57 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6661 | 12:57 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9520 | 12:57 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5127 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
New York (LGA) | WestJet | WS6914 | 01:00 | geplant | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1073 | 01:00 | geplant | |
Charleston (CHS) | Allegiant Air | G4422 | 01:04 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA4174 expand_more(1) | 01:15 | geplant | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2590 | 01:15 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1497 | 01:27 | geplant | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8564 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8120 | 01:30 | geplant | |
Austin (AUS) | Frontier | F93671 | 01:30 | geplant | |
Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL5221 | 01:31 | geplant | |
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G4252 | 01:31 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5104 expand_more(1) | 01:40 | geplant | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4745 | 01:40 | geplant | |
Gulf Shores (GUF) | Allegiant Air | G4381 | 01:48 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2141 | 02:00 | geplant | |
Richmond (RIC) | Air Transport International | 8C3339 | 02:00 | geplant | |
Austin (AUS) | Air Transport International | 8C3340 | 02:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1858 expand_more(6) | 02:05 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3547 | 02:05 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2864 | 02:05 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5781 | 02:05 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3792 | 02:05 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5062 | 02:05 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8502 | 02:05 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4882 expand_more(3) | 02:06 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2613 | 02:06 | geplant | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6791 | 02:06 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6801 | 02:06 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA310 expand_more(4) | 02:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4896 | 02:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2240 | 02:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8779 | 02:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3325 | 02:10 | geplant | |
Windsor Locks (BDL) | Air Transport International | 8C4304 | 02:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air Transport International | 8C3342 | 02:10 | geplant | |
Houston (IAH) | Air Transport International | 8C3346 | 02:20 | geplant | |
Denver (DEN) | Air Transport International | 8C3343 | 02:20 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY3023 | 02:30 | geplant | |
Portland (PDX) | Sun Country Airlines | SY3024 | 02:40 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4684 expand_more(5) | 02:43 | geplant | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4466 | 02:43 | geplant | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6579 | 02:43 | geplant | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4316 | 02:43 | geplant | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2368 | 02:43 | geplant | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7064 | 02:43 | geplant | |
Mexico City (NLU) | Cargojet Airways | W8905 | 02:45 | geplant | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5780 expand_more(5) | 02:50 | geplant | |
Boston (BOS) | Air France | AF8837 | 02:50 | geplant | |
Boston (BOS) | El Al | LY4121 | 02:50 | geplant | |
Boston (BOS) | KLM | KL7447 | 02:50 | geplant | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4206 | 02:50 | geplant | |
Boston (BOS) | WestJet | WS8092 | 02:50 | geplant | |
Kansas City (MCI) | Sun Country Airlines | SY3051 | 02:50 | geplant | |
Spokane (GEG) | Sun Country Airlines | SY3025 | 02:50 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA3658 expand_more(3) | 02:53 | geplant | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3766 | 02:53 | geplant | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9050 | 02:53 | geplant | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8615 | 02:53 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL678 | 02:57 | geplant | |
New York (JFK) | Air Transport International | 8C3344 | 03:00 | geplant | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5400 expand_more(1) | 03:15 | geplant | |
Raleigh-Durham (RDU) | Air France | AF6878 | 03:15 | geplant | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1679 | 03:18 | geplant | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2824 expand_more(2) | 03:31 | geplant | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6704 | 03:31 | geplant | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3309 | 03:31 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA479 | 03:32 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F93521 expand_more(1) | 03:46 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42235 | 03:46 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5515 expand_more(3) | 03:57 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4062 | 03:57 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5220 | 03:57 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9233 | 03:57 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL661 | 04:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5133 expand_more(3) | 04:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2659 | 04:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5054 | 04:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1624 | 04:00 | geplant | |
San Bernardino (SBD) | Hawaiian Airlines | HA1613 | 04:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3429 expand_more(4) | 04:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4885 | 04:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2232 | 04:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7419 | 04:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6048 | 04:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2837 expand_more(6) | 04:13 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3993 | 04:13 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8568 | 04:13 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5779 | 04:13 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6419 | 04:13 | geplant | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3225 | 04:13 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4270 | 04:13 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4775 expand_more(7) | 04:15 | geplant | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6786 | 04:15 | geplant | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6825 | 04:15 | geplant | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6756 | 04:15 | geplant | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4349 | 04:15 | geplant | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4618 | 04:15 | geplant | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9508 | 04:15 | geplant | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7426 | 04:15 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1658 expand_more(3) | 04:26 | geplant | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6391 | 04:26 | geplant | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4232 | 04:26 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2304 | 04:26 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8706 expand_more(1) | 04:30 | geplant | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8205 | 04:30 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL3113 expand_more(3) | 04:39 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3535 | 04:39 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3313 | 04:39 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6924 | 04:39 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cincinnati Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!