Cincinnati Flughafen Abflüge (CVG)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4987 expand_more(1) | 01:50 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7850 | 01:50 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1679 | 02:02 | geplant | |
| Richmond (RIC) | Air Transport International | 8C3345 | 02:10 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Air Transport International | 8C3346 | 02:10 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5400 expand_more(1) | 02:13 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Air France | AF6878 | 02:13 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5657 | 02:16 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5674 expand_more(2) | 02:20 | geplant | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5915 | 02:20 | geplant | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4206 | 02:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3569 expand_more(4) | 02:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4896 | 02:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2240 | 02:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7419 | 02:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8779 | 02:20 | geplant | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4335 expand_more(3) | 02:22 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5036 | 02:22 | geplant | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4180 | 02:22 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2913 | 02:22 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G4403 | 02:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Air Transport International | 8C3344 | 02:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4663 expand_more(2) | 02:32 | geplant | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8301 | 02:32 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2698 | 02:32 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL661 | 02:39 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3169 expand_more(3) | 02:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3154 | 02:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5514 | 02:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5058 | 02:50 | geplant | |
| Austin (AUS) | Air Transport International | 8C3347 | 02:50 | geplant | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS2616 | 02:50 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4516 expand_more(3) | 02:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3766 | 02:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9050 | 02:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8615 | 02:55 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5457 expand_more(3) | 03:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2454 | 03:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7569 | 03:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1614 | 03:00 | geplant | |
| Fort Worth (AFW) | Air Transport International | 8C3348 | 03:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY3073 | 03:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA479 | 03:25 | geplant | |
| Denver (DEN) | Sun Country Airlines | SY3085 | 03:25 | geplant | |
| Portland (PDX) | Sun Country Airlines | SY3033 | 03:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | Star Peru | 2I7507 | 03:30 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5310 | 03:35 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F94239 expand_more(1) | 03:43 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42801 | 03:43 | geplant | |
| Allentown (ABE) | Air Transport International | 8C3343 | 03:45 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Star Peru | 2I7508 | 04:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2824 expand_more(2) | 04:10 | geplant | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6164 | 04:10 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3309 | 04:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2726 expand_more(4) | 04:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8625 | 04:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3699 | 04:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7086 | 04:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5064 | 04:15 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4601 | 04:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3429 expand_more(2) | 04:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4885 | 04:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2232 | 04:25 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5076 expand_more(2) | 04:34 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5275 | 04:34 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6924 | 04:34 | geplant | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5134 | 04:50 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA592 expand_more(1) | 04:54 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6462 | 04:54 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3505 expand_more(2) | 04:58 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4845 | 04:58 | geplant | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8557 | 04:58 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5507 expand_more(6) | 05:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF2938 | 05:00 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4262 | 05:00 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6708 | 05:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7378 | 05:00 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6641 | 05:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3285 | 05:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5513 expand_more(2) | 05:05 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6584 | 05:05 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7772 | 05:05 | geplant | |
| New York (EWR) | Delta Connection | DL5083 expand_more(1) | 05:16 | geplant | |
| New York (EWR) | El Al | LY4119 | 05:16 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cincinnati Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
