Cincinnati Flughafen Abflüge (CVG)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Express | UA6367 expand_more(1) | 11:36 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6460 | 11:36 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5601 expand_more(3) | 11:50 | geplant | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4121 | 11:50 | geplant | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3316 | 11:50 | geplant | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2001 | 11:50 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4376 | 12:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY3090 | 12:00 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5066 expand_more(1) | 12:03 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4585 | 12:03 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5485 expand_more(2) | 12:03 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5740 | 12:03 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6627 | 12:03 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL790 expand_more(6) | 12:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3405 | 12:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2858 | 12:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5409 | 12:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6152 | 12:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5058 | 12:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8441 | 12:13 | geplant | |
| Gulf Shores (GUF) | Allegiant Air | G4388 | 12:16 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91750 expand_more(1) | 12:17 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42253 | 12:17 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1568 expand_more(4) | 12:18 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6543 | 12:18 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4239 | 12:18 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6747 | 12:18 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2303 | 12:18 | geplant | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5221 | 12:23 | geplant | |
| New York (EWR) | Delta Connection | DL5112 expand_more(2) | 12:45 | geplant | |
| New York (EWR) | El Al | LY4119 | 12:45 | geplant | |
| New York (EWR) | SAS | SK3368 | 12:45 | geplant | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G42027 | 12:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6230 expand_more(7) | 12:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6174 | 12:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6579 | 12:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6756 | 12:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4871 | 12:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7333 | 12:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3118 | 12:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7724 | 12:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94772 | 01:07 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93521 | 01:19 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2298 | 01:20 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5657 | 01:58 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5257 expand_more(4) | 02:06 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2613 | 02:06 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6707 | 02:06 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1624 | 02:06 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6801 | 02:06 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3569 expand_more(4) | 02:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4896 | 02:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2240 | 02:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7419 | 02:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8779 | 02:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1515 expand_more(6) | 02:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3432 | 02:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2805 | 02:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5512 | 02:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6179 | 02:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3792 | 02:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5062 | 02:19 | geplant | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4337 expand_more(3) | 02:21 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1849 | 02:21 | geplant | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4180 | 02:21 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR7683 | 02:21 | geplant | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5606 expand_more(4) | 02:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2827 | 02:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4123 | 02:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5914 | 02:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4206 | 02:25 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1679 | 02:27 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4987 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7850 | 02:30 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1600 | 02:31 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4761 expand_more(2) | 02:32 | geplant | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8301 | 02:32 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2468 | 02:32 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4398 expand_more(3) | 02:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3766 | 02:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9050 | 02:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8615 | 02:55 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5400 | 03:06 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA479 | 03:18 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G4411 | 03:30 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5310 | 03:35 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cincinnati Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
