Allegiant Air hos Cincinnati Lufthavn - CVG
Hvilke steder flyver Allegiant Air til og fra Cincinnati Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 2 | Se flyrejser |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 4 | Se flyrejser |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 4 | Se flyrejser |
St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | 12 | Se flyrejser |
Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | United States | Destin | 24 | Se flyrejser |
Gray Aaf (GRK) | United States | Fort Hood | 2 | Se flyrejser |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 10 | Se flyrejser |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 1 | Se flyrejser |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 2 | Se flyrejser |
Fanning Field (IDA) | United States | Idaho Falls | 1 | Se flyrejser |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 3 | Se flyrejser |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 4 | Se flyrejser |
International (EYW) | United States | Key West | 4 | Se flyrejser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 4 | Se flyrejser |
Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 2 | Se flyrejser |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 2 | Se flyrejser |
Melbourne International Airport (MLB) | United States | Melbourne | 4 | Se flyrejser |
Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | United States | Mesa | 4 | Se flyrejser |
Dannelly Fld (MGM) | United States | Montgomery Dannelly Fld | 1 | Se flyrejser |
Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 6 | Se flyrejser |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 4 | Se flyrejser |
Orlando Sanford International (SFB) | United States | Orlando Sanford | 12 | Se flyrejser |
Charlotte County (PGD) | United States | Punta Gorda Charlotte County | 10 | Se flyrejser |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 10 | Se flyrejser |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 6 | Se flyrejser |
Hunter AAF (SVN) | United States | Savannah Hunter AAF | 1 | Se flyrejser |
Forbes Field (FOE) | United States | Topeka Forbes Field | 1 | Se flyrejser |
Trois-Rivieres (YRQ) | Canada | Trois Rivieres | 2 | Se flyrejser |
Eglin AFB (VPS) | United States | Valparaiso Eglin AFB | 24 | Se flyrejser |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 4 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
United States | Idaho Falls | Fanning Field (IDA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fort Hood | Gray Aaf (GRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Savannah Hunter AAF | Hunter AAF (SVN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Mesa | Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Trois Rivieres | Trois-Rivieres (YRQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Montgomery Dannelly Fld | Dannelly Fld (MGM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
United States | Topeka Forbes Field | Forbes Field (FOE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Mesa | Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Trois Rivieres | Trois-Rivieres (YRQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Cincinnati Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!