Cincinnati Lufthavn afgange (CVG)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5994 expand_more(1) | 11:03 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7355 | 11:03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F94772 | 11:04 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2610 expand_more(3) | 11:08 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6543 | 11:08 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6747 | 11:08 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9646 | 11:08 | planlagt | |
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G4418 | 11:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3485 expand_more(4) | 11:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3689 | 11:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2236 | 11:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2281 | 11:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1110 | 11:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3389 expand_more(2) | 11:33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6255 | 11:33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1851 | 11:33 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2805 expand_more(3) | 11:37 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2617 | 11:37 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3868 | 11:37 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6797 | 11:37 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5601 expand_more(5) | 11:54 | planlagt | |
Boston (BOS) | El Al | LY4123 | 11:54 | planlagt | |
Boston (BOS) | ITA Airways | AZ3445 | 11:54 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL7803 | 11:54 | planlagt | |
Boston (BOS) | SAS | SK3316 | 11:54 | planlagt | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2001 | 11:54 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6032 expand_more(1) | 11:54 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6460 | 11:54 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5418 | 11:58 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA3667 expand_more(2) | 11:58 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4837 | 11:58 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7817 | 11:58 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G4406 | 12:00 | planlagt | |
Richmond (RIC) | Sun Country Airlines | SY3018 | 12:00 | planlagt | |
Fort Myers (RSW) | Frontier | F92826 | 12:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1823 expand_more(6) | 12:14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3438 | 12:14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8615 | 12:14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5712 | 12:14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6255 | 12:14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5066 | 12:14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6724 | 12:14 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4830 expand_more(2) | 12:16 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7756 | 12:16 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7073 | 12:16 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5534 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6333 | 12:20 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5104 expand_more(1) | 12:21 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4791 | 12:21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4035 expand_more(5) | 12:44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4114 | 12:44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1855 | 12:44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4737 | 12:44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3110 | 12:44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8680 | 12:44 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5832 expand_more(2) | 01:00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7515 | 01:00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6661 | 01:00 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Allegiant Air | G4422 | 01:00 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1073 | 01:00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1497 | 01:22 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5127 expand_more(1) | 01:28 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6914 | 01:28 | planlagt | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5221 | 01:29 | planlagt | |
Austin (AUS) | Frontier | F93671 | 01:30 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8564 expand_more(1) | 01:30 | planlagt | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8120 | 01:30 | planlagt | |
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G4217 | 01:31 | planlagt | |
Gulf Shores (GUF) | Allegiant Air | G4381 | 01:48 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2141 | 02:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA9871 | 02:00 | Aflyst | |
Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C206 | 02:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5257 expand_more(3) | 02:05 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2613 | 02:05 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6791 | 02:05 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7074 | 02:05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2652 expand_more(4) | 02:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4896 | 02:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2240 | 02:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8779 | 02:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3325 | 02:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1858 expand_more(5) | 02:19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3710 | 02:19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5781 | 02:19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3792 | 02:19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5062 | 02:19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7061 | 02:19 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1658 expand_more(4) | 02:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4002 | 02:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5756 | 02:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4232 | 02:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2237 | 02:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4684 expand_more(5) | 02:32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4039 | 02:32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6579 | 02:32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4316 | 02:32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2395 | 02:32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7064 | 02:32 | planlagt | |
Mexico City (NLU) | Cargojet Airways | W8905 | 02:45 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5780 expand_more(5) | 02:50 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air France | AF8837 | 02:50 | planlagt | |
Boston (BOS) | El Al | LY4121 | 02:50 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL7447 | 02:50 | planlagt | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4206 | 02:50 | planlagt | |
Boston (BOS) | WestJet | WS8092 | 02:50 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY220 | 02:54 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4435 expand_more(3) | 02:55 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3766 | 02:55 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9050 | 02:55 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8615 | 02:55 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL678 | 02:57 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Cincinnati Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!