Cincinnati 机场 到达(CVG)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4393 | 02:55 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5365 | 03:04 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5069 | 03:11 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5446 expand_more(1) | 03:14 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7477 | 03:14 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2273 | 03:15 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5521 expand_more(2) | 03:26 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3253 | 03:26 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2239 | 03:26 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93726 | 03:27 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL3113 expand_more(2) | 03:30 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5680 | 03:30 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8064 | 03:30 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3169 expand_more(4) | 03:31 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3348 | 03:31 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5348 | 03:31 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6869 | 03:31 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5410 | 03:31 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5221 | 03:39 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3455 expand_more(1) | 04:04 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4844 | 04:04 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2850 expand_more(1) | 04:09 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6450 | 04:09 | 已预定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4961 expand_more(1) | 04:12 | 已预定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7550 | 04:12 | 已预定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5172 | 04:36 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2990 | 04:36 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1301 | 04:45 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5012 expand_more(6) | 04:56 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF6883 | 04:56 | 已预定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4259 | 04:56 | 已预定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7226 | 04:56 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7321 | 04:56 | 已预定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8736 | 04:56 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3270 | 04:56 | 已预定 | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL4911 | 04:59 | 已预定 | |
| Savannah (SAV) | Allegiant Air | G4394 | 05:00 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5912 expand_more(3) | 05:05 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4874 | 05:05 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2231 | 05:05 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8740 | 05:05 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5789 expand_more(2) | 05:09 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3964 | 05:09 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4209 | 05:09 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1008 expand_more(5) | 05:24 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3068 | 05:24 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8524 | 05:24 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5679 | 05:24 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5316 | 05:24 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4660 | 05:24 | 已预定 | |
| Buffalo (BUF) | Flexjet | LXJ283 | 05:32 | 已预定 | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4609 expand_more(2) | 05:49 | 已预定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4667 | 05:49 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9025 | 05:49 | 已预定 | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G41366 | 05:56 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5060 expand_more(4) | 05:57 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2977 | 05:57 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5715 | 05:57 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1621 | 05:57 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7313 | 05:57 | 已预定 | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS2611 | 06:09 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5293 | 06:14 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2776 | 06:18 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2987 expand_more(1) | 06:33 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2776 | 06:33 | 已预定 | |
| Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G4376 | 06:35 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Cincinnati 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
