Cincinnati 机场 的 American Eagle - CVG
American Eagle 往返于哪些地点的 Cincinnati 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 23 | 查看航班 |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 12 | 查看航班 |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 103 | 查看航班 |
| Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 1 | 查看航班 |
| Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 1 | 查看航班 |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 1 | 查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 25 | 查看航班 |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 23 | 查看航班 |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 55 | 查看航班 |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 1 | 查看航班 |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 1 | 查看航班 |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 32 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 查看航班 |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 查看航班 |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Cincinnati 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。














































