Allegiant Air på Cincinnati Flygplats - CVG
Vilka platser flyger Allegiant Air till och från Cincinnati Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 4 | Visa flyg |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 1 | Visa flyg |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 4 | Visa flyg |
St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | 10 | Visa flyg |
Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | United States | Destin | 16 | Visa flyg |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 8 | Visa flyg |
Langley AFB (LFI) | United States | Hampton Langley AFB | 1 | Visa flyg |
Hattiesburg-Laurel Regional (PIB) | United States | Hattiesburg Laurel | 1 | Visa flyg |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 2 | Visa flyg |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 5 | Visa flyg |
International (EYW) | United States | Key West | 4 | Visa flyg |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 4 | Visa flyg |
Lewis B Wilson (MCN) | United States | Macon Lewis B Wilson | 2 | Visa flyg |
Melbourne International Airport (MLB) | United States | Melbourne | 4 | Visa flyg |
Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | United States | Mesa | 4 | Visa flyg |
Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 4 | Visa flyg |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 4 | Visa flyg |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 4 | Visa flyg |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 2 | Visa flyg |
Orlando Sanford International (SFB) | United States | Orlando Sanford | 11 | Visa flyg |
Patuxent River NAS (NHK) | United States | Patuxent River | 1 | Visa flyg |
Charlotte County (PGD) | United States | Punta Gorda Charlotte County | 10 | Visa flyg |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 8 | Visa flyg |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 6 | Visa flyg |
Eglin AFB (VPS) | United States | Valparaiso Eglin AFB | 16 | Visa flyg |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 4 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Hattiesburg Laurel | Hattiesburg-Laurel Regional (PIB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Macon Lewis B Wilson | Lewis B Wilson (MCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Mesa | Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Hampton Langley AFB | Langley AFB (LFI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Macon Lewis B Wilson | Lewis B Wilson (MCN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Patuxent River | Patuxent River NAS (NHK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Mesa | Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cincinnati Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!