Allegiant Air på Cincinnati Flygplats - CVG
Vilka platser flyger Allegiant Air till och från Cincinnati Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 4 | Visa flyg |
Bismarck (BIS) | United States | Bismarck | 2 | Visa flyg |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 4 | Visa flyg |
St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | 12 | Visa flyg |
Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | United States | Destin | 16 | Visa flyg |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 4 | Visa flyg |
Edwards (GUF) | United States | Gulf Shores | 4 | Visa flyg |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 4 | Visa flyg |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 1 | Visa flyg |
International (EYW) | United States | Key West | 4 | Visa flyg |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 4 | Visa flyg |
Melbourne International Airport (MLB) | United States | Melbourne | 4 | Visa flyg |
Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 4 | Visa flyg |
Orlando Sanford International (SFB) | United States | Orlando Sanford | 12 | Visa flyg |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 1 | Visa flyg |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 4 | Visa flyg |
Charlotte County (PGD) | United States | Punta Gorda Charlotte County | 6 | Visa flyg |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 8 | Visa flyg |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 10 | Visa flyg |
Springfield-Branson Rg (SGF) | United States | Springfield Branson Rg | 4 | Visa flyg |
Forbes Field (FOE) | United States | Topeka Forbes Field | 1 | Visa flyg |
Trois-Rivieres (YRQ) | Canada | Trois Rivieres | 2 | Visa flyg |
Eglin AFB (VPS) | United States | Valparaiso Eglin AFB | 16 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Bismarck | Bismarck (BIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Gulf Shores | Edwards (GUF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Topeka Forbes Field | Forbes Field (FOE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Canada | Trois Rivieres | Trois-Rivieres (YRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Bismarck | Bismarck (BIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Gulf Shores | Edwards (GUF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Canada | Trois Rivieres | Trois-Rivieres (YRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cincinnati Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!