Cincinnati Flygplats avgångar (CVG)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5229 | 07:20 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2776 | 07:35 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL5005 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM3856 | 07:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3775 expand_more(2) | 07:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6093 | 07:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3250 | 07:36 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL511 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6642 | 08:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3311 | 08:00 | schemalagd | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Allegiant Air | G4381 | 08:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5149 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7708 | 08:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA808 expand_more(3) | 08:13 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4586 | 08:13 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7389 | 08:13 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9178 | 08:13 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5479 expand_more(2) | 08:14 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3400 | 08:14 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7191 | 08:14 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5281 | 08:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3894 expand_more(3) | 08:30 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4052 | 08:30 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7499 | 08:30 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3296 | 08:30 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3432 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3624 | 08:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2238 | 08:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1771 | 08:30 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1457 | 08:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1666 | 09:00 | Inställt | |
| Washington (DCA) | United Airlines | UA3940 | 09:10 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | NetJets | EJA646 | 09:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL963 expand_more(6) | 10:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3166 | 10:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8625 | 10:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7068 | 10:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6111 | 10:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6619 | 10:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4270 | 10:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93624 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42627 | 10:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4495 expand_more(3) | 10:05 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3828 | 10:05 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2124 | 10:05 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2588 | 10:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3485 expand_more(4) | 10:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3689 | 10:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2236 | 10:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7491 | 10:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1110 | 10:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5226 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7083 | 10:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5117 expand_more(1) | 10:38 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7355 | 10:38 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F91668 | 10:51 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA4550 expand_more(1) | 10:51 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4837 | 10:51 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4429 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6778 | 10:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5096 expand_more(8) | 11:02 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3562 | 11:02 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF2743 | 11:02 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4260 | 11:02 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6529 | 11:02 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6845 | 11:02 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3370 | 11:02 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8103 | 11:02 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4319 | 11:02 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5489 | 11:07 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5175 expand_more(3) | 11:08 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2601 | 11:08 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3868 | 11:08 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5449 | 11:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3554 expand_more(5) | 11:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4077 | 11:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6825 | 11:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4751 | 11:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7333 | 11:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3091 | 11:11 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cincinnati Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
