Cincinnati Flygplats avgångar (CVG)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4094 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4025 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3263 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5445 | 06:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA429 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3423 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4841 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5790 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3985 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6222 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3793 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4948 | 06:00 | Inställt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2752 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3431 | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6920 | 06:00 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4023 | 06:00 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Cargojet Airways | W8918 | 06:02 | schemalagd | |
| Montreal (YMX) | Cargojet Airways | W8991 | 06:04 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3638 | 06:05 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Cargojet Airways | W81926 | 06:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5307 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3481 | 06:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5458 | 06:10 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Cargojet Airways | W8967 | 06:12 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Cargojet Airways | W8920 | 06:18 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC8704 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8510 | 06:20 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Delta Connection | DL5069 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| New York (EWR) | SAS | SK3794 | 06:25 | schemalagd | |
| Mexico City (NLU) | Cargojet Airways | W8952 | 06:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2442 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6461 | 06:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL966 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3012 | 06:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3169 | 06:35 | schemalagd | |
| Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W8942 | 06:45 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Cargojet Airways | W8925 | 06:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2302 expand_more(4) | 06:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3383 | 06:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3698 | 06:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6477 | 06:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6832 | 06:52 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5044 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7639 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7322 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5060 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3795 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4602 | 07:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5229 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL393 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8706 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7402 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2176 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2752 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3083 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2230 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9576 | 07:00 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1368 | 07:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3807 | 07:07 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA3428 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4843 | 07:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2876 expand_more(2) | 07:12 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3795 | 07:12 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3346 | 07:12 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93624 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42627 | 07:15 | schemalagd | |
| Queretaro (QRO) | Cargojet Airways | W8949 | 07:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA807 expand_more(3) | 07:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4024 | 07:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7389 | 07:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9178 | 07:23 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2915 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6749 | 07:25 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1600 | 07:35 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5149 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7708 | 08:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1666 | 08:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1496 | 08:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3554 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2850 | 08:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5578 expand_more(1) | 08:01 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7305 | 08:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3076 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3022 | 08:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7149 | 08:05 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1104 | 08:10 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Allegiant Air | G4363 | 08:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5479 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3400 | 08:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7191 | 08:10 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1270 | 08:16 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL511 expand_more(3) | 08:29 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Aeromexico | AM4326 | 08:29 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6642 | 08:29 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3311 | 08:29 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G42026 | 08:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3894 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4052 | 08:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7499 | 08:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3296 | 08:30 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL5005 expand_more(1) | 08:33 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM4416 | 08:33 | schemalagd | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G4404 | 08:45 | schemalagd | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Allegiant Air | G4412 | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3635 expand_more(4) | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3715 | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2242 | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7491 | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1114 | 09:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8706 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8598 | 09:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA3028 | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4915 expand_more(2) | 09:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4418 | 09:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4630 | 09:54 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cincinnati Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
