Cincinnati Flygplats avgångar (CVG)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco (SFO) | Breeze Airways | MX258 | 09:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3174 expand_more(3) | 09:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3507 | 09:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6295 | 09:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6539 | 09:59 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4833 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7083 | 10:05 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3452 expand_more(3) | 10:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3828 | 10:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2124 | 10:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2588 | 10:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F91757 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42240 | 10:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1497 | 10:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5096 expand_more(8) | 10:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3562 | 10:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF2743 | 10:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4260 | 10:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7845 | 10:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6441 | 10:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3370 | 10:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8103 | 10:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4319 | 10:59 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4411 | 11:00 | schemalagd | |
| Pontiac (PTK) | NetJets | EJA633 | 11:00 | schemalagd | |
| Bloomington (BMG) | NetJets | EJA633 | 11:03 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5999 expand_more(3) | 11:09 | Inställt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7355 | 11:09 | Inställt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6661 | 11:09 | Inställt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2392 | 11:09 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3485 expand_more(3) | 11:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3689 | 11:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2236 | 11:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1110 | 11:15 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA4410 expand_more(2) | 11:18 | Inställt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4839 | 11:18 | Inställt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7817 | 11:18 | Inställt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5507 expand_more(1) | 11:27 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4585 | 11:27 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6367 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6460 | 11:45 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4713 expand_more(3) | 11:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5940 | 11:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6877 | 11:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3313 | 11:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY3043 | 12:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Frontier | F91069 expand_more(1) | 12:01 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42064 | 12:01 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4830 expand_more(2) | 12:04 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7569 | 12:04 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6743 | 12:04 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5601 expand_more(3) | 12:04 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4123 | 12:04 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3316 | 12:04 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2001 | 12:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1823 expand_more(6) | 12:14 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3432 | 12:14 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8615 | 12:14 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5514 | 12:14 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6292 | 12:14 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5543 | 12:14 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5058 | 12:14 | Inställt | |
| New York (EWR) | Delta Connection | DL5093 expand_more(2) | 12:15 | schemalagd | |
| New York (EWR) | El Al | LY4120 | 12:15 | schemalagd | |
| New York (EWR) | SAS | SK3368 | 12:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4732 expand_more(4) | 12:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6663 | 12:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1851 | 12:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4604 | 12:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7724 | 12:21 | schemalagd | |
| Gulf Shores (GUF) | Allegiant Air | G4393 | 12:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4469 expand_more(2) | 12:30 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3587 | 12:30 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2242 | 12:30 | Inställt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1568 expand_more(5) | 12:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4024 | 12:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4239 | 12:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6747 | 12:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3217 | 12:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2303 | 12:35 | schemalagd | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G4406 | 12:45 | schemalagd | |
| Fort Worth (FTW) | NetJets | EJA458 | 12:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94772 | 12:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4733 expand_more(5) | 12:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6528 | 12:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6825 | 12:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4127 | 12:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3110 | 12:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8680 | 12:56 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5221 | 12:58 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5118 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7105 | 01:00 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2491 | 01:00 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | NetJets | EJA428 | 01:00 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cincinnati Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
