Cincinnati Flygplats Ankomster (CVG)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Austin (AUS) | Kalitta Charters II | K51117 | 09:58 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5016 | 10:06 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2610 | 10:15 | Försenad | |
Las Vegas (LAS) | Sun Country Airlines | SY3008 | 10:18 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1823 expand_more(2) | 10:19 | 09:54 | landat |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8484 | 10:19 | 09:54 | landat |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6916 | 10:19 | 09:54 | landat |
Washington (IAD) | United Express | UA3548 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3829 | 10:30 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1271 | 10:30 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6083 expand_more(1) | 10:36 | 10:04 | landat |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6044 | 10:36 | 10:04 | landat |
New York (JFK) | American Eagle | AA4653 | 10:46 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91713 | 10:56 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6312 expand_more(1) | 10:58 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6452 | 10:58 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2805 | 11:05 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA4536 expand_more(1) | 11:24 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4846 | 11:24 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5657 | 11:29 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5229 expand_more(3) | 11:35 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Aeromexico | AM3509 | 11:35 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Korean Air | KE3783 | 11:35 | schemalagd | |
Washington (DCA) | WestJet | WS6393 | 11:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4985 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4257 | 11:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6866 | 11:40 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Delta Connection | DL5026 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air France | AF2201 | 11:40 | schemalagd | |
Newark (EWR) | El Al | LY4114 | 11:40 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5428 | 11:47 | schemalagd | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41995 | 11:56 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Frontier | F93672 | 12:16 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6371 expand_more(3) | 12:23 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6790 | 12:23 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3173 | 12:23 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7707 | 12:23 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3363 | 12:25 | schemalagd | |
Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G4372 | 12:28 | schemalagd | |
Destin (VPS) | Allegiant Air | G4372 | 12:28 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4987 expand_more(1) | 12:38 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7545 | 12:38 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6101 | 12:42 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1283 expand_more(1) | 12:47 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6775 | 12:47 | schemalagd | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4413 | 12:52 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2668 expand_more(3) | 01:04 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3080 | 01:04 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2237 | 01:04 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7418 | 01:04 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6415 expand_more(2) | 01:21 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4136 | 01:21 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7498 | 01:21 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5257 expand_more(2) | 01:25 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3399 | 01:25 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8399 | 01:25 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA1607 | 01:31 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL511 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Air France | AF2492 | 01:35 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2718 expand_more(1) | 01:46 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7332 | 01:46 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cincinnati Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!