Cincinnati Flygplats Ankomster (CVG)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Santa Lucia (NLU) | Cargojet Airways | W8906 | 12:01 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2309 expand_more(3) | 12:12 | 23:57 | landat |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4066 | 12:12 | 23:57 | landat |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4087 | 12:12 | 23:57 | landat |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9648 | 12:12 | 23:57 | landat |
Calgary (YYC) | Cargojet Airways | W8920 | 12:22 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Kalitta Charters II | K5435 | 12:23 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Frontier | F91752 expand_more(1) | 12:23 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42385 | 12:23 | schemalagd | |
Rochester (ROC) | Kalitta Charters II | K5430 | 12:26 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Kalitta Charters II | K5187 | 12:28 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3690 expand_more(7) | 12:29 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4381 | 12:29 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5160 | 12:29 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4167 | 12:29 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4486 | 12:29 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4870 | 12:29 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7994 | 12:29 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7229 | 12:29 | schemalagd | |
Winnipeg (YWG) | Cargojet Airways | W8917 | 12:30 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | Cargojet Airways | W8917 | 12:36 | Avledd | |
St Louis (STL) | Kalitta Charters II | K5437 | 12:40 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Cargojet Airways | 2I926 | 12:43 | schemalagd | |
Cedar Rapids (CID) | Kalitta Charters II | K5433 | 12:57 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Kalitta Charters II | K5117 | 12:58 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92547 expand_more(1) | 12:59 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42383 | 12:59 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | Kalitta Charters II | K5174 | 12:59 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Cargojet Airways | W8919 | 01:00 | schemalagd | |
Milwaukee (MKE) | Kalitta Charters II | K5124 | 01:02 | schemalagd | |
Montreal (YMX) | Cargojet Airways | W8990 | 01:16 | schemalagd | |
Monterrey (MTY) | Cargojet Airways | W8991 | 01:25 | Försenad | |
Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W8952 | 01:25 | schemalagd | |
Santa Lucia (NLU) | Cargojet Airways | W8951 | 01:47 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Cargojet Airways | W81925 | 02:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cincinnati Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!