Cincinnati Flygplats Ankomster (CVG)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93412 expand_more(2) | 04:03 | 15:27 | landat |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42604 | 04:03 | 15:27 | landat |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42597 | 04:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3305 expand_more(6) | 04:04 | 15:42 | landat |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6544 | 04:04 | 15:42 | landat |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4586 | 04:04 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7332 | 04:04 | 15:42 | landat |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4318 | 04:04 | 15:42 | landat |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3299 | 04:04 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7644 | 04:04 | 15:42 | landat |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2144 expand_more(1) | 04:04 | 15:34 | landat |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6450 | 04:04 | 15:34 | landat |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2138 expand_more(3) | 04:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4874 | 04:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2231 | 04:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9577 | 04:41 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G4414 | 04:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5012 expand_more(6) | 04:51 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF6883 | 04:51 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6797 | 04:51 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7321 | 04:51 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6760 | 04:51 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8736 | 04:51 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3270 | 04:51 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5060 expand_more(3) | 05:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2977 | 05:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5942 | 05:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7313 | 05:05 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1003 | 05:10 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3306 | 05:21 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3383 | 05:23 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS508 expand_more(2) | 05:41 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7564 | 05:41 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6647 | 05:41 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4510 expand_more(2) | 05:46 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4840 | 05:46 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7820 | 05:46 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Frontier | F91317 | 05:59 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5035 | 06:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8705 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8599 | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL558 expand_more(2) | 06:42 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3011 | 06:42 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3194 | 06:42 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3676 expand_more(5) | 06:54 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3767 | 06:54 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2229 | 06:54 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9049 | 06:54 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2582 | 06:54 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7648 | 06:54 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA121 expand_more(5) | 06:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8821 | 06:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7019 | 06:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5401 | 06:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3552 | 06:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9919 | 06:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2248 expand_more(7) | 06:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5006 | 06:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2505 | 06:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5408 | 06:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5737 | 06:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8956 | 06:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6908 | 06:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5055 | 06:56 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Sun Country Airlines | SY3066 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3432 expand_more(6) | 07:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6666 | 07:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5162 | 07:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4101 | 07:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7334 | 07:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4603 | 07:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2637 | 07:01 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1098 expand_more(1) | 07:14 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4267 | 07:14 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5478 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6722 | 07:20 | schemalagd | |
| Bedford Hanscom (BED) | Liberty Jet Management | LRT526 | 07:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94280 expand_more(1) | 07:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42751 | 07:44 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Sun Country Airlines | SY3067 | 07:46 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2442 | 07:55 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cincinnati Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
