Allegiant Air em Cincinnati Aeroporto - CVG
Para quais locais Allegiant Air voa de e para Cincinnati Aeroporto?
| Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
|---|---|---|---|---|
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 4 | Ver voos |
| Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 1 | Ver voos |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 4 | Ver voos |
| St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | 8 | Ver voos |
| Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | United States | Destin | 10 | Ver voos |
| Evansville Regional Airport (EVV) | United States | Evansville | 2 | Ver voos |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 4 | Ver voos |
| Edwards (GUF) | United States | Gulf Shores | 4 | Ver voos |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 2 | Ver voos |
| Jackson-evers (JAN) | United States | Jackson evers | 1 | Ver voos |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 4 | Ver voos |
| International (EYW) | United States | Key West | 4 | Ver voos |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 4 | Ver voos |
| Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 1 | Ver voos |
| Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 1 | Ver voos |
| Melbourne International Airport (MLB) | United States | Melbourne | 4 | Ver voos |
| Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | United States | Mesa | 4 | Ver voos |
| Myrtle Beach Afb (MYR) | United States | Myrtle Beach Afb | 8 | Ver voos |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 2 | Ver voos |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 4 | Ver voos |
| Orlando Sanford International (SFB) | United States | Orlando Sanford | 12 | Ver voos |
| Charlotte County (PGD) | United States | Punta Gorda Charlotte County | 10 | Ver voos |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 1 | Ver voos |
| Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 1 | Ver voos |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 10 | Ver voos |
| Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 8 | Ver voos |
| Trois-Rivieres (YRQ) | Canada | Trois Rivieres | 3 | Ver voos |
| Eglin AFB (VPS) | United States | Valparaiso Eglin AFB | 10 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Gulf Shores | Edwards (GUF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Jackson evers | Jackson-evers (JAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Mesa | Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| Canada | Trois Rivieres | Trois-Rivieres (YRQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
| United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Gulf Shores | Edwards (GUF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Myrtle Beach Afb | Myrtle Beach Afb (MYR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Mesa | Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| Canada | Trois Rivieres | Trois-Rivieres (YRQ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cincinnati Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!














































