Allegiant Air em Cincinnati Aeroporto - CVG
Para quais locais Allegiant Air voa de e para Cincinnati Aeroporto?
| Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
|---|---|---|---|---|
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 6 | Ver voos |
| Warren County (BWG) | United States | Bowling Green Warren County | 1 | Ver voos |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 4 | Ver voos |
| St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | 16 | Ver voos |
| Columbia Regional (COU) | United States | Columbia Regional | 1 | Ver voos |
| Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 2 | Ver voos |
| Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | United States | Destin | 14 | Ver voos |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 14 | Ver voos |
| Edwards (GUF) | United States | Gulf Shores | 5 | Ver voos |
| Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 2 | Ver voos |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 17 | Ver voos |
| International (EYW) | United States | Key West | 6 | Ver voos |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 4 | Ver voos |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 4 | Ver voos |
| Melbourne International Airport (MLB) | United States | Melbourne | 4 | Ver voos |
| Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | United States | Mesa | 4 | Ver voos |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 2 | Ver voos |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 5 | Ver voos |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 4 | Ver voos |
| International (IAG) | United States | Niagara Falls | 1 | Ver voos |
| Orlando Sanford International (SFB) | United States | Orlando Sanford | 16 | Ver voos |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 2 | Ver voos |
| Charlotte County (PGD) | United States | Punta Gorda Charlotte County | 21 | Ver voos |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 16 | Ver voos |
| Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 4 | Ver voos |
| Eglin AFB (VPS) | United States | Valparaiso Eglin AFB | 14 | Ver voos |
| Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 8 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Gulf Shores | Edwards (GUF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Mesa | Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
| United States | Bowling Green Warren County | Warren County (BWG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
| United States | Columbia Regional | Columbia Regional (COU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Gulf Shores | Edwards (GUF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Niagara Falls | International (IAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
| United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Mesa | Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cincinnati Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!


















































