Chegadas e partidas de voos em Cincinnati Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2395 expand_more(7) | 00:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3505 | 00:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5869 | 00:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6903 | 00:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7140 | 00:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8962 | 00:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5005 | 00:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6604 | 00:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4737 | 00:27 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Cargojet Airways | W8991 | 00:35 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Cargojet Airways | W8917 | 00:36 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3472 | 00:39 | agendado | |
| Santa Lucia (NLU) | Cargojet Airways | W8951 | 00:50 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | Kalitta Charters II | K5433 | 00:51 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Polar Air Cargo | PO998 | 01:03 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Cargojet Airways | W8926 | 01:05 | agendado | |
| Montreal (YMX) | Cargojet Airways | W8990 | 01:06 | agendado | |
| Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W8952 | 01:25 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL8844 | 01:40 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Cargojet Airways | W8919 | 02:00 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Cargojet Airways | W81925 | 02:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2794 | 05:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL8846 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL458 | 06:09 | agendado | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA712 | 08:48 | agendado | |
| Savannah (SAV) | Allegiant Air | G41152 | 08:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL963 | 08:56 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX542 | 09:07 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX258 | 09:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1970 | 09:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4915 | 09:24 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5259 | 09:49 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL954 | 09:56 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F91303 | 10:05 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5645 | 10:07 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5016 | 10:13 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2469 | 10:19 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN651 | 10:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2610 | 10:37 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1533 | 10:43 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4388 | 10:46 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5298 | 10:51 | agendado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5229 | 10:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Montreal (YMX) | Cargojet Airways | W8991 | 05:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2778 expand_more(3) | 05:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3715 | 05:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2242 | 05:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1772 | 05:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2441 expand_more(6) | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3864 | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3864 | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3955 | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3955 | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6865 | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6865 | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2441 expand_more(6) | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3864 | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3864 | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3955 | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3955 | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6865 | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6865 | 05:40 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4657 expand_more(1) | 05:48 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2387 | 05:48 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5396 | 05:50 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5445 | 06:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA429 | 06:00 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4023 | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3423 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4841 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5790 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3985 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6222 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3793 | 06:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G42023 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4094 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4025 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3263 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2752 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3431 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6920 | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4948 | 06:00 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Cargojet Airways | W8918 | 06:02 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3638 | 06:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5307 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3481 | 06:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5478 | 06:10 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Cargojet Airways | W81926 | 06:10 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Cargojet Airways | W8990 | 06:12 | agendado | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4366 | 06:15 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Cargojet Airways | W8920 | 06:18 | agendado | |
| New York (EWR) | Delta Connection | DL5069 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| New York (EWR) | El Al | LY4118 | 06:25 | agendado | |
| New York (EWR) | SAS | SK3794 | 06:25 | agendado | |
| Mexico City (NLU) | Cargojet Airways | W8952 | 06:30 | agendado | |
| Melbourne (MLB) | Allegiant Air | G4382 | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL966 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3012 | 06:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3169 | 06:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2442 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6461 | 06:35 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Cargojet Airways | W8925 | 06:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2302 expand_more(4) | 06:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3383 | 06:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3698 | 06:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6477 | 06:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6832 | 06:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2752 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3083 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2230 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9576 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5044 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4258 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7639 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7322 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3795 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4602 | 07:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5229 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL393 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8706 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7402 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2176 | 07:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1368 | 07:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3807 | 07:07 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3428 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4843 | 07:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2876 expand_more(2) | 07:12 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3795 | 07:12 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3346 | 07:12 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93624 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42627 | 07:15 | agendado | |
| Queretaro (QRO) | Cargojet Airways | W8949 | 07:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA807 expand_more(2) | 07:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7389 | 07:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9178 | 07:23 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2915 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6749 | 07:25 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1600 | 07:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3554 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2298 | 08:00 | agendado | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Allegiant Air | G4373 | 08:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5149 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7708 | 08:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1496 | 08:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1666 | 08:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5578 expand_more(1) | 08:01 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7305 | 08:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3076 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3022 | 08:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7149 | 08:05 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1104 | 08:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5479 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3400 | 08:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7191 | 08:10 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G4409 | 08:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1270 | 08:16 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL511 expand_more(3) | 08:29 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Aeromexico | AM4326 | 08:29 | agendado | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6642 | 08:29 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3311 | 08:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3894 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4052 | 08:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7499 | 08:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3296 | 08:30 | agendado | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL5005 expand_more(1) | 08:33 | agendado | |
| Austin (AUS) | Aeromexico | AM4416 | 08:33 | agendado | |
| Gulf Shores (GUF) | Allegiant Air | G4424 | 08:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3635 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3624 | 09:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2238 | 09:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7491 | 09:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8706 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8598 | 09:00 | agendado | |
| Savannah (SAV) | Allegiant Air | G42775 | 09:43 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Breeze Airways | MX542 | 09:52 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Breeze Airways | MX258 | 09:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4915 expand_more(2) | 09:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4418 | 09:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4630 | 09:54 | agendado | |
| Rochester (RST) | Flexjet | LXJ437 | 09:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL963 expand_more(4) | 10:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3166 | 10:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7068 | 10:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8741 | 10:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6829 | 10:03 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1348 expand_more(4) | 10:22 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3828 | 10:22 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2124 | 10:22 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2588 | 10:22 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8603 | 10:22 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5014 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6854 | 10:30 | agendado | |
| St. Louis (STL) | NetJets | EJA462 | 10:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5428 | 10:37 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL954 expand_more(3) | 10:51 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2601 | 10:51 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3868 | 10:51 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6855 | 10:51 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5209 expand_more(1) | 10:53 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6840 | 10:53 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F91668 | 11:00 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN651 | 11:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1357 expand_more(2) | 11:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3689 | 11:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2236 | 11:17 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1533 | 11:23 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5298 expand_more(3) | 11:24 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7355 | 11:24 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6661 | 11:24 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9024 | 11:24 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4388 | 11:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2610 | 11:31 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5096 | 11:35 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3684 | 11:47 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5601 | 11:53 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6367 | 12:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4099 | 12:03 | agendado | |
Voando de e para Cincinnati Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Cincinnati Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cincinnati Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
