Cincinnati Aeroporto Partidas (CVG)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3894 expand_more(5) | 08:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6778 | 08:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4737 | 08:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7499 | 08:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3296 | 08:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8742 | 08:30 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5281 | 08:38 | Cancelado | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL5034 | 08:40 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1666 | 08:42 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G4374 | 09:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3415 expand_more(4) | 09:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3624 | 09:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2238 | 09:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7491 | 09:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1771 | 09:00 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8704 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8510 | 09:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3160 expand_more(3) | 09:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3438 | 09:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7068 | 09:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6724 | 09:54 | agendado | |
New York (EWR) | Allegiant Air | G4382 | 10:20 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3452 expand_more(3) | 10:21 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3828 | 10:21 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2124 | 10:21 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2588 | 10:21 | agendado | |
Naples (APF) | Flexjet | LXJ589 | 10:27 | agendado | |
New Orleans (NEW) | Flexjet | LXJ589 | 10:27 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5195 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7083 | 10:30 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5645 expand_more(1) | 10:42 | agendado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4585 | 10:42 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4004 expand_more(6) | 10:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6673 | 10:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4751 | 10:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7333 | 10:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4699 | 10:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7686 | 10:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7861 | 10:49 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3533 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2617 | 11:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3868 | 11:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6797 | 11:00 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5096 expand_more(8) | 11:00 | agendado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3562 | 11:00 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF2743 | 11:00 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4260 | 11:00 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5801 | 11:00 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8757 | 11:00 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3370 | 11:00 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4319 | 11:00 | agendado | |
New York (JFK) | WestJet | WS8103 | 11:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1497 | 11:01 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5425 expand_more(1) | 11:08 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7354 | 11:08 | agendado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4338 expand_more(3) | 11:10 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA4327 | 11:10 | agendado | |
New York (JFK) | Iberia | IB4277 | 11:10 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2388 | 11:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3485 expand_more(4) | 11:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3689 | 11:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2236 | 11:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2281 | 11:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1110 | 11:18 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5601 expand_more(4) | 11:35 | agendado | |
Boston (BOS) | ITA Airways | AZ3445 | 11:35 | agendado | |
Boston (BOS) | KLM | KL7447 | 11:35 | agendado | |
Boston (BOS) | SAS | SK3316 | 11:35 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2001 | 11:35 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6032 expand_more(1) | 11:38 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6460 | 11:38 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA808 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4586 | 11:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4232 | 11:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9178 | 11:45 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4831 expand_more(2) | 11:53 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7229 | 11:53 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8658 | 11:53 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4784 | 12:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2837 expand_more(6) | 12:11 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3993 | 12:11 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8568 | 12:11 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5779 | 12:11 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8996 | 12:11 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4270 | 12:11 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6974 | 12:11 | agendado | |
New York (EWR) | Delta Connection | DL5112 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
New York (EWR) | SAS | SK3368 | 12:20 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cincinnati Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!