Cincinnati Aeroporto Partidas (CVG)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA743 expand_more(1) | 05:03 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6462 | 05:03 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL876 expand_more(1) | 05:08 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6902 | 05:08 | agendado | |
| New York (EWR) | Delta Connection | DL5083 | 05:11 | agendado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5134 | 05:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F91757 expand_more(1) | 05:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42246 | 05:42 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4829 expand_more(4) | 05:47 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2118 | 05:47 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6707 | 05:47 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1614 | 05:47 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8338 | 05:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1813 expand_more(5) | 05:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3713 | 05:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2234 | 05:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2281 | 05:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8625 | 05:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9576 | 05:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5789 | 05:55 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1328 | 05:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2265 | 06:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3306 | 06:07 | agendado | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G42050 | 06:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5507 expand_more(6) | 06:16 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2938 | 06:16 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4262 | 06:16 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6708 | 06:16 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7378 | 06:16 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6482 | 06:16 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3285 | 06:16 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5035 | 06:40 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8708 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8598 | 06:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS508 expand_more(2) | 06:41 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7564 | 06:41 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4860 | 06:41 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA4419 expand_more(2) | 06:47 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4845 | 06:47 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8557 | 06:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1516 expand_more(6) | 06:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2771 | 06:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7308 | 06:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6870 | 06:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6139 | 06:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4353 | 06:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6912 | 06:51 | agendado | |
| Houston (IAH) | Frontier | F91069 | 06:54 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2946 expand_more(1) | 07:08 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6559 | 07:08 | agendado | |
| New York (LGA) | Frontier | F91942 | 07:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2096 | 07:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3437 expand_more(3) | 07:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4183 | 07:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1855 | 07:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4829 | 07:31 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3488 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4866 | 07:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1099 | 07:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8621 | 07:40 | agendado | |
| Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W82029 | 07:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1827 expand_more(3) | 07:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5514 | 07:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3698 | 07:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5062 | 07:52 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2149 | 07:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3586 expand_more(1) | 08:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6466 | 08:33 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cincinnati Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
