Chegadas de Cincinnati Aeroporto (CVG)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA1978 | 02:29 | agendado | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL5005 | 02:33 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1600 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Air France | AF8892 | 02:35 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2273 | 02:43 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3697 | 02:45 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F91048 | 02:48 | agendado | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G4377 | 03:12 | 14:48 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL97 expand_more(3) | 03:15 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Air France | AF3638 | 03:15 | Atrasado | |
Paris (CDG) | KLM | KL6180 | 03:15 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS3985 | 03:15 | Atrasado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2473 expand_more(1) | 03:24 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7692 | 03:24 | agendado | |
Savannah (SAV) | Allegiant Air | G42776 | 03:25 | 14:59 | Pousado |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1229 expand_more(2) | 03:26 | 15:02 | Pousado |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3964 | 03:26 | 15:02 | Pousado |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA7021 | 03:26 | 15:02 | Pousado |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL3113 expand_more(3) | 03:38 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2113 | 03:38 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5789 | 03:38 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8064 | 03:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6372 expand_more(4) | 03:42 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6488 | 03:42 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4811 | 03:42 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6787 | 03:42 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4907 | 03:42 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2990 expand_more(1) | 03:43 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6841 | 03:43 | agendado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4609 expand_more(2) | 03:45 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA4667 | 03:45 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9025 | 03:45 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8705 expand_more(1) | 03:47 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8599 | 03:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2837 expand_more(2) | 03:48 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5779 | 03:48 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6869 | 03:48 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2109 | 03:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3696 expand_more(2) | 03:52 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3535 | 03:52 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2239 | 03:52 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA765 expand_more(1) | 03:57 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6450 | 03:57 | agendado | |
Richmond (RIC) | Sun Country Airlines | SY3026 | 04:20 | agendado | |
Lakeland (LAL) | Sun Country Airlines | SY3083 | 04:21 | agendado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G49300 | 04:21 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL4911 | 04:22 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5030 expand_more(2) | 04:40 | agendado | |
New York (LGA) | Air France | AF2821 | 04:40 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7550 | 04:40 | agendado | |
Melbourne (MLB) | Allegiant Air | G4408 | 04:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1941 expand_more(3) | 04:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4874 | 04:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2231 | 04:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8740 | 04:50 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA1609 | 04:53 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA4404 expand_more(1) | 04:54 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4840 | 04:54 | agendado | |
Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G43110 | 04:56 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5012 expand_more(6) | 05:09 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF6883 | 05:09 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4259 | 05:09 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5072 | 05:09 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7321 | 05:09 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7986 | 05:09 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3270 | 05:09 | agendado | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5221 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
Washington (DCA) | Air France | AF2200 | 05:20 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F93412 expand_more(1) | 05:23 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42533 | 05:23 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5060 expand_more(3) | 05:26 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2977 | 05:26 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5740 | 05:26 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7313 | 05:26 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F94771 | 05:38 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS508 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7564 | 05:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6647 | 05:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1516 expand_more(5) | 05:41 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3028 | 05:41 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8870 | 05:41 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5314 | 05:41 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7065 | 05:41 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4660 | 05:41 | agendado | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA3802 | 05:43 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3122 expand_more(3) | 05:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4692 | 05:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5162 | 05:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4577 | 05:48 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6115 expand_more(2) | 05:52 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5303 | 05:52 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9233 | 05:52 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1556 | 05:54 | agendado | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1448 | 06:20 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Transport International | 8C3316 | 06:20 | agendado | |
Allentown (ABE) | Air Transport International | 8C3349 | 06:21 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cincinnati Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!