Chegadas e partidas de voos em Cincinnati Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W81905 | 00:05 | desconhecido | |
| New York (LGA) | Frontier | F91941 | 00:08 | 00:42 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2395 expand_more(8) | 00:09 | 00:14 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3065 | 00:09 | 00:14 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5869 | 00:09 | 00:14 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5407 | 00:09 | 00:14 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7140 | 00:09 | 00:14 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8962 | 00:09 | 00:14 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3224 | 00:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5005 | 00:09 | 00:14 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6604 | 00:09 | 00:14 | Pousado |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3757 | 00:12 | 00:47 | Pousado |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1151 | 00:20 | 00:06 | Pousado |
| Anchorage (ANC) | Polar Air Cargo | PO998 | 00:21 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Kalitta Charters II | K5430 | 00:28 | 01:27 | Pousado |
| Philadelphia (PHL) | Kalitta Charters II | K5187 | 00:30 | 00:55 | Pousado |
| Milwaukee (MKE) | Kalitta Charters II | K5124 | 00:31 | Desviado | |
| Milwaukee (MKE) | Kalitta Charters II | K5124 | 00:31 | Desviado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91752 expand_more(1) | 00:39 | 00:38 | Pousado |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42237 | 00:39 | 00:38 | Pousado |
| Calgary (YYC) | Cargojet Airways | W8917 | 00:41 | 00:44 | Pousado |
| Cedar Rapids (CID) | Kalitta Charters II | K5433 | 00:41 | agendado | |
| Houston (IAH) | Frontier | F91070 expand_more(1) | 00:45 | 00:21 | Pousado |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42065 | 00:45 | 00:21 | Pousado |
| St Louis (STL) | Kalitta Charters II | K5437 | 00:45 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Cargojet Airways | W8919 | 00:55 | 00:57 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9960 | 01:07 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Kalitta Charters II | K5435 | 01:12 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Kalitta Charters II | K5435 | 01:12 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Cargojet Airways | W8926 | 01:15 | agendado | |
| Austin (AUS) | Kalitta Charters II | K5117 | 01:20 | agendado | |
| Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W8943 | 01:30 | 02:17 | Pousado |
| Monterrey (MTY) | Cargojet Airways | W8968 | 01:30 | 01:35 | Pousado |
| Montreal (YMX) | Cargojet Airways | W8990 | 01:31 | agendado | |
| Santa Lucia (NLU) | Cargojet Airways | W8951 | 01:45 | 02:26 | Pousado |
| Richmond (RIC) | Sun Country Airlines | SY3027 | 01:49 | 02:31 | Pousado |
| Richmond (YVR) | Cargojet Airways | W81925 | 02:30 | 02:19 | Pousado |
| Dallas (DFW) | Cargojet Airways | W8107 | 02:38 | desconhecido | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS2605 | 04:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS2605 | 04:59 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2841 expand_more(1) | 05:00 | 04:36 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3190 | 05:00 | 04:36 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Air Transport International | 8C3320 | 05:10 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Air Transport International | 8C3321 | 05:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL458 expand_more(3) | 06:19 | 05:56 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2242 | 06:19 | 05:56 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7401 | 06:19 | 05:56 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2206 | 06:19 | 05:56 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | Air Transport International | 8C3313 | 07:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4609 | 08:49 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX258 | 08:59 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Sun Country Airlines | SY3056 | 09:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3568 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3505 | 09:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2235 | 09:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5259 expand_more(1) | 10:18 | 10:01 | Pousado |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6852 | 10:18 | 10:01 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94771 | 10:21 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3548 expand_more(2) | 10:22 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3829 | 10:22 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1271 | 10:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1823 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8484 | 10:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6916 | 10:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93286 expand_more(1) | 10:46 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42563 | 10:46 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91565 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42192 | 11:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42196 | 11:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6312 expand_more(1) | 11:04 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6452 | 11:04 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN814 | 11:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5657 | 11:13 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4502 expand_more(1) | 11:19 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4846 | 11:19 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2109 expand_more(1) | 11:23 | agendado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4127 | 11:23 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4985 expand_more(2) | 11:23 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4257 | 11:23 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6760 | 11:23 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS2606 | 11:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1568 | 11:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4732 expand_more(3) | 11:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6889 | 11:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7498 | 11:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4604 | 11:48 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5507 | 11:54 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4905 expand_more(1) | 11:57 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5439 | 11:57 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G42010 | 12:19 | agendado | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA955 | 12:24 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL4911 | 12:42 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1266 expand_more(1) | 12:57 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7642 | 12:57 | agendado | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G4407 | 13:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3587 expand_more(3) | 13:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3080 | 13:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2237 | 13:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7418 | 13:12 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4338 expand_more(1) | 13:14 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9025 | 13:14 | agendado | |
| Miami (MIA) | GlobalX | G6199 | 13:20 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL511 expand_more(1) | 13:32 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Air France | AF2264 | 13:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5257 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3399 | 13:35 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5780 expand_more(3) | 13:51 | agendado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4128 | 13:51 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3964 | 13:51 | agendado | |
| Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6471 | 13:51 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2533 | 13:55 | agendado | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL5252 | 14:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1283 expand_more(2) | 14:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7065 | 14:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6775 | 14:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3633 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4869 | 14:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1978 | 14:16 | agendado | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4429 | 14:29 | agendado | |
| Harlingen (HRL) | Cargojet Airways | W81107 | 14:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3596 | 15:06 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2273 | 15:09 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4379 | 15:10 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4511 expand_more(1) | 15:14 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4844 | 15:14 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL97 expand_more(3) | 15:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF8700 | 15:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL6180 | 15:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS3985 | 15:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3585 expand_more(3) | 15:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6642 | 15:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7334 | 15:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4336 | 15:41 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN546 | 15:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2837 expand_more(2) | 15:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3041 | 15:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6869 | 15:47 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93412 expand_more(1) | 16:03 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42597 | 16:03 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3182 expand_more(1) | 16:03 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4752 | 16:03 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL661 | 16:08 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4047 expand_more(1) | 16:12 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6450 | 16:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3305 expand_more(4) | 16:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4586 | 16:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7332 | 16:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3299 | 16:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7644 | 16:17 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5024 expand_more(1) | 16:44 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7659 | 16:44 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN655 | 16:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3586 expand_more(2) | 16:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4485 | 16:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3197 | 16:49 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5012 expand_more(5) | 17:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF6883 | 17:01 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6797 | 17:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7321 | 17:01 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8736 | 17:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3270 | 17:01 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5060 expand_more(3) | 17:08 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2977 | 17:08 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5942 | 17:08 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7313 | 17:08 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91713 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42220 | 18:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2946 expand_more(3) | 18:13 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2493 | 18:13 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5276 | 18:13 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7119 | 18:13 | agendado | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4383 | 18:18 | agendado | |
| Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G42003 | 18:24 | agendado | |
| Destin (VPS) | Allegiant Air | G42003 | 18:24 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3676 expand_more(5) | 18:54 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3767 | 18:54 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2229 | 18:54 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9049 | 18:54 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2582 | 18:54 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7648 | 18:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2248 expand_more(6) | 18:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5006 | 18:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2505 | 18:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5408 | 18:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8956 | 18:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5055 | 18:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6908 | 18:56 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F91303 | 20:23 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Breeze Airways | MX259 | 20:23 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3676 expand_more(1) | 22:21 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9021 | 22:21 | agendado | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8926 | 22:50 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92547 expand_more(1) | 23:02 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42413 | 23:02 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93726 expand_more(1) | 23:42 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42645 | 23:42 | agendado | |
| Queretaro (QRO) | Cargojet Airways | W8950 | 23:45 | agendado | |
| Santa Lucia (NLU) | Cargojet Airways | W8906 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY3022 | 00:30 | agendado | |
| Lakeland (LAL) | Sun Country Airlines | SY3021 | 00:30 | agendado | |
| Lakeland (LAL) | Sun Country Airlines | SY3021 | 00:30 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS2602 | 00:40 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS2601 | 00:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Sun Country Airlines | SY3024 | 00:50 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Sun Country Airlines | SY3025 | 01:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | GlobalX Cargo | G6599 | 03:15 | 03:34 | A caminho |
| Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W81906 | 03:30 | agendado | |
| Mexico City (NLU) | Cargojet Airways | W8905 | 03:40 | 04:28 | A caminho |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91714 expand_more(1) | 05:15 | 05:16 | A caminho |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42221 | 05:15 | 05:16 | A caminho |
| Anchorage (ANC) | Polar Air Cargo | PO947 | 05:20 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1872 | 05:30 | 05:30 | A caminho |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1942 expand_more(3) | 05:31 | 05:40 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4587 | 05:31 | 05:40 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7389 | 05:31 | 05:40 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7695 | 05:31 | 05:40 | A caminho |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6109 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7632 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2441 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3784 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3699 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6238 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6865 | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93725 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42644 | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3443 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3751 | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA4409 expand_more(1) | 06:01 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4841 | 06:01 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Cargojet Airways | W8918 | 06:02 | agendado | |
| Montreal (YMX) | Cargojet Airways | W8991 | 06:04 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5379 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3946 | 06:05 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Singapore Airlines | SQ7441 | 06:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2752 expand_more(4) | 06:10 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3530 | 06:10 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3868 | 06:10 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3315 | 06:10 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6920 | 06:10 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Cargojet Airways | W81926 | 06:10 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Cargojet Airways | W8967 | 06:12 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Cargojet Airways | W8920 | 06:18 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL393 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF3082 | 06:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8706 | 06:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7402 | 06:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2176 | 06:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93521 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42620 | 06:30 | agendado | |
| Mexico City (NLU) | Cargojet Airways | W8952 | 06:30 | agendado | |
| Harlingen (HRL) | Cargojet Airways | W8507 | 06:34 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3618 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7684 | 06:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4094 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4025 | 06:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7333 | 06:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3263 | 06:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8680 | 06:45 | agendado | |
| Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W8942 | 06:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8925 | 06:51 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4264 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8289 | 07:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2549 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5044 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4258 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7151 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7322 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3795 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4602 | 07:00 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G42025 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2442 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6461 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2287 expand_more(4) | 07:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3083 | 07:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2230 | 07:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7491 | 07:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9576 | 07:10 | agendado | |
| Queretaro (QRO) | Cargojet Airways | W8949 | 07:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1515 expand_more(1) | 07:16 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6217 | 07:16 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5445 | 07:16 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2915 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6749 | 07:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5578 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8628 | 08:00 | agendado | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL5005 | 08:00 | agendado | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G4384 | 08:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1666 | 08:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2876 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3346 | 08:05 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5375 | 08:09 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL511 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6487 | 08:10 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3311 | 08:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5479 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3400 | 08:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7191 | 08:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3076 expand_more(4) | 08:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3081 | 08:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5514 | 08:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7149 | 08:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8479 | 08:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3894 expand_more(4) | 08:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6778 | 08:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7499 | 08:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3296 | 08:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2456 | 08:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1810 expand_more(3) | 08:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4449 | 08:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4232 | 08:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9178 | 08:51 | agendado | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4412 | 09:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4367 | 09:15 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4657 expand_more(3) | 09:19 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6966 | 09:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4277 | 09:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8688 | 09:19 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN970 | 09:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Breeze Airways | MX258 | 09:44 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5800 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3316 | 09:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2001 | 09:45 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL1061 | 10:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3452 expand_more(3) | 10:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3828 | 10:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2124 | 10:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2588 | 10:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1497 | 10:31 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5096 expand_more(8) | 10:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3562 | 10:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2743 | 10:59 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4260 | 10:59 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6708 | 10:59 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6469 | 10:59 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3370 | 10:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4319 | 10:59 | agendado | |
| New York (JFK) | WestJet | WS8103 | 10:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9963 | 11:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3485 expand_more(5) | 11:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3689 | 11:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2236 | 11:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7419 | 11:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1110 | 11:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8625 | 11:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94772 | 11:21 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6367 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6460 | 11:45 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA4410 expand_more(2) | 11:54 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4839 | 11:54 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8532 | 11:54 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93285 expand_more(1) | 11:56 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42562 | 11:56 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92548 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42414 | 12:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1823 expand_more(6) | 12:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3196 | 12:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8615 | 12:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5512 | 12:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6106 | 12:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5058 | 12:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5548 | 12:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4732 expand_more(5) | 12:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6889 | 12:18 | agendado | |
