Chegadas e partidas de voos em Cincinnati Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| St Louis (STL) | Kalitta Charters II | K5437 | 00:11 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | Kalitta Charters II | K5433 | 00:30 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Kalitta Charters II | K5435 | 00:39 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Cargojet Airways | W8917 | 00:41 | agendado | |
| Austin (AUS) | Kalitta Charters II | K5117 | 00:44 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Cargojet Airways | W8919 | 00:55 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Cargojet Airways | W8926 | 01:15 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Kalitta Charters II | K5124 | 01:15 | agendado | |
| Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W8943 | 01:30 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Cargojet Airways | W8968 | 01:30 | agendado | |
| Montreal (YMX) | Cargojet Airways | W8990 | 01:31 | agendado | |
| Santa Lucia (NLU) | Cargojet Airways | W8951 | 01:45 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Sun Country Airlines | SY3027 | 01:47 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Cargojet Airways | W81925 | 02:30 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Polar Air Cargo | PO998 | 03:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL458 expand_more(3) | 05:13 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2242 | 05:13 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7401 | 05:13 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2206 | 05:13 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4605 | 09:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5259 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6852 | 09:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3498 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3505 | 10:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2235 | 10:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5016 | 10:18 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5280 | 10:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3119 expand_more(2) | 10:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7002 | 10:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6455 | 10:29 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5400 | 10:44 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4167 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4846 | 10:45 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5086 | 10:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5443 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4004 | 10:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4603 | 10:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4985 expand_more(3) | 11:12 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4257 | 11:12 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6760 | 11:12 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4661 | 11:12 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5601 | 11:29 | agendado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5229 | 11:43 | agendado | |
| Newark (EWR) | Delta Connection | DL5026 expand_more(1) | 11:46 | agendado | |
| Newark (EWR) | El Al | LY4114 | 11:46 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | flyExclusive | JRE841 | 12:04 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1497 | 12:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1568 expand_more(1) | 12:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7332 | 12:42 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN868 | 12:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3160 expand_more(3) | 13:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6733 | 13:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8484 | 13:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6916 | 13:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5541 expand_more(3) | 13:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3080 | 13:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2237 | 13:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7418 | 13:21 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4987 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7545 | 13:25 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL511 | 13:30 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL661 | 13:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5257 expand_more(2) | 13:42 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3399 | 13:42 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8399 | 13:42 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4335 expand_more(2) | 13:50 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4667 | 13:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR7597 | 13:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4561 expand_more(1) | 14:19 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4869 | 14:19 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1978 | 14:27 | agendado | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL5252 | 14:28 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91713 expand_more(1) | 14:39 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42238 | 14:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6244 expand_more(1) | 14:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4040 | 14:51 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2653 | 15:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2273 | 15:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL308 expand_more(3) | 15:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3025 | 15:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6869 | 15:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6461 | 15:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3696 expand_more(2) | 15:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3253 | 15:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2239 | 15:30 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5024 expand_more(1) | 15:37 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2520 | 15:37 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | HL Aircraft | HOB3 | 15:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA304 expand_more(1) | 15:48 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6450 | 15:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3305 expand_more(3) | 16:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6544 | 16:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3299 | 16:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7737 | 16:01 | agendado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5221 | 16:19 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5244 expand_more(1) | 16:19 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7550 | 16:19 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5789 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3964 | 16:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3766 | 16:38 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL4911 | 16:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2138 expand_more(3) | 16:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4874 | 16:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2231 | 16:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9577 | 16:43 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91749 expand_more(1) | 16:55 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42253 | 16:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5012 expand_more(5) | 17:09 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF6883 | 17:09 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6797 | 17:09 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7321 | 17:09 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8978 | 17:09 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3270 | 17:09 | agendado | |
| Newark (EWR) | Delta Connection | DL5075 expand_more(1) | 17:12 | agendado | |
| Newark (EWR) | SAS | SK3478 | 17:12 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5060 expand_more(3) | 17:24 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2977 | 17:24 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5942 | 17:24 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7313 | 17:24 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F926 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y42000 | 17:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA485 | 17:33 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3167 | 17:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6218 expand_more(3) | 17:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6264 | 17:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7334 | 17:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4577 | 17:53 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8705 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8599 | 18:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1008 expand_more(6) | 18:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3068 | 18:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8524 | 18:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5407 | 18:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8955 | 18:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4660 | 18:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5402 | 18:02 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4381 expand_more(2) | 18:16 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4836 | 18:16 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7820 | 18:16 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5035 | 18:40 | agendado | |
| New York (LGA) | Frontier | F91941 | 18:49 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA121 expand_more(5) | 18:55 | agendado | |
| London (LHR) | Aer Lingus | EI8821 | 18:55 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7019 | 18:55 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5401 | 18:55 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3552 | 18:55 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9919 | 18:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3999 expand_more(5) | 19:03 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3767 | 19:03 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2229 | 19:03 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9049 | 19:03 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2582 | 19:03 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7648 | 19:03 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL558 expand_more(2) | 19:04 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3011 | 19:04 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3194 | 19:04 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1659 | 19:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5159 expand_more(3) | 19:43 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5276 | 19:43 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3314 | 19:43 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7302 | 19:43 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS508 expand_more(2) | 19:49 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7564 | 19:49 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6647 | 19:49 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4999 expand_more(1) | 19:51 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS5534 | 19:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3690 expand_more(8) | 20:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4381 | 20:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5160 | 20:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4278 | 20:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4486 | 20:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7498 | 20:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4768 | 20:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2588 | 20:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7229 | 20:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2781 expand_more(5) | 20:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4066 | 20:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4252 | 20:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4265 | 20:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4434 | 20:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8214 | 20:02 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA4338 expand_more(3) | 20:16 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA4666 | 20:16 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4885 | 20:16 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9025 | 20:16 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2824 expand_more(2) | 20:23 | agendado | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6863 | 20:23 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3310 | 20:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1732 expand_more(1) | 20:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4884 | 20:46 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5023 | 20:54 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5089 | 20:58 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5620 | 20:59 | agendado | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL5134 | 21:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2248 expand_more(6) | 21:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5006 | 21:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2505 | 21:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5408 | 21:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3696 | 21:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5055 | 21:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5448 | 21:23 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5134 | 21:27 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3698 expand_more(1) | 21:29 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2504 | 21:29 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3472 expand_more(2) | 21:30 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4838 | 21:30 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7834 | 21:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5673 expand_more(1) | 21:34 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4032 | 21:34 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Frontier | F92019 | 21:44 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3802 expand_more(2) | 21:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4729 | 21:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2243 | 21:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4262 expand_more(5) | 22:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6790 | 22:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5765 | 22:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6787 | 22:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4519 | 22:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7994 | 22:00 | agendado | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL5065 expand_more(1) | 22:12 | agendado | |
| Newark (EWR) | SAS | SK3369 | 22:12 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1600 | 22:19 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1615 | 22:23 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2298 | 22:25 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5336 expand_more(1) | 22:31 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7884 | 22:31 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1469 expand_more(4) | 22:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6867 | 22:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3867 | 22:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3316 | 22:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8071 | 22:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL5478 expand_more(5) | 22:37 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3184 | 22:37 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5849 | 22:37 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6722 | 22:37 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1621 | 22:37 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6824 | 22:37 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3182 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6841 | 22:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2109 expand_more(3) | 22:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6873 | 22:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6496 | 22:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2476 | 22:59 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3306 | 23:28 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2069 expand_more(2) | 23:44 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6453 | 23:44 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6100 | 23:44 | agendado | |
| Queretaro (QRO) | Cargojet Airways | W8950 | 23:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2395 expand_more(6) | 23:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3505 | 23:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5869 | 23:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7161 | 23:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7140 | 23:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8962 | 23:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5005 | 23:58 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3676 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS2602 | 00:40 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS2601 | 00:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS2604 | 01:01 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS2603 | 01:01 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Sun Country Airlines | SY3025 | 01:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | GlobalX | G6599 | 03:15 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1162 | 05:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1942 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4587 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7389 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7695 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2441 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3864 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3955 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6238 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6865 | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4972 | 06:00 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Cargojet Airways | W8918 | 06:02 | agendado | |
| Montreal (YMX) | Cargojet Airways | W8991 | 06:04 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5307 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3481 | 06:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3400 | 06:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6386 | 06:10 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Cargojet Airways | W81926 | 06:10 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Cargojet Airways | W8967 | 06:12 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2752 expand_more(4) | 06:13 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3157 | 06:13 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3868 | 06:13 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3315 | 06:13 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6920 | 06:13 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Cargojet Airways | W8920 | 06:18 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4264 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2625 | 06:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2442 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6461 | 06:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4094 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4025 | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7333 | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3263 | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7477 | 06:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL393 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF3082 | 06:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8706 | 06:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7402 | 06:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2176 | 06:30 | agendado | |
| Mexico City (NLU) | Cargojet Airways | W8952 | 06:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3618 | 06:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5044 expand_more(6) | 06:42 | agendado | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8704 | 06:42 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4258 | 06:42 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7151 | 06:42 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7322 | 06:42 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA5057 | 06:42 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4602 | 06:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL966 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5838 | 06:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3012 | 06:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3169 | 06:45 | agendado | |
| Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W8942 | 06:45 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3404 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4843 | 06:50 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Cargojet Airways | W8925 | 06:51 | agendado | |
| New York (EWR) | Delta Connection | DL5069 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| New York (EWR) | El Al | LY4118 | 07:00 | agendado | |
| New York (EWR) | SAS | SK3794 | 07:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5790 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3985 | 07:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4206 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2287 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3083 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2230 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7491 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4926 | 07:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1271 | 07:03 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5445 | 07:04 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL661 | 07:15 | agendado | |
| Queretaro (QRO) | Cargojet Airways | W8949 | 07:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1515 expand_more(1) | 07:16 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6217 | 07:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2302 expand_more(4) | 07:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3149 | 07:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3698 | 07:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6477 | 07:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6619 | 07:40 | agendado | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5229 | 07:43 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5578 | 07:56 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL511 expand_more(2) | 08:04 | agendado | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6642 | 08:04 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3311 | 08:04 | agendado | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL5005 | 08:08 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5149 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7708 | 08:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2876 | 08:15 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3638 expand_more(1) | 08:28 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7684 | 08:28 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5375 | 08:54 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1666 | 09:00 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F927 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y42001 | 09:10 | agendado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4657 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA6966 | 09:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4277 | 09:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2387 | 09:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL963 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3147 | 09:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7431 | 09:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1810 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4449 | 10:00 | agendado | |
