Allegiant Air op Cincinnati Airport - CVG
Naar welke locaties vliegt Allegiant Air van en naar Cincinnati Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 2 | Vluchten bekijken |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 4 | Vluchten bekijken |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 1 | Vluchten bekijken |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 4 | Vluchten bekijken |
St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | 8 | Vluchten bekijken |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 3 | Vluchten bekijken |
Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | United States | Destin | 10 | Vluchten bekijken |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 4 | Vluchten bekijken |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 2 | Vluchten bekijken |
Hattiesburg-Laurel Regional (PIB) | United States | Hattiesburg Laurel | 1 | Vluchten bekijken |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 2 | Vluchten bekijken |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 2 | Vluchten bekijken |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 4 | Vluchten bekijken |
Albert J Ellis (OAJ) | United States | Jacksonville Albert J Ellis | 1 | Vluchten bekijken |
International (EYW) | United States | Key West | 4 | Vluchten bekijken |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 5 | Vluchten bekijken |
Melbourne International Airport (MLB) | United States | Melbourne | 2 | Vluchten bekijken |
Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | United States | Mesa | 4 | Vluchten bekijken |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 4 | Vluchten bekijken |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 4 | Vluchten bekijken |
Orlando Sanford International (SFB) | United States | Orlando Sanford | 11 | Vluchten bekijken |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 1 | Vluchten bekijken |
Charlotte County (PGD) | United States | Punta Gorda Charlotte County | 4 | Vluchten bekijken |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 6 | Vluchten bekijken |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 4 | Vluchten bekijken |
Trois-Rivieres (YRQ) | Canada | Trois Rivieres | 2 | Vluchten bekijken |
Eglin AFB (VPS) | United States | Valparaiso Eglin AFB | 10 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Cincinnati Airport uitgevoerd door Allegiant Air
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Jacksonville Albert J Ellis | Albert J Ellis (OAJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Mesa | Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Trois Rivieres | Trois-Rivieres (YRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Cincinnati Airport uitgevoerd door Allegiant Air
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Hattiesburg Laurel | Hattiesburg-Laurel Regional (PIB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Mesa | Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Trois Rivieres | Trois-Rivieres (YRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cincinnati Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!