Allegiant Air op Cincinnati Airport - CVG
Naar welke locaties vliegt Allegiant Air van en naar Cincinnati Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 4 | Vluchten bekijken |
St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | 4 | Vluchten bekijken |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 2 | Vluchten bekijken |
Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | United States | Destin | 4 | Vluchten bekijken |
Pope AFB (POB) | United States | Fayetteville Pope AFB | 1 | Vluchten bekijken |
Bishop International Airport (FNT) | United States | Flint | 4 | Vluchten bekijken |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 4 | Vluchten bekijken |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 2 | Vluchten bekijken |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 4 | Vluchten bekijken |
International (EYW) | United States | Key West | 4 | Vluchten bekijken |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 4 | Vluchten bekijken |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 4 | Vluchten bekijken |
Melbourne International Airport (MLB) | United States | Melbourne | 4 | Vluchten bekijken |
Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | United States | Mesa | 4 | Vluchten bekijken |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 4 | Vluchten bekijken |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 4 | Vluchten bekijken |
Orlando Sanford International (SFB) | United States | Orlando Sanford | 6 | Vluchten bekijken |
Charlotte County (PGD) | United States | Punta Gorda Charlotte County | 4 | Vluchten bekijken |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 8 | Vluchten bekijken |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 4 | Vluchten bekijken |
Eglin AFB (VPS) | United States | Valparaiso Eglin AFB | 4 | Vluchten bekijken |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 4 | Vluchten bekijken |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 2 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Cincinnati Airport uitgevoerd door Allegiant Air
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Mesa | Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Fayetteville Pope AFB | Pope AFB (POB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Cincinnati Airport uitgevoerd door Allegiant Air
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Key West | International (EYW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando Sanford | Orlando Sanford International (SFB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Mesa | Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cincinnati Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!