Cincinnati Airport aankomsten (CVG)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G42047 | 02:42 | Gepland | |
| Ontario (ONT) | Alaska Airlines | AS2609 | 02:57 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5310 | 03:00 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G4391 | 03:08 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2273 | 03:11 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL308 expand_more(3) | 03:17 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3083 | 03:17 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6869 | 03:17 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6461 | 03:17 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3696 expand_more(2) | 03:28 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3253 | 03:28 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2239 | 03:28 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1536 expand_more(1) | 03:36 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6450 | 03:36 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4654 expand_more(1) | 03:52 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7957 | 03:52 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4184 expand_more(1) | 03:57 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4844 | 03:57 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5244 expand_more(1) | 04:17 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7550 | 04:17 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL4965 | 04:18 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3822 expand_more(2) | 04:21 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4082 | 04:21 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3330 | 04:21 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA669 expand_more(1) | 04:24 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6554 | 04:24 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3305 expand_more(4) | 04:28 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6544 | 04:28 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7332 | 04:28 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3299 | 04:28 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7644 | 04:28 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS2610 | 04:39 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5012 expand_more(5) | 04:40 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF6883 | 04:40 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6797 | 04:40 | Gepland | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7321 | 04:40 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8481 | 04:40 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3270 | 04:40 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL4911 | 04:40 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5911 expand_more(1) | 04:45 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9192 | 04:45 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1240 | 04:45 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5035 | 04:56 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5518 expand_more(2) | 04:57 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4874 | 04:57 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2231 | 04:57 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1516 expand_more(5) | 05:03 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3084 | 05:03 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8870 | 05:03 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5513 | 05:03 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6456 | 05:03 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5051 | 05:03 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5789 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4209 | 05:10 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Delta Connection | DL5075 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
| Newark (EWR) | SAS | SK3478 | 05:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Star Peru | 2I7506 | 05:18 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5060 expand_more(3) | 05:21 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2977 | 05:21 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5942 | 05:21 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7313 | 05:21 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3463 expand_more(1) | 05:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4209 | 05:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94771 | 05:32 | Gepland | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G49201 | 05:45 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN224 | 05:55 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8705 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8599 | 06:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91749 expand_more(1) | 06:09 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42252 | 06:09 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4575 expand_more(2) | 06:16 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4840 | 06:16 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7820 | 06:16 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6223 expand_more(4) | 06:21 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6523 | 06:21 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6715 | 06:21 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7334 | 06:21 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3272 | 06:21 | Gepland | |
| Melbourne (MLB) | Allegiant Air | G4427 | 06:29 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G4384 | 06:31 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cincinnati Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
