Cincinnati Airport vertrektijden (CVG)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | Star Peru | 2I599 | 04:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5544 expand_more(2) | 05:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3081 | 05:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2242 | 05:20 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1322 | 05:45 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5445 | 06:00 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5151 expand_more(1) | 06:00 | Geannuleerd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7354 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1942 expand_more(2) | 06:00 | Geannuleerd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7389 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7695 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2087 | 06:00 | Geannuleerd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL966 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3012 | 06:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3169 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2441 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3864 | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3955 | 06:00 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1271 | 06:10 | Geannuleerd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL393 expand_more(3) | 06:15 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8706 | 06:15 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7402 | 06:15 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2176 | 06:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4094 expand_more(2) | 06:17 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4025 | 06:17 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3263 | 06:17 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5307 expand_more(1) | 06:19 | Geannuleerd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3481 | 06:19 | Geannuleerd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2442 expand_more(1) | 06:20 | Geannuleerd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6461 | 06:20 | Geannuleerd | |
| New York (EWR) | Delta Connection | DL5069 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
| New York (EWR) | SAS | SK3794 | 06:25 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ7443 | 06:25 | Gepland | |
| Monterrey (MTY) | Cargojet Airways | W8967 | 06:30 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1321 | 06:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2302 expand_more(4) | 07:00 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3383 | 07:00 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3699 | 07:00 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6477 | 07:00 | Geannuleerd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7637 | 07:00 | Geannuleerd | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL5229 | 07:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1482 expand_more(1) | 07:00 | Geannuleerd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ2852 | 07:00 | Geannuleerd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2876 expand_more(2) | 07:00 | Geannuleerd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3795 | 07:00 | Geannuleerd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3346 | 07:00 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2752 expand_more(2) | 07:00 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3083 | 07:00 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2230 | 07:00 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5044 expand_more(4) | 07:00 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7853 | 07:00 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7322 | 07:00 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3795 | 07:00 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4602 | 07:00 | Geannuleerd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4264 | 07:10 | Geannuleerd | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4373 | 07:15 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA2786 | 07:19 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1600 | 07:23 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cincinnati Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
