Cincinnati Airport vertrektijden (CVG)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4732 expand_more(4) | 12:21 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6663 | 12:21 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1851 | 12:21 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4604 | 12:21 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7724 | 12:21 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3569 expand_more(2) | 12:30 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3587 | 12:30 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2242 | 12:30 | Geannuleerd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1568 expand_more(5) | 12:35 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4024 | 12:35 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4239 | 12:35 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6747 | 12:35 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4497 | 12:35 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2303 | 12:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94772 | 12:52 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4733 expand_more(5) | 12:56 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6528 | 12:56 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6825 | 12:56 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4127 | 12:56 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3110 | 12:56 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8680 | 12:56 | Geannuleerd | |
| Washington (DCA) | Delta Connection | DL5221 | 12:57 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2491 | 01:00 | Gepland | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G4415 | 01:17 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93285 expand_more(1) | 01:27 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42562 | 01:27 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5288 expand_more(4) | 02:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2613 | 02:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7581 | 02:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1624 | 02:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7976 | 02:00 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | Air Transport International | 8C3384 | 02:00 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Air Transport International | 8C3349 | 02:00 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | Air Transport International | 8C3347 | 02:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air Transport International | 8C3348 | 02:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4337 expand_more(3) | 02:06 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1849 | 02:06 | Gepland | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4180 | 02:06 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR7683 | 02:06 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1115 expand_more(5) | 02:09 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4896 | 02:09 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2240 | 02:09 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7419 | 02:09 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8779 | 02:09 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3325 | 02:09 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5127 expand_more(1) | 02:10 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6362 | 02:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air Transport International | 8C3350 | 02:10 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | Air Transport International | 8C3351 | 02:10 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Air Transport International | 8C3202 | 02:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1858 expand_more(6) | 02:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3547 | 02:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2864 | 02:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7308 | 02:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6636 | 02:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3792 | 02:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5064 | 02:12 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air Transport International | 8C3353 | 02:20 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41997 | 02:21 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5780 expand_more(3) | 02:25 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8837 | 02:25 | Gepland | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5915 | 02:25 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4206 | 02:25 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1679 | 02:27 | Gepland | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Allegiant Air | G43116 | 02:40 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Sun Country Airlines | SY3055 | 02:50 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY3054 | 02:50 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3487 expand_more(3) | 02:56 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3766 | 02:56 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9050 | 02:56 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8615 | 02:56 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | Sun Country Airlines | SY3057 | 03:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Transport International | 8C3355 | 03:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL661 | 03:05 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2097 | 03:05 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Sun Country Airlines | SY3058 | 03:10 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5400 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Air France | AF6878 | 03:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA6244 expand_more(8) | 03:20 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4040 | 03:20 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1852 | 03:20 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6756 | 03:20 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4021 | 03:20 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7333 | 03:20 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3250 | 03:20 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2212 | 03:20 | Geannuleerd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7724 | 03:20 | Geannuleerd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA479 | 03:20 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Express | UA4460 expand_more(2) | 03:39 | Geannuleerd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4837 | 03:39 | Geannuleerd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8532 | 03:39 | Geannuleerd | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2824 expand_more(3) | 04:05 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | KLM | KL5697 | 04:05 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6637 | 04:05 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3309 | 04:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5420 expand_more(3) | 04:09 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4885 | 04:09 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2238 | 04:09 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6048 | 04:09 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5024 expand_more(3) | 04:15 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6052 | 04:15 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6584 | 04:15 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2862 | 04:15 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | Allegiant Air | G42813 | 04:16 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cincinnati Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
