Cincinnati Airport aankomsten (CVG)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5060 expand_more(3) | 05:28 | 17:03 | geland |
Detroit (DTW) | Air France | AF2977 | 05:28 | 17:03 | geland |
Detroit (DTW) | KLM | KL5740 | 05:28 | 17:03 | geland |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7313 | 05:28 | 17:03 | geland |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY219 | 05:47 | 17:22 | geland |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS508 expand_more(2) | 05:49 | 17:44 | geland |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7564 | 05:49 | 17:44 | geland |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6647 | 05:49 | 17:44 | geland |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1721 | 05:50 | Vertraagd | |
Houston (IAH) | Frontier | F91070 expand_more(1) | 05:54 | 17:56 | geland |
Houston (IAH) | Volaris | Y42065 | 05:54 | 17:56 | geland |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5487 expand_more(1) | 05:55 | 17:30 | geland |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5303 | 05:55 | 17:30 | geland |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1846 expand_more(3) | 06:00 | Vertraagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2758 | 06:00 | Vertraagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5902 | 06:00 | Vertraagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8065 | 06:00 | Vertraagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5065 expand_more(1) | 06:14 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS7940 | 06:14 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air Transport International | 8C3316 | 06:19 | Gepland | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4417 | 06:22 | Vertraagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA665 expand_more(5) | 06:31 | Gepland | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6727 | 06:31 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6715 | 06:31 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6759 | 06:31 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4825 | 06:31 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4577 | 06:31 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA3408 | 06:36 | Vertraagd | |
Allentown (ABE) | Air Transport International | 8C3349 | 06:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3713 expand_more(3) | 06:42 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3974 | 06:42 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2243 | 06:42 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1372 | 06:42 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Express | UA4415 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4842 | 06:45 | Gepland | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7834 | 06:45 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL558 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3011 | 06:45 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3194 | 06:45 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3433 | 06:50 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA430 | 06:51 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2248 expand_more(5) | 06:54 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5006 | 06:54 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2505 | 06:54 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5454 | 06:54 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5055 | 06:54 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6908 | 06:54 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA3578 expand_more(5) | 06:59 | Gepland | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3767 | 06:59 | Gepland | |
Washington (IAD) | avianca | AV2229 | 06:59 | Gepland | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9049 | 06:59 | Gepland | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2582 | 06:59 | Gepland | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7648 | 06:59 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Cargojet Airways | W81925 | 07:01 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Air Transport International | 8C3585 | 07:02 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2989 expand_more(4) | 07:04 | Vertraagd | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6821 | 07:04 | Vertraagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6407 | 07:04 | Vertraagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4867 | 07:04 | Vertraagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8738 | 07:04 | Vertraagd | |
San Bernardino (SBD) | Hawaiian Airlines | HA1611 | 07:11 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3638 | 07:20 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5329 expand_more(3) | 07:28 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7591 | 07:28 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1623 | 07:28 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7973 | 07:28 | Gepland | |
Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W8952 | 07:30 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY3032 | 07:35 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4999 expand_more(1) | 07:44 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS7909 | 07:44 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5804 expand_more(3) | 07:49 | Gepland | |
Boston (BOS) | Air France | AF5757 | 07:49 | Gepland | |
Boston (BOS) | El Al | LY4128 | 07:49 | Gepland | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3090 | 07:49 | Gepland | |
Denver (DEN) | Frontier | F93286 expand_more(1) | 07:51 | Gepland | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42582 | 07:51 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA121 expand_more(5) | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8821 | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7019 | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5401 | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3552 | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9919 | 07:55 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Sun Country Airlines | SY3052 | 07:55 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Allegiant Air | G44780 | 07:56 | Gepland | |
Destin (VPS) | Allegiant Air | G4424 | 07:58 | Gepland | |
Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G4424 | 07:58 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1679 | 07:59 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8707 expand_more(1) | 08:12 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8097 | 08:12 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Breeze Airways | MX259 | 08:23 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2781 expand_more(4) | 08:24 | Gepland | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4586 | 08:24 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4252 | 08:24 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4265 | 08:24 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9648 | 08:24 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8565 expand_more(1) | 08:27 | Gepland | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8124 | 08:27 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5583 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6827 | 08:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2659 expand_more(5) | 08:36 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3074 | 08:36 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2957 | 08:36 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5310 | 08:36 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5051 | 08:36 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5538 | 08:36 | Gepland | |
Teterboro (TEB) | Hera Flight | HER470 | 08:43 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1504 expand_more(7) | 08:46 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4884 | 08:46 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2241 | 08:46 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7490 | 08:46 | Gepland | |
Chicago (ORD) | avianca | AV2280 | 08:46 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1765 | 08:46 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6239 | 08:46 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3324 | 08:46 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5023 expand_more(5) | 08:57 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF5766 | 08:57 | Gepland | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8705 | 08:57 | Gepland | |
New York (JFK) | El Al | LY4261 | 08:57 | Gepland | |
New York (JFK) | SAS | SK3371 | 08:57 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3472 | 08:57 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5293 | 08:58 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL661 | 09:02 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cincinnati Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!