Aeropuerto de Cincinnati Salidas (CVG)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh (PIT) | Solairus Aviation | TWY564 | 12:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91846 | 12:46 | programado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93285 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42569 | 12:50 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5112 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS8178 | 01:00 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5400 expand_more(1) | 01:36 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Air France | AF6878 | 01:36 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8564 expand_more(1) | 01:55 | programado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8120 | 01:55 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4643 expand_more(2) | 01:57 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7515 | 01:57 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6584 | 01:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1271 expand_more(5) | 01:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3697 | 01:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2500 | 01:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5346 | 01:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3225 | 01:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5066 | 01:59 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | Air Transport International | 8C4304 | 02:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Air Transport International | 8C3390 | 02:00 | programado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4426 expand_more(3) | 02:03 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1849 | 02:03 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4598 | 02:03 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2305 | 02:03 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1228 expand_more(3) | 02:03 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4896 | 02:03 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2240 | 02:03 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8779 | 02:03 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3606 expand_more(2) | 02:03 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4839 | 02:03 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8557 | 02:03 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5257 expand_more(3) | 02:07 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5677 | 02:07 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1614 | 02:07 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6801 | 02:07 | programado | |
| Richmond (RIC) | Air Transport International | 8C3345 | 02:10 | programado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4761 expand_more(1) | 02:11 | programado | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB8301 | 02:11 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F91047 | 02:12 | programado | |
| Austin (AUS) | Air Transport International | 8C3347 | 02:20 | programado | |
| New York (JFK) | Air Transport International | 8C3344 | 02:30 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Air Transport International | 8C3346 | 02:40 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Connection | DL5707 expand_more(4) | 02:45 | programado | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4123 | 02:45 | programado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7289 | 02:45 | programado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4206 | 02:45 | programado | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS7218 | 02:45 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4516 expand_more(3) | 02:45 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3766 | 02:45 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9050 | 02:45 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8615 | 02:45 | programado | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS2616 | 02:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL851 expand_more(5) | 03:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3623 | 03:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2193 | 03:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8945 | 03:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3792 | 03:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4270 | 03:00 | programado | |
| Fort Worth (AFW) | Air Transport International | 8C3348 | 03:00 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Sun Country Airlines | SY3029 | 03:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY3073 | 03:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4886 expand_more(6) | 03:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6786 | 03:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1852 | 03:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4127 | 03:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4618 | 03:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7978 | 03:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7208 | 03:08 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4682 expand_more(1) | 03:15 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7850 | 03:15 | programado | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1679 | 03:23 | programado | |
| Denver (DEN) | Sun Country Airlines | SY3085 | 03:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6227 expand_more(2) | 03:28 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4449 | 03:28 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8182 | 03:28 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Ventura | VNT71 | 03:30 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5187 | 03:35 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA479 | 03:36 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4406 | 03:38 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2776 | 03:41 | programado | |
| Allentown (ABE) | Air Transport International | 8C3343 | 03:45 | programado | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42004 | 03:47 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5426 expand_more(4) | 03:54 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5652 | 03:54 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7812 | 03:54 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1624 | 03:54 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6921 | 03:54 | programado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2824 expand_more(2) | 03:55 | programado | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6164 | 03:55 | programado | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3309 | 03:55 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2748 | 04:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4737 expand_more(4) | 04:03 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4885 | 04:03 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2232 | 04:03 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7419 | 04:03 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6048 | 04:03 | programado | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4412 | 04:06 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5188 expand_more(2) | 04:08 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7354 | 04:08 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6506 | 04:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3426 expand_more(8) | 04:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6758 | 04:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6579 | 04:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4170 | 04:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4383 | 04:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4290 | 04:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4888 | 04:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8680 | 04:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7635 | 04:13 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8708 expand_more(1) | 04:30 | programado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8052 | 04:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL3113 expand_more(3) | 04:38 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3535 | 04:38 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3313 | 04:38 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6924 | 04:38 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cincinnati para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
