Aeropuerto de Cincinnati Salidas (CVG)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | American Eagle | AA4338 expand_more(3) | 11:22 | 11:34 | En camino |
New York (JFK) | British Airways | BA4327 | 11:22 | 11:34 | En camino |
New York (JFK) | Iberia | IB4277 | 11:22 | 11:34 | En camino |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2388 | 11:22 | 11:34 | En camino |
New York (LGA) | American Eagle | AA4391 | 11:23 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3485 expand_more(4) | 11:23 | 11:33 | En camino |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3689 | 11:23 | 11:33 | En camino |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2236 | 11:23 | 11:33 | En camino |
Chicago (ORD) | avianca | AV2281 | 11:23 | 11:33 | En camino |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1110 | 11:23 | 11:33 | En camino |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4427 | 11:26 | 11:29 | En camino |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4572 expand_more(4) | 11:40 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4028 | 11:40 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1852 | 11:40 | programado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4271 | 11:40 | programado | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4603 | 11:40 | programado | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | Allegiant Air | G41474 | 11:45 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6082 expand_more(1) | 11:49 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6460 | 11:49 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5614 | 11:54 | 11:59 | En camino |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5601 expand_more(5) | 11:55 | 12:01 | En camino |
Boston (BOS) | El Al | LY4123 | 11:55 | 12:01 | En camino |
Boston (BOS) | ITA Airways | AZ3445 | 11:55 | 12:01 | En camino |
Boston (BOS) | KLM | KL7803 | 11:55 | 12:01 | En camino |
Boston (BOS) | SAS | SK3316 | 11:55 | 12:01 | En camino |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2001 | 11:55 | 12:01 | En camino |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2805 expand_more(3) | 11:56 | 11:51 | En camino |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2617 | 11:56 | 11:51 | En camino |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3868 | 11:56 | 11:51 | En camino |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6797 | 11:56 | 11:51 | En camino |
Kansas City (MCI) | Sun Country Airlines | SY3066 | 12:00 | programado | |
Richmond (RIC) | Sun Country Airlines | SY3018 | 12:00 | programado | |
New York (EWR) | United Express | UA4532 expand_more(2) | 12:05 | programado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4837 | 12:05 | programado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7817 | 12:05 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F91047 | 12:09 | programado | |
Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G43006 | 12:11 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA9958 | 12:15 | cancelado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1823 expand_more(6) | 12:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3443 | 12:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8615 | 12:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5712 | 12:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6577 | 12:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5058 | 12:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6875 | 12:20 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4830 expand_more(2) | 12:20 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7756 | 12:20 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6789 | 12:20 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5118 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS8702 | 12:25 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5080 expand_more(1) | 12:27 | programado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4585 | 12:27 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5122 expand_more(3) | 12:49 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7515 | 12:49 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6584 | 12:49 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8628 | 12:49 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1329 | 01:00 | programado | |
Charleston (CHS) | Allegiant Air | G4422 | 01:06 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1497 | 01:19 | programado | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5221 | 01:29 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8564 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8120 | 01:30 | programado | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1679 | 01:45 | programado | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F94239 expand_more(1) | 01:45 | programado | |
Phoenix (PHX) | Volaris | Y42623 | 01:45 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA9964 | 01:45 | programado | |
Richmond (RIC) | Air Transport International | 8C3339 | 02:00 | programado | |
Austin (AUS) | Air Transport International | 8C3340 | 02:00 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5127 expand_more(1) | 02:05 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS6914 | 02:05 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5288 expand_more(3) | 02:05 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2613 | 02:05 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5050 | 02:05 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6877 | 02:05 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA691 expand_more(4) | 02:06 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4896 | 02:06 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2240 | 02:06 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8779 | 02:06 | programado | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3325 | 02:06 | programado | |
Houston (IAH) | Air Transport International | 8C3346 | 02:20 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6348 expand_more(4) | 02:23 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6579 | 02:23 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6579 | 02:23 | programado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4886 | 02:23 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2586 | 02:23 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1858 expand_more(6) | 02:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3547 | 02:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5781 | 02:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6636 | 02:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3792 | 02:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5064 | 02:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7325 | 02:30 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY3023 | 02:30 | programado | |
Phoenix (PHX) | Air Transport International | 8C3338 | 02:30 | programado | |
Portland (PDX) | Sun Country Airlines | SY3073 | 02:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air Transport International | 8C3342 | 02:40 | programado | |
Mexico City (NLU) | Cargojet Airways | W8905 | 02:45 | programado | |
Spokane (GEG) | Sun Country Airlines | SY3025 | 02:50 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6052 expand_more(3) | 02:53 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3766 | 02:53 | programado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9050 | 02:53 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8615 | 02:53 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5780 expand_more(5) | 02:56 | programado | |
Boston (BOS) | Air France | AF8837 | 02:56 | programado | |
Boston (BOS) | El Al | LY4121 | 02:56 | programado | |
Boston (BOS) | KLM | KL7447 | 02:56 | programado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4206 | 02:56 | programado | |
Boston (BOS) | WestJet | WS8092 | 02:56 | programado | |
Savannah (SAV) | Allegiant Air | G4388 | 03:00 | programado | |
New York (JFK) | Air Transport International | 8C3344 | 03:00 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2692 expand_more(4) | 03:15 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4586 | 03:15 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4197 | 03:15 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4232 | 03:15 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2514 | 03:15 | programado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5400 expand_more(1) | 03:15 | programado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Air France | AF6878 | 03:15 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cincinnati para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!