Aeropuerto de Cincinnati Salidas (CVG)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Frontier | F94772 | 12:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4733 expand_more(5) | 12:56 | cancelado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6528 | 12:56 | cancelado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6825 | 12:56 | cancelado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4127 | 12:56 | cancelado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3110 | 12:56 | cancelado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8680 | 12:56 | cancelado | |
| Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL5221 | 12:58 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5118 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7105 | 01:00 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2491 | 01:00 | programado | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G42009 | 01:14 | programado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93285 expand_more(1) | 01:27 | programado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42566 | 01:27 | programado | |
| New York (JFK) | American Eagle | AA4337 expand_more(3) | 01:45 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1849 | 01:45 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4180 | 01:45 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR7683 | 01:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1115 expand_more(5) | 02:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4896 | 02:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2240 | 02:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7419 | 02:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8779 | 02:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3325 | 02:09 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air Transport International | 8C3350 | 02:10 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Air Transport International | 8C3351 | 02:10 | programado | |
| Allentown (ABE) | Air Transport International | 8C3202 | 02:10 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4420 | 02:11 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5288 expand_more(3) | 02:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2283 | 02:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7569 | 02:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1624 | 02:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Transport International | 8C3353 | 02:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1858 expand_more(6) | 02:27 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3547 | 02:27 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2864 | 02:27 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5409 | 02:27 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6636 | 02:27 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3792 | 02:27 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5064 | 02:27 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | Air Transport International | 8C3384 | 02:30 | programado | |
| New York (JFK) | Air Transport International | 8C3348 | 02:30 | programado | |
| Richmond (RIC) | Air Transport International | 8C3347 | 02:30 | programado | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Allegiant Air | G43116 | 02:40 | programado | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1679 | 02:41 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL5780 expand_more(3) | 02:45 | cancelado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8837 | 02:45 | cancelado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5915 | 02:45 | cancelado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4206 | 02:45 | cancelado | |
| Kansas City (MCI) | Sun Country Airlines | SY3055 | 02:50 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY3054 | 02:50 | programado | |
| Melbourne (MLB) | Allegiant Air | G4406 | 02:53 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Delta Connection | DL5400 expand_more(1) | 02:55 | cancelado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Air France | AF6878 | 02:55 | cancelado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA3487 expand_more(3) | 02:56 | cancelado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3766 | 02:56 | cancelado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9050 | 02:56 | cancelado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8615 | 02:56 | cancelado | |
| St. Louis (STL) | Sun Country Airlines | SY3057 | 03:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2097 | 03:05 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL661 | 03:10 | programado | |
| Denver (DEN) | Sun Country Airlines | SY3058 | 03:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA6244 expand_more(8) | 03:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6351 | 03:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1852 | 03:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6756 | 03:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4021 | 03:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7333 | 03:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3250 | 03:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2212 | 03:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7724 | 03:20 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA479 | 03:20 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA4460 expand_more(2) | 03:49 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4837 | 03:49 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8532 | 03:49 | programado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41997 | 03:51 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5420 expand_more(3) | 04:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4885 | 04:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2238 | 04:09 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6048 | 04:09 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5024 expand_more(3) | 04:15 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6052 | 04:15 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6584 | 04:15 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2862 | 04:15 | programado | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2824 expand_more(2) | 04:15 | programado | |
| Orlando (MCO) | KLM | KL5697 | 04:15 | programado | |
| Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6550 | 04:15 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1575 expand_more(1) | 04:29 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7556 | 04:29 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cincinnati para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
