Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Cincinnati
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rochester (ROC) | Kalitta Charters II | K5430 | 00:24 | 00:31 | Aterrizado |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA626 | 00:30 | 00:17 | Aterrizado |
Calgary (YYC) | Cargojet Airways | W8917 | 00:36 | 01:11 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | Frontier | F92547 expand_more(1) | 00:42 | 00:25 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42414 | 00:42 | 00:25 | Aterrizado |
Philadelphia (PHL) | Kalitta Charters II | K5187 | 00:45 | 00:47 | Aterrizado |
St Louis (STL) | Kalitta Charters II | K5437 | 00:46 | programado | |
Milwaukee (MKE) | Kalitta Charters II | K5124 | 00:57 | programado | |
New York (LGA) | Frontier | F91941 | 00:59 | 00:28 | Aterrizado |
Guadalajara (GDL) | Cargojet Airways | W8919 | 01:00 | 00:38 | Aterrizado |
Austin (AUS) | Kalitta Charters II | K5117 | 01:04 | 01:21 | Aterrizado |
Montreal (YMX) | Cargojet Airways | W8990 | 01:06 | 00:49 | Aterrizado |
Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W8943 | 01:07 | 01:06 | Aterrizado |
Waco (ACT) | Air Charter Express | FRG362 | 01:10 | 01:59 | Aterrizado |
Cedar Rapids (CID) | Kalitta Charters II | K5433 | 01:10 | programado | |
Memphis (MEM) | Kalitta Charters II | K5435 | 01:13 | programado | |
Monterrey (MTY) | Cargojet Airways | W8968 | 01:13 | 01:14 | Aterrizado |
Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W8916 | 01:25 | desconocido | |
Monterrey (MTY) | Cargojet Airways | W8913 | 01:35 | desconocido | |
Denver (DEN) | Frontier | F91752 expand_more(1) | 01:49 | 01:42 | Aterrizado |
Denver (DEN) | Volaris | Y42235 | 01:49 | 01:42 | Aterrizado |
Santa Lucia (NLU) | Cargojet Airways | W8951 | 01:50 | 01:33 | Aterrizado |
Harlingen (HRL) | Cargojet Airways | 2I107 | 01:54 | 01:29 | Aterrizado |
Richmond (YVR) | Cargojet Airways | W81925 | 02:35 | 02:06 | Aterrizado |
Charlotte (CLT) | Air Transport International | 8C3313 | 04:45 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2841 expand_more(1) | 05:05 | 04:49 | Aterrizado |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3190 | 05:05 | 04:49 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Air Transport International | 8C3355 | 05:07 | programado | |
Kansas City (MCI) | Sun Country Airlines | SY3065 | 05:17 | programado | |
Richmond (RIC) | Air Transport International | 8C3226 | 05:21 | 05:16 | Aterrizado |
Allentown (ABE) | Air Transport International | 8C3314 | 05:21 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL458 expand_more(3) | 06:05 | 05:49 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2422 | 06:05 | 05:49 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7401 | 06:05 | 05:49 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2206 | 06:05 | 05:49 | Aterrizado |
St Louis (STL) | Sun Country Airlines | SY3098 | 06:47 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F93522 expand_more(1) | 06:54 | 07:26 | Aterrizado |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42622 | 06:54 | 07:26 | Aterrizado |
New Orleans (MSY) | Sun Country Airlines | SY3011 | 07:07 | programado | |
Windsor Locks (BDL) | Air Transport International | 8C3382 | 07:12 | programado | |
Austin (AUS) | Air Transport International | 8C3318 | 07:14 | programado | |
Denver (DEN) | Air Transport International | 8C3312 | 07:52 | programado | |
Houston (IAH) | Hawaiian Airlines | HA1618 | 08:34 | programado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA1605 | 08:38 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Transport International | 8C3310 | 09:19 | programado | |
Boise (BOI) | Sun Country Airlines | SY3010 | 09:27 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3498 expand_more(2) | 09:38 | 09:07 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3505 | 09:38 | 09:07 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2235 | 09:38 | 09:07 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1823 expand_more(2) | 09:52 | 09:41 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8484 | 09:52 | 09:41 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6916 | 09:52 | 09:41 | Aterrizado |
Las Vegas (LAS) | Sun Country Airlines | SY3008 | 09:56 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4433 expand_more(1) | 10:13 | 09:39 | Aterrizado |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4135 | 10:13 | 09:39 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5259 expand_more(1) | 10:14 | 09:52 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6852 | 10:14 | 09:52 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2610 | 10:18 | 09:48 | Aterrizado |
Washington (IAD) | United Express | UA3548 expand_more(2) | 10:20 | 09:54 | Aterrizado |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3829 | 10:20 | 09:54 | Aterrizado |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1271 | 10:20 | 09:54 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Frontier | F94771 | 10:30 | 10:15 | Aterrizado |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4985 expand_more(2) | 10:46 | 10:26 | Aterrizado |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8652 | 10:46 | 10:26 | Aterrizado |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4661 | 10:46 | 10:26 | Aterrizado |
New York (JFK) | American Eagle | AA4338 expand_more(1) | 10:47 | 10:18 | Aterrizado |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9288 | 10:47 | 10:18 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3690 | 10:55 | 10:47 | Aterrizado |
Destin (VPS) | Allegiant Air | G4372 | 10:58 | 10:37 | Aterrizado |
Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G4372 | 10:58 | 10:37 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5601 | 11:16 | 10:50 | Aterrizado |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4905 | 11:20 | 10:49 | Aterrizado |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4987 expand_more(2) | 11:21 | 10:44 | Aterrizado |
New York (LGA) | Air France | AF5646 | 11:21 | 10:44 | Aterrizado |
New York (LGA) | WestJet | WS7545 | 11:21 | 10:44 | Aterrizado |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5657 | 11:22 | 11:13 | Aterrizado |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4529 | 11:34 | 11:21 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4507 expand_more(2) | 11:35 | 11:18 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6174 | 11:35 | 11:18 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4865 | 11:35 | 11:18 | Aterrizado |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5229 | 11:39 | 11:16 | Aterrizado |
Fort Myers (RSW) | Frontier | F91317 | 11:42 | 11:25 | Aterrizado |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5035 | 11:47 | 11:19 | Aterrizado |
Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F91048 | 11:56 | 11:36 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1283 expand_more(2) | 12:02 | 11:37 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8964 | 12:02 | 11:37 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6775 | 12:02 | 11:37 | Aterrizado |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2244 | 12:05 | 11:48 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Delta Connection | DL5026 expand_more(1) | 12:07 | 11:32 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Air France | AF2102 | 12:07 | 11:32 | Aterrizado |
Newark (EWR) | United Express | UA4569 expand_more(1) | 12:14 | 11:44 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4846 | 12:14 | 11:44 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3721 expand_more(1) | 12:25 | 12:24 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4181 | 12:25 | 12:24 | Aterrizado |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5024 expand_more(1) | 12:35 | 12:03 | Aterrizado |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2520 | 12:35 | 12:03 | Aterrizado |
Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G4423 | 12:45 | 12:39 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2401 expand_more(3) | 13:07 | 13:58 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3080 | 13:07 | 13:58 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2237 | 13:07 | 13:58 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7418 | 13:07 | 13:58 | Aterrizado |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN544 | 13:10 | 12:50 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL511 expand_more(1) | 13:17 | 13:06 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | Air France | AF2264 | 13:17 | 13:06 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5257 expand_more(2) | 13:27 | 13:04 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3399 | 13:27 | 13:04 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8399 | 13:27 | 13:04 | Aterrizado |
Miami (MIA) | GlobalX Cargo | G6199 | 13:27 | 13:36 | Aterrizado |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA1607 | 13:33 | programado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91713 expand_more(1) | 13:42 | 13:23 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42218 | 13:42 | 13:23 | Aterrizado |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1879 expand_more(1) | 14:07 | 13:59 | Aterrizado |
Tampa (TPA) | Air France | AF3511 | 14:07 | 13:59 | Aterrizado |
Washington (IAD) | United Express | UA4498 expand_more(1) | 14:16 | 14:07 | Aterrizado |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4869 | 14:16 | 14:07 | Aterrizado |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2030 | 14:20 | 14:05 | Aterrizado |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1978 | 14:21 | 14:03 | Aterrizado |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4977 | 14:21 | 14:13 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3305 expand_more(2) | 14:27 | 14:18 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7332 | 14:27 | 14:18 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2764 | 14:27 | 14:18 | Aterrizado |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL5252 | 14:33 | 14:09 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5014 expand_more(3) | 14:51 | 14:33 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4160 | 14:51 | 14:33 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5162 | 14:51 | 14:33 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7334 | 14:51 | 14:33 | Aterrizado |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2273 | 14:58 | 14:30 | Aterrizado |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL2783 expand_more(1) | 15:00 | 14:52 | Aterrizado |
Fort Myers (RSW) | Air France | AF8892 | 15:00 | 14:52 | Aterrizado |
Newark (EWR) | United Express | UA4404 expand_more(1) | 15:07 | 14:47 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4844 | 15:07 | 14:47 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL97 expand_more(3) | 15:15 | 16:46 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF8700 | 15:15 | 16:46 | Aterrizado |
Paris (CDG) | KLM | KL6180 | 15:15 | 16:46 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS3985 | 15:15 | 16:46 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5780 expand_more(2) | 15:22 | 14:50 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3964 | 15:22 | 14:50 | Aterrizado |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6821 | 15:22 | 14:50 | Aterrizado |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1721 | 15:30 | 15:23 | Aterrizado |
Boston (BOS) | American Eagle | AA3408 | 15:34 | 15:34 | Aterrizado |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5257 expand_more(1) | 15:35 | 15:09 | Aterrizado |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7633 | 15:35 | 15:09 | Aterrizado |
Anchorage (ANC) | Polar Air Cargo | PO987 | 15:40 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4913 expand_more(3) | 15:47 | 15:35 | Aterrizado |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2571 | 15:47 | 15:35 | Aterrizado |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5902 | 15:47 | 15:35 | Aterrizado |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8716 | 15:47 | 15:35 | Aterrizado |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8705 expand_more(1) | 15:47 | 15:28 | Aterrizado |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8599 | 15:47 | 15:28 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2837 expand_more(3) | 15:48 | 15:37 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3062 | 15:48 | 15:37 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5779 | 15:48 | 15:37 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6869 | 15:48 | 15:37 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | United Express | UA3696 expand_more(2) | 15:49 | 15:50 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3253 | 15:49 | 15:50 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2239 | 15:49 | 15:50 | Aterrizado |
Higuey (PUJ) | Allegiant Air | G47009 | 15:55 | 16:08 | Aterrizado |
Houston (IAH) | United Express | UA4046 expand_more(1) | 16:04 | 16:11 | Aterrizado |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6450 | 16:04 | 16:11 | Aterrizado |
Richmond (RIC) | Sun Country Airlines | SY3026 | 16:14 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2990 expand_more(1) | 16:35 | 16:28 | Aterrizado |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6841 | 16:35 | 16:28 | Aterrizado |
Phoenix (PHX) | Flexjet | LXJ526 | 16:38 | 16:52 | Aterrizado |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G4426 | 16:46 | 16:33 | Aterrizado |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5221 expand_more(1) | 16:48 | 16:49 | Aterrizado |
Washington (DCA) | Air France | AF2103 | 16:48 | 16:49 | Aterrizado |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA1609 | 16:49 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5012 expand_more(5) | 16:50 | 16:44 | Aterrizado |
New York (JFK) | Air France | AF6883 | 16:50 | 16:44 | Aterrizado |
New York (JFK) | KLM | KL5072 | 16:50 | 16:44 | Aterrizado |
New York (JFK) | Korean Air | KE7321 | 16:50 | 16:44 | Aterrizado |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8737 | 16:50 | 16:44 | Aterrizado |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3270 | 16:50 | 16:44 | Aterrizado |
New York (JFK) | American Eagle | AA4609 expand_more(3) | 16:52 | 16:36 | Aterrizado |
New York (JFK) | British Airways | BA4667 | 16:52 | 16:36 | Aterrizado |
New York (JFK) | Iberia | IB4548 | 16:52 | 16:36 | Aterrizado |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9025 | 16:52 | 16:36 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1314 expand_more(4) | 16:52 | Retrasado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4874 | 16:52 | Retrasado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2231 | 16:52 | Retrasado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8740 | 16:52 | Retrasado | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9577 | 16:52 | Retrasado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1516 expand_more(5) | 16:59 | 17:09 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3129 | 16:59 | 17:09 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8870 | 16:59 | 17:09 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5314 | 16:59 | 17:09 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6733 | 16:59 | 17:09 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5005 | 16:59 | 17:09 | Aterrizado |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3306 | 16:59 | 16:41 | Aterrizado |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1266 expand_more(2) | 17:09 | 16:54 | Aterrizado |
New York (LGA) | WestJet | WS7642 | 17:09 | 16:54 | Aterrizado |
New York (LGA) | WestJet | WS5594 | 17:09 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5060 expand_more(3) | 17:28 | 17:00 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | Air France | AF2977 | 17:28 | 17:00 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | KLM | KL5740 | 17:28 | 17:00 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7313 | 17:28 | 17:00 | Aterrizado |
Savannah (SAV) | Allegiant Air | G42001 | 17:39 | 17:28 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS508 expand_more(2) | 17:49 | 17:18 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7564 | 17:49 | 17:18 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6647 | 17:49 | 17:18 | Aterrizado |
Higuey (PUJ) | Frontier | F9309 | 17:53 | 17:30 | Aterrizado |
Houston (IAH) | Air Transport International | 8C3316 | 18:04 | programado | |
Allentown (ABE) | Air Transport International | 8C3349 | 18:13 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA665 expand_more(5) | 18:21 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6727 | 18:21 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6715 | 18:21 | programado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6759 | 18:21 | programado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4825 | 18:21 | programado | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4577 | 18:21 | programado | |
Baltimore (BWI) | Air Transport International | 8C3585 | 18:30 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5804 expand_more(3) | 18:32 | 18:00 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Air France | AF5757 | 18:32 | 18:00 | Aterrizado |
Boston (BOS) | KLM | KL7202 | 18:32 | 18:00 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3090 | 18:32 | 18:00 | Aterrizado |
Guadalajara (GDL) | Cargojet Airways | W81919 | 18:40 | 17:27 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | United Express | UA3713 expand_more(3) | 18:42 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3974 | 18:42 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2243 | 18:42 | programado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1372 | 18:42 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL558 expand_more(2) | 18:45 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3011 | 18:45 | programado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3194 | 18:45 | programado | |
Baltimore (BWI) | Sun Country Airlines | SY6501 | 18:45 | programado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3433 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2794 | 18:50 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA430 | 18:51 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3578 expand_more(5) | 18:59 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3767 | 18:59 | programado | |
Washington (IAD) | avianca | AV2229 | 18:59 | programado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9049 | 18:59 | programado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2582 | 18:59 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7648 | 18:59 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2781 expand_more(4) | 19:05 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4586 | 19:05 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4265 | 19:05 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4318 | 19:05 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9648 | 19:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2248 expand_more(4) | 19:07 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5006 | 19:07 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8953 | 19:07 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5055 | 19:07 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6908 | 19:07 | programado | |
Newark (EWR) | United Express | UA4415 expand_more(2) | 19:12 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4836 | 19:12 | programado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7834 | 19:12 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1615 | 19:23 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5329 expand_more(2) | 19:28 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7591 | 19:28 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1623 | 19:28 | programado | |
San Bernardino (SBD) | Hawaiian Airlines | HA1611 | 19:28 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2246 | 19:35 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA121 expand_more(5) | 19:55 | programado | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8821 | 19:55 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7019 | 19:55 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5401 | 19:55 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3552 | 19:55 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9919 | 19:55 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8707 expand_more(1) | 20:12 | programado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8097 | 20:12 | programado | |
Cancun (CUN) | Viva | VB342 | 20:20 | programado | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2824 expand_more(2) | 20:20 | programado | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA8855 | 20:20 | programado | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3310 | 20:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1183 expand_more(5) | 20:26 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3046 | 20:26 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5310 | 20:26 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3696 | 20:26 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4660 | 20:26 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5415 | 20:26 | programado | |
Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G4392 | 20:28 | programado | |
Destin (VPS) | Allegiant Air | G4392 | 20:28 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5583 expand_more(1) | 20:30 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6827 | 20:30 | programado | |
Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C395 | 20:30 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1504 expand_more(7) | 20:46 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4884 | 20:46 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2241 | 20:46 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7490 | 20:46 | programado | |
Chicago (ORD) | avianca | AV2280 | 20:46 | programado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1765 | 20:46 | programado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6239 | 20:46 | programado | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3324 | 20:46 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5023 expand_more(4) | 20:57 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF5766 | 20:57 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL6370 | 20:57 | programado | |
New York (JFK) | SAS | SK3371 | 20:57 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3472 | 20:57 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5293 | 20:58 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3690 expand_more(8) | 21:26 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4381 | 21:26 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5160 | 21:26 | programado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4278 | 21:26 | programado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4486 | 21:26 | programado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7498 | 21:26 | programado | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4768 | 21:26 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7994 | 21:26 | programado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7229 | 21:26 | programado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91749 expand_more(1) | 21:44 | programado | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42234 | 21:44 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5673 expand_more(1) | 21:51 | programado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4195 | 21:51 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1702 | 22:05 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1615 | 22:09 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL661 | 22:10 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2291 expand_more(1) | 22:26 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3345 | 22:26 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5478 expand_more(4) | 22:33 | programado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3527 | 22:33 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5849 | 22:33 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1621 | 22:33 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6824 | 22:33 | programado | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G4371 | 22:33 | programado | |
Charleston (CHS) | Allegiant Air | G4368 | 22:36 | programado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4115 expand_more(1) | 22:44 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9218 | 22:44 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1469 expand_more(4) | 23:00 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2422 | 23:00 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3867 | 23:00 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3316 | 23:00 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8071 | 23:00 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3950 expand_more(6) | 23:06 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6666 | 23:06 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5158 | 23:06 | programado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4704 | 23:06 | programado | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4870 | 23:06 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7590 | 23:06 | programado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7497 | 23:06 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA799 expand_more(4) | 23:13 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4066 | 23:13 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4252 | 23:13 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6496 | 23:13 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2483 | 23:13 | programado | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4401 | 23:39 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2069 expand_more(2) | 23:43 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6453 | 23:43 | programado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6100 | 23:43 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2395 expand_more(9) | 23:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3051 | 23:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5869 | 23:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5312 | 23:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7140 | 23:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8962 | 23:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8966 | 23:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3224 | 23:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5051 | 23:59 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6604 | 23:59 | programado | |
