Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Cincinnati
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2794 expand_more(1) | 04:41 | 04:37 | Aterrizado |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE3190 | 04:41 | 04:37 | Aterrizado |
Charlotte (CLT) | Air Transport International | 8C3313 | 04:54 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air Transport International | 8C3355 | 05:17 | programado | |
Kansas City (MCI) | Sun Country Airlines | SY3065 | 05:18 | programado | |
Allentown (ABE) | Air Transport International | 8C3314 | 05:20 | programado | |
Richmond (RIC) | Air Transport International | 8C3226 | 05:21 | 05:16 | Aterrizado |
Anchorage (ANC) | Polar Air Cargo | PO987 | 05:44 | programado | |
St Louis (STL) | Sun Country Airlines | SY3098 | 06:46 | programado | |
New Orleans (MSY) | Sun Country Airlines | SY3011 | 07:12 | programado | |
Austin (AUS) | Air Transport International | 8C3318 | 07:17 | programado | |
Windsor Locks (BDL) | Air Transport International | 8C3382 | 07:24 | programado | |
Denver (DEN) | Air Transport International | 8C3312 | 08:07 | programado | |
New York (JFK) | Air Transport International | 8C4305 | 08:34 | programado | |
Houston (IAH) | Hawaiian Airlines | HA1618 | 08:37 | programado | |
Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G43008 | 08:46 | 08:17 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3174 expand_more(1) | 08:57 | 08:49 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8741 | 08:57 | 08:49 | Aterrizado |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX258 | 08:59 | 08:15 | Aterrizado |
Savannah (SAV) | Allegiant Air | G41153 | 09:09 | 08:54 | Aterrizado |
Lakeland (LAL) | Sun Country Airlines | SY3015 | 09:10 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Transport International | 8C3310 | 09:11 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3498 expand_more(2) | 09:38 | 09:22 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3505 | 09:38 | 09:22 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2235 | 09:38 | 09:22 | Aterrizado |
Boise (BOI) | Sun Country Airlines | SY3010 | 09:45 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5259 expand_more(1) | 09:49 | 09:39 | Aterrizado |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6852 | 09:49 | 09:39 | Aterrizado |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5016 | 09:51 | 09:20 | Aterrizado |
Las Vegas (LAS) | Sun Country Airlines | SY3008 | 10:06 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2610 | 10:15 | 10:18 | Aterrizado |
Washington (IAD) | United Express | UA3548 expand_more(2) | 10:20 | 09:49 | Aterrizado |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3829 | 10:20 | 09:49 | Aterrizado |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1271 | 10:20 | 09:49 | Aterrizado |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6083 expand_more(1) | 10:36 | 09:51 | Aterrizado |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6044 | 10:36 | 09:51 | Aterrizado |
New York (JFK) | American Eagle | AA4653 | 10:46 | 10:25 | Aterrizado |
Houston (IAH) | United Express | UA6312 expand_more(1) | 10:54 | 10:42 | Aterrizado |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6452 | 10:54 | 10:42 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | Frontier | F91713 expand_more(1) | 10:56 | 10:39 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42205 | 10:56 | 10:39 | Aterrizado |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4985 expand_more(3) | 11:00 | 10:43 | Aterrizado |
New York (JFK) | El Al | LY4257 | 11:00 | 10:43 | Aterrizado |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6866 | 11:00 | 10:43 | Aterrizado |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4661 | 11:00 | 10:43 | Aterrizado |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2805 | 11:05 | 11:41 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1823 expand_more(2) | 11:08 | 10:59 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8484 | 11:08 | 10:59 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6916 | 11:08 | 10:59 | Aterrizado |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5657 | 11:29 | 11:02 | Aterrizado |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5229 expand_more(3) | 11:35 | 11:16 | Aterrizado |
Washington (DCA) | Aeromexico | AM3509 | 11:35 | 11:16 | Aterrizado |
Washington (DCA) | Korean Air | KE3783 | 11:35 | 11:16 | Aterrizado |
Washington (DCA) | WestJet | WS6393 | 11:35 | 11:16 | Aterrizado |
Newark (EWR) | United Express | UA4569 expand_more(1) | 11:44 | 11:44 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4846 | 11:44 | 11:44 | Aterrizado |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5428 | 11:47 | 11:19 | Aterrizado |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41995 | 11:56 | 11:33 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Delta Connection | DL5026 expand_more(1) | 12:00 | 11:26 | Aterrizado |
Newark (EWR) | El Al | LY4114 | 12:00 | 11:26 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8860 | 12:01 | 11:39 | Aterrizado |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4987 expand_more(1) | 12:15 | 11:21 | Aterrizado |
New York (LGA) | WestJet | WS7545 | 12:15 | 11:21 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6371 expand_more(2) | 12:23 | Retrasado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6790 | 12:23 | Retrasado | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF3173 | 12:23 | Retrasado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3363 | 12:25 | programado | |
Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G4372 | 12:28 | programado | |
Destin (VPS) | Allegiant Air | G4372 | 12:28 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6101 | 12:42 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1283 expand_more(2) | 12:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6733 | 12:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6775 | 12:46 | programado | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4413 | 12:52 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2401 expand_more(3) | 13:07 | 12:55 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3080 | 13:07 | 12:55 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2237 | 13:07 | 12:55 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7418 | 13:07 | 12:55 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6415 expand_more(2) | 13:21 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4136 | 13:21 | programado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7498 | 13:21 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5257 expand_more(2) | 13:33 | programado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3399 | 13:33 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8399 | 13:33 | programado | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL511 expand_more(5) | 13:42 | programado | |
Orlando (MCO) | KLM | KL5693 | 13:42 | programado | |
Orlando (MCO) | Korean Air | KE3892 | 13:42 | programado | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA8975 | 13:42 | programado | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS4466 | 13:42 | programado | |
Orlando (MCO) | WestJet | WS6563 | 13:42 | programado | |
Baltimore (BWI) | Sun Country Airlines | SY6059 | 13:42 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA1607 | 13:44 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2718 expand_more(1) | 13:46 | programado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7332 | 13:46 | programado | |
Norfolk (ORF) | NetJets | EJA793 | 13:48 | 12:54 | Aterrizado |
Guadalajara (GDL) | Cargojet Airways | W8991 | 13:50 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F91048 | 13:54 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5780 expand_more(1) | 14:04 | 13:33 | Aterrizado |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6829 | 14:04 | 13:33 | Aterrizado |
Washington (IAD) | United Express | UA4498 expand_more(1) | 14:16 | 13:55 | Aterrizado |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4869 | 14:16 | 13:55 | Aterrizado |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1978 | 14:21 | Retrasado | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL5005 | 14:25 | programado | |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1600 | 14:32 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1329 | 14:35 | programado | |
Buffalo (BUF) | NetJets | EJA300 | 14:36 | 13:49 | Aterrizado |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2273 | 14:55 | programado | |
Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W82007 | 15:01 | programado | |
Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA639 | 15:12 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5446 expand_more(2) | 15:20 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7229 | 15:20 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6969 | 15:20 | programado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL875 expand_more(1) | 15:23 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7530 | 15:23 | programado | |
Chicago (PWK) | NetJets | EJA639 | 15:24 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5090 expand_more(1) | 15:35 | 15:00 | Aterrizado |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7577 | 15:35 | 15:00 | Aterrizado |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL3113 expand_more(2) | 15:41 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5789 | 15:41 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8064 | 15:41 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6372 expand_more(4) | 15:42 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6488 | 15:42 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4811 | 15:42 | programado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6787 | 15:42 | programado | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4907 | 15:42 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F93412 expand_more(1) | 15:43 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42578 | 15:43 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2990 | 15:43 | programado | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4609 expand_more(2) | 15:45 | programado | |
New York (JFK) | British Airways | BA4667 | 15:45 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9025 | 15:45 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8705 expand_more(1) | 15:47 | programado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8599 | 15:47 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2837 expand_more(4) | 15:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3079 | 15:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2629 | 15:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5779 | 15:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6869 | 15:48 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3696 expand_more(2) | 15:49 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3535 | 15:49 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2239 | 15:49 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1515 expand_more(1) | 15:56 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6450 | 15:56 | programado | |
Santa Lucia (NLU) | Cargojet Airways | W8906 | 15:56 | programado | |
Raleigh (RDU) | Delta Connection | DL4911 | 16:23 | programado | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F94240 expand_more(1) | 16:41 | programado | |
Phoenix (PHX) | Volaris | Y42723 | 16:41 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5012 expand_more(5) | 16:45 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF6883 | 16:45 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5072 | 16:45 | programado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7321 | 16:45 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7917 | 16:45 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3270 | 16:45 | programado | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5221 | 16:48 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1314 expand_more(3) | 16:52 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4874 | 16:52 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2231 | 16:52 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8740 | 16:52 | programado | |
Sacramento (SMF) | Hawaiian Airlines | HA1609 | 16:53 | programado | |
Newark (EWR) | United Express | UA4404 expand_more(1) | 16:54 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4840 | 16:54 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3697 | 17:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Polar Air Cargo | PO992 | 17:00 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1556 | 17:05 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5789 expand_more(2) | 17:08 | programado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3964 | 17:08 | programado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4209 | 17:08 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5060 expand_more(3) | 17:18 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2977 | 17:18 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5740 | 17:18 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7313 | 17:18 | programado | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F94771 | 17:38 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1516 expand_more(5) | 17:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3089 | 17:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8870 | 17:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5314 | 17:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4660 | 17:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5418 | 17:40 | programado | |
Gulf Shores (GUF) | Allegiant Air | G4379 | 17:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS508 expand_more(2) | 17:40 | programado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7564 | 17:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6647 | 17:40 | programado | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA3802 | 17:43 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3122 expand_more(3) | 17:44 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4692 | 17:44 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5162 | 17:44 | programado | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4577 | 17:44 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6115 expand_more(2) | 17:52 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5303 | 17:52 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9233 | 17:52 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2109 | 18:05 | programado | |
Houston (IAH) | Air Transport International | 8C3316 | 18:08 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5065 | 18:13 | programado | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4414 | 18:22 | programado | |
Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G4388 | 18:31 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1846 expand_more(2) | 18:31 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2758 | 18:31 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8065 | 18:31 | programado | |
Allentown (ABE) | Air Transport International | 8C3349 | 18:35 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL558 expand_more(2) | 18:38 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3011 | 18:38 | programado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3194 | 18:38 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3713 expand_more(2) | 18:42 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3974 | 18:42 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2243 | 18:42 | programado | |
Newark (EWR) | United Express | UA4415 expand_more(2) | 18:45 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4842 | 18:45 | programado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7834 | 18:45 | programado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3619 | 18:54 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA3578 expand_more(5) | 18:59 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3767 | 18:59 | programado | |
Washington (IAD) | avianca | AV2229 | 18:59 | programado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9049 | 18:59 | programado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM2582 | 18:59 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7648 | 18:59 | programado | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1448 | 18:59 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5085 | 19:10 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1974 | 19:20 | programado | |
Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W8952 | 19:30 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2919 expand_more(4) | 19:34 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6821 | 19:34 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4265 | 19:34 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4491 | 19:34 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9285 | 19:34 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5329 expand_more(3) | 19:34 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7591 | 19:34 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1623 | 19:34 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7973 | 19:34 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY3032 | 19:41 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5804 expand_more(3) | 19:47 | programado | |
Boston (BOS) | Air France | AF5757 | 19:47 | programado | |
Boston (BOS) | El Al | LY4128 | 19:47 | programado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3090 | 19:47 | programado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4999 expand_more(1) | 19:52 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7909 | 19:52 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA121 expand_more(5) | 19:55 | programado | |
London (LHR) | Aer Lingus | EI8821 | 19:55 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7019 | 19:55 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5401 | 19:55 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3552 | 19:55 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9919 | 19:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2248 expand_more(6) | 19:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5006 | 19:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2505 | 19:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5310 | 19:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5463 | 19:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5055 | 19:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6908 | 19:56 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Express | AC8707 expand_more(1) | 20:12 | programado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8097 | 20:12 | programado | |
San Francisco (SFO) | Breeze Airways | MX259 | 20:23 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8565 expand_more(1) | 20:27 | programado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8124 | 20:27 | programado | |
Milwaukee (MKE) | Delta Air Lines | DL8880 | 20:30 | cancelado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5583 expand_more(1) | 20:38 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6827 | 20:38 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4507 expand_more(7) | 20:41 | programado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6174 | 20:41 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5765 | 20:41 | programado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4278 | 20:41 | programado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4140 | 20:41 | programado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7334 | 20:41 | programado | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4865 | 20:41 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2342 | 20:41 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1504 expand_more(6) | 20:46 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4884 | 20:46 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2241 | 20:46 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7490 | 20:46 | programado | |
Chicago (ORD) | avianca | AV2280 | 20:46 | programado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6239 | 20:46 | programado | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3324 | 20:46 | programado | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2824 expand_more(2) | 20:49 | programado | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA8855 | 20:49 | programado | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3310 | 20:49 | programado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5023 expand_more(5) | 20:58 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF5766 | 20:58 | programado | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8705 | 20:58 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4261 | 20:58 | programado | |
New York (JFK) | SAS | SK3371 | 20:58 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3472 | 20:58 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2659 expand_more(2) | 21:14 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7065 | 21:14 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5005 | 21:14 | programado | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5134 | 21:19 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5293 | 21:21 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3950 expand_more(7) | 21:23 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6666 | 21:23 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5158 | 21:23 | programado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6828 | 21:23 | programado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4704 | 21:23 | programado | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4768 | 21:23 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2647 | 21:23 | programado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7497 | 21:23 | programado | |
Newark (EWR) | United Express | UA4469 expand_more(2) | 21:38 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4836 | 21:38 | programado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7820 | 21:38 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL661 | 21:44 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5673 expand_more(1) | 22:02 | programado | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4032 | 22:02 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1547 expand_more(2) | 22:06 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3652 | 22:06 | programado | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK9577 | 22:06 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1615 | 22:09 | programado | |
Denver (DEN) | Frontier | F93286 expand_more(1) | 22:13 | programado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42545 | 22:13 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5478 expand_more(4) | 22:28 | programado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3527 | 22:28 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5849 | 22:28 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1621 | 22:28 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6824 | 22:28 | programado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4115 expand_more(1) | 22:30 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8217 | 22:30 | programado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1266 expand_more(1) | 22:38 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7535 | 22:38 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1183 expand_more(5) | 22:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3110 | 22:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5919 | 22:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3696 | 22:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6245 | 22:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5051 | 22:40 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4389 | 22:40 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN314 | 22:45 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA799 expand_more(3) | 22:50 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4066 | 22:50 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6496 | 22:50 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2483 | 22:50 | programado | |
Destin (VPS) | Allegiant Air | G4412 | 22:58 | programado | |
Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G4412 | 22:58 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2291 expand_more(1) | 23:03 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3345 | 23:03 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3690 expand_more(6) | 23:08 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4381 | 23:08 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5160 | 23:08 | programado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4486 | 23:08 | programado | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4870 | 23:08 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7960 | 23:08 | programado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7229 | 23:08 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1469 expand_more(4) | 23:09 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2179 | 23:09 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3867 | 23:09 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3316 | 23:09 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8071 | 23:09 | programado | |
Charleston (CHS) | Allegiant Air | G4368 | 23:21 | programado | |
Tampa (TPA) | Frontier | F91303 | 23:29 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2069 expand_more(2) | 23:43 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6453 | 23:43 | programado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6100 | 23:43 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5801 expand_more(5) | 23:49 | programado | |
Boston (BOS) | El Al | LY4127 | 23:49 | programado | |
Boston (BOS) | KLM | KL7202 | 23:49 | programado | |
Boston (BOS) | SAS | SK3315 | 23:49 | programado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4449 | 23:49 | programado | |
Boston (BOS) | WestJet | WS7862 | 23:49 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA424 expand_more(3) | 23:52 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3690 | 23:52 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2233 | 23:52 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8728 | 23:52 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3264 expand_more(3) | 23:55 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4626 | 23:55 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6407 | 23:55 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9648 | 23:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2395 expand_more(4) | 23:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3083 | 23:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5312 | 23:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7140 | 23:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8962 | 23:56 | programado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4484 expand_more(1) | 23:59 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7972 | 23:59 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Lakeland (LAL) | Sun Country Airlines | SY3002 | 00:30 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY3003 | 00:40 | programado | |
