Aeroporto Cincinnati Arrivi (CVG)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix (PHX) | Air Transport International | 8C3459 | 11:18 | Programmato | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4987 expand_more(1) | 11:20 | Ritardato | |
New York (LGA) | WestJet | WS7068 | 11:20 | Ritardato | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4412 | 11:22 | 11:04 | Atterrato |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5037 | 11:40 | 11:39 | Atterrato |
New York (JFK) | American Eagle | AA4338 expand_more(1) | 11:49 | Ritardato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2388 | 11:49 | Ritardato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1581 | 11:59 | 11:44 | Atterrato |
Miami (MIA) | Skybus | IOS3866 | 12:01 | Programmato | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5611 | 12:09 | Programmato | |
Anchorage (ANC) | Polar Air Cargo | PO938 | 12:10 | Programmato | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5334 | 12:11 | 11:53 | Atterrato |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3149 expand_more(2) | 12:27 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7065 | 12:27 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6431 | 12:27 | Programmato | |
Anchorage (ANC) | Skybus | IOS987 | 12:36 | Programmato | |
Fort Myers (RSW) | Delta Connection | DL4971 | 12:41 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F93522 expand_more(1) | 12:44 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42465 | 12:44 | Programmato | |
Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G4429 | 12:44 | Programmato | |
Fort Myers (RSW) | Frontier | F92825 | 12:54 | Programmato | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA3731 | 12:57 | Programmato | |
Denver (DEN) | Frontier | F93286 expand_more(1) | 12:57 | Programmato | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42127 | 12:57 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5530 expand_more(3) | 01:01 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3253 | 01:01 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2239 | 01:01 | Programmato | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7418 | 01:01 | Programmato | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5688 expand_more(1) | 01:23 | Programmato | |
New York (JFK) | Air France | AF2577 | 01:23 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL2776 | 01:25 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Polar Air Cargo | PO964 | 01:38 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL97 expand_more(3) | 01:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF8700 | 01:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL6180 | 01:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS3985 | 01:45 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL511 expand_more(1) | 01:46 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Air France | AF2238 | 01:46 | Programmato | |
Cancun (CUN) | Frontier | F926 expand_more(1) | 02:05 | Programmato | |
Cancun (CUN) | Volaris | Y42236 | 02:05 | Programmato | |
Derby (EMA) | Cargojet Airways | W8346 | 02:07 | Ritardato | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3607 | 02:10 | Programmato | |
Washington (IAD) | United Express | UA4505 expand_more(1) | 02:14 | Programmato | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4869 | 02:14 | Programmato | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1978 | 02:27 | Programmato | |
Miami (MIA) | Frontier | F91443 | 02:33 | Programmato | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6162 expand_more(3) | 02:47 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6174 | 02:47 | Programmato | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5160 | 02:47 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7498 | 02:47 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2456 expand_more(2) | 02:50 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3795 | 02:50 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3696 | 02:50 | Programmato | |
Fort Myers (RSW) | Delta Connection | DL4938 | 03:10 | Programmato | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA1553 | 03:15 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cincinnati per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!