Aeroporto Cincinnati Arrivi (CVG)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | Frontier | F93523 expand_more(1) | 10:43 | Programmato | |
Miami (MIA) | Volaris | Y42065 | 10:43 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91713 | 10:47 | Programmato | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4653 expand_more(1) | 10:48 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9317 | 10:48 | Programmato | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4486 | 10:53 | Ritardato | |
Houston (IAH) | United Express | UA6312 expand_more(1) | 11:02 | 10:39 | Atterrato |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6452 | 11:02 | 10:39 | Atterrato |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4572 expand_more(2) | 11:09 | 10:59 | Atterrato |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4028 | 11:09 | 10:59 | Atterrato |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4603 | 11:09 | 10:59 | Atterrato |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2805 | 11:11 | Ritardato | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5815 | 11:12 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1823 expand_more(2) | 11:15 | 10:56 | Atterrato |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8484 | 11:15 | 10:56 | Atterrato |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6916 | 11:15 | 10:56 | Atterrato |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5601 | 11:15 | 10:41 | Atterrato |
Newark (EWR) | United Express | UA3710 expand_more(1) | 11:20 | Programmato | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4846 | 11:20 | Programmato | |
Tampa (TPA) | Frontier | F93687 | 11:26 | 10:49 | Atterrato |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5229 expand_more(2) | 11:37 | Programmato | |
Washington (DCA) | Korean Air | KE3783 | 11:37 | Programmato | |
Washington (DCA) | WestJet | WS6393 | 11:37 | Programmato | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4985 expand_more(2) | 11:40 | 10:54 | Atterrato |
New York (JFK) | El Al | LY4257 | 11:40 | 10:54 | Atterrato |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7956 | 11:40 | 10:54 | Atterrato |
Newark (EWR) | Delta Connection | DL5026 expand_more(2) | 11:40 | Programmato | |
Newark (EWR) | Air France | AF5846 | 11:40 | Programmato | |
Newark (EWR) | El Al | LY4114 | 11:40 | Programmato | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5080 | 11:57 | Programmato | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G49374 | 11:58 | Programmato | |
Austin (AUS) | Allegiant Air | G4421 | 12:01 | Programmato | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1329 | 12:15 | Programmato | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5122 | 12:19 | Programmato | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4987 expand_more(1) | 12:38 | Programmato | |
New York (LGA) | WestJet | WS7545 | 12:38 | Programmato | |
Denver (DEN) | Allegiant Air | G42008 | 12:39 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1283 expand_more(1) | 12:47 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6775 | 12:47 | Programmato | |
Newark (EWR) | Allegiant Air | G4362 | 12:50 | Programmato | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA476 expand_more(3) | 01:14 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3080 | 01:14 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2237 | 01:14 | Programmato | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7418 | 01:14 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5257 expand_more(2) | 01:25 | Programmato | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3399 | 01:25 | Programmato | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8399 | 01:25 | Programmato | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2718 expand_more(1) | 01:32 | Programmato | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7332 | 01:32 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL511 expand_more(1) | 01:35 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Air France | AF2492 | 01:35 | Programmato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2432 | 01:39 | Programmato | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6356 expand_more(3) | 01:53 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4136 | 01:53 | Programmato | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5158 | 01:53 | Programmato | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7498 | 01:53 | Programmato | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA1607 | 02:01 | Programmato | |
Washington (IAD) | United Express | UA4419 expand_more(1) | 02:09 | Programmato | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4869 | 02:09 | Programmato | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5780 expand_more(2) | 02:16 | Programmato | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3964 | 02:16 | Programmato | |
Boston (BOS) | LATAM Airlines | LA6644 | 02:16 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F94771 | 02:21 | Programmato | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1978 | 02:29 | Programmato | |
Fort Myers (RSW) | Delta Air Lines | DL1600 expand_more(1) | 02:32 | Programmato | |
Fort Myers (RSW) | Air France | AF8892 | 02:32 | Programmato | |
Austin (AUS) | Delta Connection | DL5005 | 02:33 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cincinnati per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!