Départs de Cincinnati Aéroport (CVG)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | United Express | UA3485 expand_more(4) | 11:20 | 11:29 | En route |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3689 | 11:20 | 11:29 | En route |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2236 | 11:20 | 11:29 | En route |
Chicago (ORD) | avianca | AV2281 | 11:20 | 11:29 | En route |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1110 | 11:20 | 11:29 | En route |
New York (EWR) | United Express | UA4532 expand_more(2) | 11:25 | Programmé | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4837 | 11:25 | Programmé | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7817 | 11:25 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4713 expand_more(3) | 11:26 | 11:31 | En route |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5940 | 11:26 | 11:31 | En route |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3868 | 11:26 | 11:31 | En route |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6877 | 11:26 | 11:31 | En route |
Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G43102 | 11:40 | 11:40 | En route |
Denver (DEN) | Frontier | F91751 | 11:48 | 11:58 | En route |
Houston (IAH) | United Express | UA4048 expand_more(1) | 11:49 | 11:52 | En route |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6460 | 11:49 | 11:52 | En route |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5614 | 11:52 | Programmé | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5601 expand_more(3) | 11:56 | Programmé | |
Boston (BOS) | KLM | KL7803 | 11:56 | Programmé | |
Boston (BOS) | SAS | SK3316 | 11:56 | Programmé | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS2001 | 11:56 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4830 expand_more(2) | 12:00 | Programmé | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7756 | 12:00 | Programmé | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6743 | 12:00 | Programmé | |
Richmond (RIC) | Sun Country Airlines | SY3018 | 12:00 | Programmé | |
Kansas City (MCI) | Sun Country Airlines | SY3066 | 12:00 | Programmé | |
Miami (MIA) | Frontier | F91444 | 12:01 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4507 expand_more(5) | 12:05 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6174 | 12:05 | Programmé | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1851 | 12:05 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4737 | 12:05 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4865 | 12:05 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8723 | 12:05 | Programmé | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5118 expand_more(1) | 12:05 | Programmé | |
New York (LGA) | WestJet | WS7105 | 12:05 | Programmé | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5035 expand_more(1) | 12:18 | Programmé | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6776 | 12:18 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1823 expand_more(6) | 12:23 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3481 | 12:23 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8615 | 12:23 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5712 | 12:23 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7168 | 12:23 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5058 | 12:23 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6734 | 12:23 | Programmé | |
New York (JFK) | American Eagle | AA4338 expand_more(3) | 12:24 | Programmé | |
New York (JFK) | British Airways | BA4327 | 12:24 | Programmé | |
New York (JFK) | Iberia | IB4277 | 12:24 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2388 | 12:24 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F94772 | 12:52 | Programmé | |
Washington (DCA) | Delta Connection | DL5221 | 12:57 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5024 expand_more(3) | 01:05 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7354 | 01:05 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6584 | 01:05 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2862 | 01:05 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN544 | 01:05 | Programmé | |
Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G4422 | 01:13 | Programmé | |
Portland (PDX) | Allegiant Air | G4398 | 01:22 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8564 expand_more(1) | 01:30 | Programmé | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8120 | 01:30 | Programmé | |
Denver (DEN) | Frontier | F93285 expand_more(1) | 01:48 | Programmé | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42581 | 01:48 | Programmé | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA4628 expand_more(1) | 02:00 | Programmé | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2556 | 02:00 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5288 expand_more(2) | 02:00 | Programmé | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5050 | 02:00 | Programmé | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7976 | 02:00 | Programmé | |
Richmond (RIC) | Air Transport International | 8C3339 | 02:00 | Programmé | |
Austin (AUS) | Air Transport International | 8C3340 | 02:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA691 expand_more(4) | 02:05 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4896 | 02:05 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2240 | 02:05 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8779 | 02:05 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3325 | 02:05 | Programmé | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5127 expand_more(1) | 02:10 | Annulé | |
New York (LGA) | WestJet | WS6914 | 02:10 | Annulé | |
Windsor Locks (BDL) | Air Transport International | 8C3204 | 02:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air Transport International | 8C3342 | 02:10 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | Air Transport International | 8C3566 | 02:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1858 expand_more(7) | 02:12 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3547 | 02:12 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2864 | 02:12 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5781 | 02:12 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6636 | 02:12 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3792 | 02:12 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5064 | 02:12 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8502 | 02:12 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3305 expand_more(5) | 02:19 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4020 | 02:19 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4239 | 02:19 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4394 | 02:19 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3217 | 02:19 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2666 | 02:19 | Programmé | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4383 | 02:19 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air Transport International | 8C3346 | 02:20 | Programmé | |
Boston (BOS) | Delta Connection | DL5780 expand_more(3) | 02:25 | Programmé | |
Boston (BOS) | KLM | KL7447 | 02:25 | Programmé | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4206 | 02:25 | Programmé | |
Boston (BOS) | WestJet | WS5509 | 02:25 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4549 | 02:26 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL1679 | 02:27 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY3023 | 02:30 | Programmé | |
Portland (PDX) | Sun Country Airlines | SY3073 | 02:40 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air Transport International | 8C3457 | 02:50 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Express | UA4387 expand_more(3) | 02:51 | Programmé | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3766 | 02:51 | Programmé | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9050 | 02:51 | Programmé | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8615 | 02:51 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL661 | 03:05 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cincinnati Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!